棗價(jià)錢(qián)默許單位:元/千克(公斤),若規(guī)格里標(biāo)注的為 斤,就是以斤為準(zhǔn),若未標(biāo)注即為公斤。
品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)稱號(hào) | 發(fā)布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冬棗 | 山西、陜西 | 20.00 | 1.60 | 16.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-1-5 | |
棗 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-1-5 | ||
冬棗 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-1-5 | ||
紅棗 | 新疆|普通|公斤 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-5 | |
冬棗 | 山東河北/普通/公斤 | 9.00 | 2.00 | 5.50 | 河南萬(wàn)邦國(guó)際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-5 | |
紅棗 | 70.00 | 10.00 | 40.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2017-1-5 | ||
青蜜棗 | - | - | 12.76 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
冬棗 | - | - | 39.60 | 天惠超市 | 2017-1-5 |
本文首發(fā):114果蔬網(wǎng):http://www.114guoshu.com/