蘋果價錢默許單位:元/千克(公斤),若規(guī)格里標(biāo)注的為 斤,就是以斤為準(zhǔn),若未標(biāo)注即為公斤。
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 發(fā)布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紅富士蘋果 | 煙臺 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2017-1-5 | |
富士蘋果 | 5.40 | 4.40 | 4.90 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2017-1-5 | ||
喬納金蘋果 | 山東、陜西、河北 | 7.00 | 5.00 | 5.50 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | |
蘋果 | 山東、河北、陜西、山西 | 14.00 | 4.80 | 6.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | |
黃元帥蘋果 | 山東、河北 | 6.00 | 4.80 | 5.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | |
富士蘋果 | 山東、河北、陜西 | 12.00 | 6.00 | 7.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | |
富士蘋果 | 6.00 | 3.60 | 4.00 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | ||
富士蘋果 | 6.60 | 3.20 | 4.00 | 山東滕州蔬菜批發(fā)市場 | 2017-1-5 | ||
秦冠蘋果 | - | - | 2.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2017-1-5 | ||
富士蘋果 | - | - | 2.60 | 河北館陶金鳳禽蛋批發(fā)市場 | 2017-1-5 | ||
新蘋果 | 9.60 | 4.40 | 7.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | ||
國光蘋果 | 5.00 | 3.20 | 4.10 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | ||
花牛蘋果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | ||
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | ||
紅富士蘋果 | 16.00 | 10.00 | 13.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | ||
青蘋果 | 中牟/陜西/山西/普通/公斤 | 5.60 | 2.80 | 4.20 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-5 | |
蘋果芒 | 四川/普通/公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-5 | |
金帥蘋果 | 山東|普通|公斤 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-5 | |
花牛蘋果 | 甘肅|普通|公斤 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-5 | |
富士蘋果 | 山東、河北、山西、陜西 | 7.20 | 4.80 | 6.50 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | |
青蘋果 | 16.00 | 16.00 | 16.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2017-1-5 | ||
富士蘋果 | 7.00 | 3.00 | 5.00 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2017-1-5 | ||
富士蘋果 | - | 5.80 | 5.80 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 | 2017-1-5 | ||
蘋果 | 散裝 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2017-1-5 | |
富士蘋果 | - | - | 4.40 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2017-1-5 | ||
整箱蘋果 | - | - | 35.00 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
蘋果 | - | - | 6.00 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
紅富士蘋果 | - | - | 9.20 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
嘎啦蘋果 | - | - | 5.00 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
蘋果 | 7.00 | 2.60 | 4.80 | 遼寧省朝陽果菜批發(fā)市場 | 2017-1-5 |
本文首發(fā):114果蔬網(wǎng):http://www.114guoshu.com/