柚子價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 發布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柚子 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-5 | ||
柚子紅心 | 福建/普通/公斤 | 7.20 | 6.00 | 6.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
柚子白心 | 福建/普通/公斤 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
柚子 | 桂林 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2017-1-5 | |
柚子 | - | - | 4.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2017-1-5 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/