火龍果價(jià)錢默許單位:元/千克(公斤),若規(guī)格里標(biāo)注的為 斤,就是以斤為準(zhǔn),若未標(biāo)注即為公斤。
品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場稱號(hào) | 發(fā)布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火龍果 | 越南 | 10.80 | 10.00 | 10.60 | 北京日上綜合商品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | |
火龍果 | 12.00 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | ||
火龍果 | 越南|普通|公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-5 | |
紅心火龍果 | 越南|普通|公斤 | 10.90 | 8.00 | 9.45 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-5 | |
火龍果 | 越南 | 11.00 | 8.60 | 9.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-5 | |
火龍果 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2017-1-5 | ||
火龍果 | - | - | 15.80 | 天惠超市 | 2017-1-5 |
本文首發(fā):114果蔬網(wǎng):http://www.114guoshu.com/