甜瓜價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 發布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甜瓜 | 遼寧、山東 | 16.00 | 11.00 | 13.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-1-5 | |
甜瓜 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-5 | ||
羊角脆甜瓜 | 河北、山東/普通/公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
蜜寶甜瓜 | 山東/普通/公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
花蕾甜瓜 | 山東/普通/公斤 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
脆梨甜瓜 | 山東/普通/公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
白甜瓜 | 山東/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
甜瓜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2017-1-5 | ||
甜瓜 | . | - | - | 7.00 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場 | 2017-1-5 | |
西州蜜甜瓜 | - | - | 5.90 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
甜瓜 | - | - | 12.00 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
流星甜瓜 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
金蜜寶甜瓜 | - | - | 3.00 | 天惠超市 | 2017-1-5 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/