時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 陜西省渭南市大荔縣 | 紅富士70以上不封頂:0.6元/斤 | ||
1月5日 | 陜西省渭南市大荔縣 | 紅富士70起步上不封頂價錢:0.7元/斤 | 價錢比擬穩定,走貨量較大,春節降臨,客戶較多, | |
1月5日 | 安徽省宿州市碭山縣 | 紅富士80以上:0.7元/斤 |
時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 陜西省渭南市大荔縣 | 紅富士70以上不封頂:0.6元/斤 | ||
1月5日 | 陜西省渭南市大荔縣 | 紅富士70起步上不封頂價錢:0.7元/斤 | 價錢比擬穩定,走貨量較大,春節降臨,客戶較多, | |
1月5日 | 安徽省宿州市碭山縣 | 紅富士80以上:0.7元/斤 |
問:為什么相同地域、相同規格的報價不一樣?
答:由于是多個報價人報的價錢,所以有些相同地域、相同規格的種類價錢不一樣,本站為了給大家多做參考未做挑選。