時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 椪柑55起步:0.7元/斤 | 價錢穩定 | |
1月5日 | 湖北省宜昌市當陽市 | 椪柑55-60:0.75元/斤 | 貨源充足,價錢0.75農戶凈得 |
時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月5日 | 湖南省湘西土家族苗族自治州吉首市 | 椪柑55起步:0.7元/斤 | 價錢穩定 | |
1月5日 | 湖北省宜昌市當陽市 | 椪柑55-60:0.75元/斤 | 貨源充足,價錢0.75農戶凈得 |
問:為什么相同地域、相同規格的報價不一樣?
答:由于是多個報價人報的價錢,所以有些相同地域、相同規格的種類價錢不一樣,本站為了給大家多做參考未做挑選。