芒果價(jià)錢默許單位:元/千克(公斤),若規(guī)格里標(biāo)注的為 斤,就是以斤為準(zhǔn),若未標(biāo)注即為公斤。
品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場稱號 | 發(fā)布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
芒果 | 海南、廣西 | 68.00 | 11.00 | 30.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | |
芒果 | 海南/箱裝 | 20.80 | 16.60 | 18.70 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | |
芒果 | 北京 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | |
芒果 | 26.00 | 20.00 | 23.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2017-1-6 | ||
芒果 | 15.00 | 9.00 | 12.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
水仙芒果 | 海南/普通/公斤 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-6 | |
凱特芒果 | 四川/普通/公斤 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-6 | |
芒果 | 22.00 | 16.00 | 19.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
芒果 | 17.00 | 7.00 | 12.00 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
芒果 | . | - | - | 18.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2017-1-6 | |
芒果 | 30.00 | 4.00 | 21.34 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2017-1-6 | ||
進(jìn)口芒果 | 69.00 | 20.00 | 49.82 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2017-1-6 |
本文首發(fā):114果蔬網(wǎng):http://www.114guoshu.com/