荔枝價(jià)錢默許單位:元/千克(公斤),若規(guī)格里標(biāo)注的為 斤,就是以斤為準(zhǔn),若未標(biāo)注即為公斤。
品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場稱號 | 發(fā)布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
荔枝 | 4.60 | 4.40 | 4.50 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
荔枝 | 110.00 | 110.00 | 110.00 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2017-1-6 | ||
荔枝 | 40.00 | 30.00 | 35.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
釋迦(番荔枝) | - | - | 53.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
黑葉荔枝 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
進(jìn)口荔枝 | 120.00 | 80.00 | 106.67 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2017-1-6 |
本文首發(fā):114果蔬網(wǎng):http://www.114guoshu.com/