香蕉價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 發布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
香蕉 | - | - | 2.10 | 新疆海寶農畜產品批發市場 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 廣東、福建、海南、云南、菲律賓 | 4.00 | 2.60 | 3.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-1-6 | |
香蕉 | - | - | 3.00 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 海南/箱裝 | 6.20 | 5.20 | 5.70 | 浙江金華農產品批發市場 | 2017-1-6 | |
香蕉 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 河北石家莊高邑蔬菜大市場 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 海南 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2017-1-6 | |
香蕉 | 海南 | - | - | 3.60 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2017-1-6 | |
進口香蕉 | 8.00 | 6.40 | 7.20 | 北京八里橋農產品中心批發市場 | 2017-1-6 | ||
黃香蕉蘋果 | 7.60 | 5.60 | 6.60 | 北京八里橋農產品中心批發市場 | 2017-1-6 | ||
紅香蕉蘋果 | 12.00 | 7.60 | 9.60 | 北京八里橋農產品中心批發市場 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2017-1-6 | ||
進口香蕉 | 菲律賓 | 6.40 | 5.80 | 6.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2017-1-6 | |
國產香蕉 | 海南 | 3.40 | 3.20 | 3.30 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2017-1-6 | |
香蕉 | 云南/老撾/菲律賓|普通|公斤 | 3.00 | 2.50 | 2.75 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-6 | |
國產香蕉 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-6 | ||
黃香蕉蘋果 | 10.40 | 8.80 | 9.60 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | - | 5.60 | 5.60 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 2.80 | 2.40 | 2.60 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2017-1-6 | ||
進口香蕉 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
國產香蕉 | - | - | 4.50 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | . | - | - | 2.60 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場 | 2017-1-6 | |
香蕉 | 本地 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2017-1-6 | |
香蕉 | - | - | 2.40 | 威海市農副產品批發市場 | 2017-1-6 | ||
香蕉 | 30.00 | 1.25 | 3.25 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2017-1-6 | ||
進口香蕉 | 8.75 | 1.25 | 4.84 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2017-1-6 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/