櫻桃價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 發布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
櫻桃西紅柿 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 湖北武漢白沙洲農副產品大市場 | 2017-1-6 | ||
櫻桃柿 | 銀川 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 | 2017-1-6 | |
櫻桃 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里橋農產品中心批發市場 | 2017-1-6 | ||
櫻桃番茄 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 北京八里橋農產品中心批發市場 | 2017-1-6 | ||
櫻桃蘿卜 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京八里橋農產品中心批發市場 | 2017-1-6 | ||
櫻桃 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2017-1-6 | ||
櫻桃西紅柿 | 本地、海南 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2017-1-6 | |
櫻桃蘿卜 | 本地 | 8.00 | 7.00 | 7.50 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2017-1-6 | |
櫻桃蘿卜 | 毛莊|普通|公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-6 | |
精品菜-櫻桃蕃茄 | 山東壽光 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 蘇州市南環橋市場 | 2017-1-6 | |
櫻桃 | 120.00 | 50.00 | 85.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-6 | ||
櫻桃番茄 | 11.00 | 7.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-6 | ||
櫻桃蘿卜 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-6 | ||
山東紅櫻桃 | - | - | 30.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
櫻桃西紅柿 | - | - | 7.40 | 吳忠市鑫鮮農副產品市場 | 2017-1-6 | ||
進口櫻桃(車厘子) | 87.00 | 11.00 | 67.13 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2017-1-6 | ||
櫻桃番茄 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 無錫朝陽股份農產品批發市場 | 2017-1-6 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/