甜瓜價(jià)錢默許單位:元/千克(公斤),若規(guī)格里標(biāo)注的為 斤,就是以斤為準(zhǔn),若未標(biāo)注即為公斤。
品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)稱號(hào) | 發(fā)布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
甜瓜 | 遼寧、山東 | 16.00 | 11.00 | 13.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-1-6 | |
甜瓜 | 山東/箱裝 | 16.60 | 12.40 | 14.60 | 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-1-6 | |
甜瓜 | 7.60 | 7.60 | 7.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2017-1-6 | ||
羊角脆甜瓜 | 河北、山東/普通/公斤 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-6 | |
蜜寶甜瓜 | 山東/普通/公斤 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-6 | |
花蕾甜瓜 | 山東/普通/公斤 | 4.40 | 3.60 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-6 | |
脆梨甜瓜 | 山東/普通/公斤 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-6 | |
白甜瓜 | 山東/普通/公斤 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-6 | |
甜瓜 | 20.00 | 12.00 | 16.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-1-6 | ||
西州蜜甜瓜 | - | - | 5.90 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
甜瓜 | - | - | 12.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
流星甜瓜 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
金蜜寶甜瓜 | - | - | 3.00 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
甜瓜 | . | - | - | 7.00 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng) | 2017-1-6 | |
甜瓜 | 21.25 | 15.00 | 19.22 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2017-1-6 |
本文首發(fā):114果蔬網(wǎng):http://www.114guoshu.com/