蜜桔價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 發布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蜜桔 | 云南、廣西、湖北、浙江 | 4.00 | 2.40 | 3.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-1-6 | |
蜜桔 | - | - | 1.40 | 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 | 2017-1-6 | ||
蜜桔 | 浙江/筐裝 | 8.30 | 7.20 | 7.80 | 浙江金華農產品批發市場 | 2017-1-6 | |
蜜桔 | 7.00 | 6.00 | 6.50 | 北京八里橋農產品中心批發市場 | 2017-1-6 | ||
蜜桔 | 3.60 | 2.20 | 2.90 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2017-1-6 | ||
蜜桔 | 云南/普通/公斤 | 4.80 | 1.60 | 3.20 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-6 | |
蜜桔 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2017-1-6 | ||
蜜桔 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2017-1-6 | ||
云南蜜桔 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
無核蜜桔 | - | - | 4.60 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
江西蜜桔 | - | - | 7.90 | 天惠超市 | 2017-1-6 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/