棗價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 發布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
冬棗 | 山西、陜西 | 20.00 | 1.60 | 16.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-1-6 | |
冬棗 | 山東/箱裝 | 10.40 | 8.30 | 9.40 | 浙江金華農產品批發市場 | 2017-1-6 | |
青棗 | 福建/箱裝 | 11.20 | 10.00 | 10.40 | 浙江金華農產品批發市場 | 2017-1-6 | |
黑棗 | 16.00 | 14.00 | 15.00 | 北京八里橋農產品中心批發市場 | 2017-1-6 | ||
紅棗 | 70.00 | 10.00 | 40.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2017-1-6 | ||
紅棗 | 新疆|普通|公斤 | 40.00 | 20.00 | 30.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-6 | |
冬棗 | 山東河北/普通/公斤 | 9.00 | 2.00 | 5.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-6 | |
冬棗 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-6 | ||
青蜜棗 | - | - | 12.76 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
冬棗 | - | - | 39.60 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
臺灣青棗 | 46.67 | 36.67 | 41.19 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2017-1-6 | ||
青棗 | 22.00 | 4.29 | 9.33 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2017-1-6 | ||
紅棗 | 46.00 | 12.00 | 26.93 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2017-1-6 | ||
冬棗 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 無錫錫澄果品批發交易市場 | 2017-1-6 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/