菠蘿價錢默許單位:元/千克(公斤),若規(guī)格里標(biāo)注的為 斤,就是以斤為準(zhǔn),若未標(biāo)注即為公斤。
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 發(fā)布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
菠蘿 | 海南、廣東 | 6.00 | 3.40 | 4.00 | 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | |
菠蘿 | 云南 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彥淖爾市四季青農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | |
菠蘿 | 48.00 | 34.00 | 41.00 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
菠蘿 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場 | 2017-1-6 | ||
菠蘿 | 3.40 | 2.80 | 3.10 | 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場 | 2017-1-6 | ||
菠蘿蜜 | 海南|普通|公斤 | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-6 | |
菠蘿 | 廣東 云南|普通|公斤 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-6 | |
菠蘿 | 5.00 | 3.40 | 4.20 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
菠蘿 | 4.00 | 2.00 | 3.00 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
菠蘿 | - | - | 6.40 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
菠蘿 | 2.20 | 1.80 | 2.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
菠蘿蜜 | 38.60 | 3.00 | 11.48 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2017-1-6 | ||
菠蘿 | 3.80 | 2.40 | 2.88 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2017-1-6 |
本文首發(fā):114果蔬網(wǎng):http://www.114guoshu.com/