石榴價錢默許單位:元/千克(公斤),若規(guī)格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規(guī)格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 發(fā)布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石榴 | 四川、山東、云南 | 12.00 | 4.00 | 9.00 | 濟南堤口果品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | |
石榴 | 云南/箱裝 | 12.40 | 10.40 | 11.40 | 浙江金華農產品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | |
石榴 | 20.00 | 18.00 | 19.00 | 北京八里橋農產品中心批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
石榴硬籽 | 云南/四川/普通/公斤 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-6 | |
石榴軟籽 | 四川/滎陽/普通/公斤 | 14.00 | 10.00 | 12.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-6 | |
石榴 | 云南/普通/公斤 | 7.00 | 6.40 | 6.70 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-6 | |
石榴 | 10.00 | 7.00 | 8.50 | 北京大洋路農副產品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
石榴 | 5.00 | 2.20 | 3.60 | 徐州農副產品中心批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
石榴 | 33.33 | 5.71 | 10.92 | 無錫錫澄果品批發(fā)交易市場 | 2017-1-6 |
本文首發(fā):114果蔬網:http://www.114guoshu.com/