臍橙價(jià)錢默許單位:元/千克(公斤),若規(guī)格里標(biāo)注的為 斤,就是以斤為準(zhǔn),若未標(biāo)注即為公斤。
品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場(chǎng)稱號(hào) | 發(fā)布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
秭歸臍橙 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2017-1-6 | ||
進(jìn)口臍橙 | 越南 | 18.00 | 14.00 | 16.00 | 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-1-6 | |
臍橙 | 國(guó)產(chǎn) | 20.00 | 8.00 | 14.00 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 2017-1-6 | |
臍橙 | 8.00 | 4.00 | 6.00 | 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng) | 2017-1-6 | ||
臍橙 | - | - | 9.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
贛南臍橙 | - | - | 11.80 | 天惠超市 | 2017-1-6 | ||
臍橙 | 40.00 | 2.00 | 7.50 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2017-1-6 | ||
進(jìn)口臍橙 | 28.00 | 10.00 | 15.20 | 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng) | 2017-1-6 |
本文首發(fā):114果蔬網(wǎng):http://www.114guoshu.com/