葉菜類 | |||||||||||
綠豆芽 | 1.10 | 紅莧菜 | 1.60 | 寧夏奶白菜苗 | 3.30 | 油麥菜 | 1.50 | 小黃豆芽 | 1.30 | 紅薯葉 | 1.60 |
生菜 | 1.60 | 小芥菜 | 2.10 | 小白菜 | 1.90 | 豬血 | 1.10 | 上海青 | 1.40 | 蠶菜 | 2.40 |
寧夏菜心 | 2.50 | 芥菜 | 2.20 | 空心菜 | 1.90 | 娃娃菜 | 1.40 | 黃豆芽 | 1.10 | 奶白菜 | 2.30 |
瓜果類 | |||||||||||
苦瓜 | 2.00 | 老南瓜 | 1.20 | 去皮蒲瓜 | 1.90 | 蒲瓜 | 1.40 | 硬絲瓜 | 2.30 | 冬瓜 | 1.10 |
青瓜 | 2.20 | 云南小瓜 | 2.00 | 茄瓜 | 1.80 | 小南瓜 | 2.60 | 黃瓜 | 1.80 | 小青瓜 | 3.40 |
水絲瓜 | 2.20 | 去皮冬瓜 | 1.20 | 去皮老南瓜 | 1.80 | 節瓜 | 1.20 | 木瓜 | 1.30 | 葫瓜 | 1.30 |
蔬菜類 | |||||||||||
鮮淮山 | 3.30 | 小紫薯 | 3.80 | 紅蒜苗 | 4.30 | 長豆角 | 2.10 | 玉米棒 | 3.30 | 松花 | 2.80 |
荷蘭土豆 | 1.80 | 蒜苗 | 3.70 | 青椒 | 1.90 | 韭黃 | 10.30 | 湖南尖椒 | 2.90 | 西紅柿 | 1.90 |
韭菜 | 2.90 | 去皮蓮藕 | 4.10 | 四季豆 | 2.10 | 玉米粒 | 3.80 | 蓮藕 | 3.60 | 芥蘭 | 2.80 |
西芹 | 2.10 | 去皮青筍 | 3.60 | 黃皮椒 | 2.10 | 紅蘿卜 | 1.50 | 白洋蔥 | 1.80 | 紅洋蔥 | 1.90 |
荷蘭豆 | 7.30 | 韭菜花 | 7.30 | 甜玉米棒 | 4.30 | 香芋 | 2.30 | 香芹 | 2.30 | 西蘭花 | 2.70 |
白蘿卜 | 0.90 | 蒜心 | 3.80 | 去皮紅洋蔥 | 3.10 | 圓椒 | 2.10 | 去皮土豆 | 1.90 | 去皮紅薯 | 2.20 |
大個土豆 | 1.80 | 青二荊條 | 3.30 | 有機花菜 | 2.60 | 小土豆 | 1.80 | 大蔥 | 2.80 | 青筍 | 3.10 |
黃泡椒 | 2.30 | 紅薯 | 1.80 | 去皮淮山 | 4.30 | 小紅薯 | 1.70 | 花菜 | 2.00 | 小黃瓜 | 2.20 |
食用菌 | |||||||||||
海鮮菇 | 5.30 | 杏鮑菇 | 4.50 | 鮮香菇 | 6.10 | 蘑菇 | 8.80 | 金針菇 | 3.80 | 雞腿菇 | 4.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 4.00 | 香菜 | 7.20 | 蒜米 | 4.20 | 紅椒 | 4.00 | 仔姜 | 5.20 | 姜 | 4.90 |
豆制品 | |||||||||||
千張 | 5.00 | 香干 | 2.50 | 豆腐 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 油豆腐片 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 |
腌菜類 | |||||||||||
有葉酸菜 | 2.60 | 酸筍絲 | 3.60 | 綠海帶結 | 2.80 | 鮮木耳 | 2.60 | 酸豆角 | 3.30 | 綠海帶絲 | 2.50 |
無葉酸菜 | 3.30 | 酸蘿卜 | 1.40 | 綠海帶片 | 2.60 | 青豆 | 2.80 | 八寶雪菜 | 14.80 | 海帶絲 | 1.60 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
五花肉 | 18.50 | 排骨 | 26.50 | 瘦肉絲 | 19.80 | 龍骨 | 18.00 | 瘦肉片 | 19.80 | 五花肉片 | 18.80 |
頭骨 | 7.00 | 瘦肉末 | 19.80 | 正五花肉 | 19.50 | 上腿肉 | 17.50 | 豬腳 | 16.00 | 上腿肉片 | 17.80 |
后腿肉 | 18.50 | 豬肝片 | 11.00 | 大骨 | 18.00 | 瘦肉 | 19.50 | 肋排 | 30.00 | 豬手 | 17.00 |
三鳥類 | |||||||||||
干水光雞 | 10.30 | 光鴨 | 8.30 | 干水光鴨 | 8.30 | 鮮雞爪 | 15.80 | 干水老鵝 | 23.80 | 干水文昌雞 | 15.80 |
干水番鴨 | 13.80 | 鮮鴨腎 | 18.80 | 干水三黃雞 | 13.80 | 清遠土雞 | 15.80 | 小腳三黃雞 | 14.30 | 鮮雞腎 | 15.80 |
三黃矮腳雞 | 13.80 | 老母雞 | 13.30 | 老雞 | 13.30 | 干水烏雞 | 14.80 | 光雞 | 10.10 | 嫩清遠雞 | 13.80 |
家禽類 | |||||||||||
干水牛腩 | 33.00 | 干水牛肉 | 41.00 | 優質肉卷 | 10.00 | 牛展肉 | 41.00 | 鮮魚丸 | 14.00 | 鮮肉丸 | 10.00 |
牛百葉 | 29.60 | 牛肉絲 | 41.30 | 牛肉碎 | 40.30 | 牛腩 | 32.00 | 優質蛋卷 | 10.00 | 牛肉片 | 40.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
草魚 | 8.30 | 白鰱魚 | 5.60 | 活草魚 | 7.30 | 鰱魚尾 | 5.80 | 大鰱魚 | 5.30 | 大頭魚魚頭 | 9.80 |
草魚塊 | 8.30 | 鰱魚塊 | 5.30 | 大草魚 | 9.30 | 福壽魚 | 7.80 | 鯇魚腩 | 14.80 | 塘虱魚 | 3.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
黃鱔 | 32.00 | 麻蝦 | 34.00 | 牛蛙 | 37.60 | 鮮魷魚 | 29.00 | 多寶魚 | 41.40 | 大麻蝦 | 37.00 |
鱸魚 | 29.90 | 生魚 | 14.00 | 桂花魚 | 89.80 | 紅杉魚 | 42.00 | 中麻蝦 | 37.00 | 花甲 | 24.00 |
鹵味類 | |||||||||||
一級燒鴨 | 8.80 | 鹵水鴨 | 8.80 | 鹵水鴨心 | 5.80 | 鹽焗雞 | 15.80 | 燒鴨 | 7.80 | 叉燒 | 25.80 |
鹵豬耳 | 25.80 | 手撕雞 | 10.80 | 一級鹵豬耳朵 | 25.80 | 熟豬耳朵 | 18.80 | 一級燒鵝 | 23.80 | 板鴨 | 8.80 |
臘味類 | |||||||||||
臘鴨腿 | 7.80 | 包裝湖南二刀臘肉 | 17.10 | 湖南臘腸 | 10.50 | 咸魚 | 16.00 | 煙熏鴨胸肉 | 9.90 | 湖南二刀臘肉 | 17.10 |
臘腸 | 8.30 | 臘魚 | 8.00 | 四川臘腸 | 10.50 | 親親腸 | 7.80 | 廣東臘腸 | 8.50 | 廣東臘肉 | 19.50 |
凍品類 | |||||||||||
凍鴨邊腿 | 5.80 | 凍大帶魚 | 11.00 | 凍雞腿 | 9.50 | 砍好凍雞邊腿 | 7.80 | 凍雞架 | 3.90 | 爆炒肉片 | 8.50 |
雞小肚 | 4.30 | 凍豬小腸 | 8.30 | 凍雞胸肉 | 7.60 | 凍排骨 | 10.90 | 半邊鴨 | 5.80 | 凍雞邊腿 | 7.40 |
凍白條鴨 | 6.80 | 香芋卷 | 7.30 | 秋刀魚 | 6.50 | 水餃 | 7.50 | 南瓜餅 | 4.90 | 凍雞中翅 | 25.00 |
凍雞翅根 | 10.50 | 凍雞翅 | 17.30 | 凍排骨邊 | 10.20 | 凍鹽酥雞 | 10.00 | 凍雞尖 | 10.60 | 凍老雞 | 12.50 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:m.ynbailing.cn