葉菜類 | |||||||||||
綠豆芽 | 1.10 | 小黃豆芽 | 1.30 | 黃豆芽 | 1.10 | 磨芋 | 1.30 | 高山娃娃菜 | 3.30 | 京包 | 1.30 |
豬血 | 1.10 | 上海青 | 1.40 | 紅薯葉 | 1.50 | 油麥菜 | 1.30 | 生菜 | 1.20 | 大白菜 | 1.40 |
紅葉生菜 | 7.30 | 包菜 | 1.30 | 空心菜 | 1.60 | 水白菜 | 1.30 | 長白菜 | 1.50 | 小白菜 | 1.50 |
瓜果類 | |||||||||||
茄瓜 | 2.30 | 冬瓜 | 1.10 | 青瓜 | 1.90 | 苦瓜 | 2.50 | 佛手瓜 | 2.70 | 地瓜 | 2.00 |
水絲瓜 | 2.30 | 老南瓜 | 1.50 | 去皮老南瓜 | 1.80 | 硬絲瓜 | 3.60 | 云南小瓜 | 2.00 | 去皮木瓜 | 1.50 |
葫瓜 | 2.00 | 小南瓜 | 2.90 | 蒲瓜 | 1.60 | 小青瓜 | 2.20 | 木瓜 | 1.70 | 去皮冬瓜 | 1.30 |
蔬菜類 | |||||||||||
玉米棒 | 3.60 | 玉米粒 | 4.30 | 甜玉米棒 | 5.30 | 西紅柿 | 3.30 | 白蘿卜 | 1.20 | 大蔥 | 2.80 |
蒜苗 | 2.80 | 青椒 | 2.90 | 紅蘿卜 | 1.50 | 韭菜 | 2.30 | 香芹 | 1.80 | 松花 | 2.80 |
長豆角 | 3.70 | 荷蘭土豆 | 2.10 | 韭黃 | 6.80 | 西芹 | 3.60 | 湖南尖椒 | 3.80 | 去皮青筍 | 2.30 |
洋蔥 | 1.50 | 大個土豆 | 2.00 | 蒜心 | 3.60 | 圓椒 | 2.90 | 去皮香芋 | 2.80 | 花菜 | 1.40 |
二荊條 | 4.60 | 鮮淮山 | 3.50 | 青筍 | 1.60 | 蓮藕 | 7.80 | 西蘭花 | 3.80 | 紅洋蔥 | 1.30 |
秋葵 | 9.80 | 去兩頭荷蘭豆 | 8.30 | 去皮白蘿卜 | 1.30 | 土豆 | 1.70 | 去皮淮山 | 4.30 | 去皮土豆 | 1.80 |
香芋 | 2.60 | 沙葛 | 2.00 | 四季豆 | 2.90 | 紅薯 | 1.70 | 荷蘭豆 | 7.80 | 去皮沙葛 | 2.90 |
小紅薯 | 1.80 | 去皮紅薯 | 2.10 | 番茜 | 8.30 | 白洋蔥 | 1.60 | 小土豆 | 1.70 | 肥豆角 | 4.40 |
食用菌 | |||||||||||
雞腿菇 | 4.80 | 海鮮菇 | 5.30 | 杏鮑菇 | 4.30 | 鮮香菇 | 6.30 | 鮮百合 | 7.30 | 草菇 | 15.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
姜 | 3.80 | 蔥 | 1.70 | 香菜 | 5.20 | 蒜米 | 3.70 | 紅椒 | 4.00 | 大肉姜 | 5.00 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 油豆腐片 | 4.50 | 油豆腐泡 | 4.50 | 老豆腐 | 2.00 | 香干 | 2.50 | 白豆干 | 2.50 |
腌菜類 | |||||||||||
綠海帶片 | 2.60 | 綠海帶結 | 2.80 | 酸豆角 | 3.30 | 酸筍 | 3.80 | 有葉酸菜 | 2.60 | 鮮木耳 | 2.60 |
綠海帶絲 | 2.50 | 黃葉酸菜 | 2.30 | 青豆 | 2.80 | 酸蘿卜 | 1.40 | 海帶絲 | 1.60 | 酸榨菜球 | 3.80 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
頭骨 | 5.00 | 瘦肉 | 12.00 | 豬耳朵 | 14.00 | 大骨 | 11.00 | 瘦肉片 | 12.00 | 五花肉 | 11.50 |
排骨 | 21.00 | 瘦肉絲 | 12.00 | 上腿肉 | 10.30 | 龍骨 | 13.00 | 豬腳 | 11.50 | 大腸頭 | 10.50 |
豬頸肉 | 14.50 | 帶耳豬頭皮 | 9.50 | 豬肝 | 10.00 | 正龍骨 | 14.00 | 正五花肉 | 12.00 | 肋排 | 24.00 |
三鳥類 | |||||||||||
干水光雞 | 9.80 | 干水光鴨 | 8.30 | 干水三黃雞 | 13.80 | 光鴨 | 8.60 | 清遠土雞 | 13.80 | 土雞 | 12.80 |
湛江土雞 | 14.80 | 光雞 | 9.80 | 小腳三黃雞 | 12.80 | 鮮雞腎 | 14.80 | 老清遠雞 | 13.30 | 干水番鴨 | 13.30 |
鮮雞爪 | 14.80 | 老雞 | 11.80 | 老母雞 | 11.80 | 湖南土雞 | 18.80 | 干水烏雞 | 13.80 | 鮮鴨腎 | 15.80 |
家禽類 | |||||||||||
干水牛肉 | 40.00 | 干水牛腩 | 32.00 | 優(yōu)質肉卷 | 10.00 | 鮮魚丸 | 14.00 | 鮮肉丸 | 10.00 | 內蒙羊肉 | 23.00 |
內蒙肥牛 | 20.00 | 千層肚 | 25.00 | 牛肉 | 40.00 | 牛腩 | 32.00 | 牛百葉 | 17.00 | 墨魚丸 | 8.50 |
淡水魚類 | |||||||||||
大草魚 | 9.30 | 活草魚 | 7.30 | 羅非魚 | 7.80 | 鰱魚塊 | 5.30 | 草魚 | 8.30 | 大頭魚魚頭 | 9.80 |
鯇魚腩 | 14.80 | 鯇魚 | 9.30 | 鯽魚 | 12.80 | 鰱魚 | 5.30 | 福壽魚 | 7.80 | 白鰱魚 | 5.60 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
中華鱘 | 19.50 | 江團 | 16.00 | 叉尾 | 11.50 | 鱸魚 | 24.00 | 鮮魷魚 | 32.00 | 麻蝦 | 35.00 |
多寶魚 | 39.00 | 生魚 | 14.00 | 元貝 | 10.30 | 八爪魚 | 28.00 | 桂花魚 | 47.00 | 黃骨魚 | 16.00 |
鹵味類 | |||||||||||
一級燒鴨 | 8.80 | 鹵帶耳豬頭皮 | 8.80 | 鹽焗雞 | 22.80 | 一級鹵豬耳朵 | 18.80 | 干水光鴨 | 8.80 | 燒鴨 | 7.80 |
叉燒 | 25.80 | 鹵豬耳 | 18.80 | 豬頭肉 | 5.80 | 鹵豬頭肉 | 8.80 | 手撕雞 | 10.80 | 鹵水鴨 | 8.80 |
臘味類 | |||||||||||
親親腸 | 8.50 | 臘腸 | 8.50 | 包裝湖南二刀臘肉 | 16.30 | 廣東臘腸 | 8.50 | 湖南二刀臘肉 | 16.50 | 煙熏鴨胸肉 | 9.90 |
臘鴨腿 | 7.70 | 咸魚 | 15.50 | 廣東臘肉 | 19.50 | 四川臘腸 | 13.50 | 湖南臘魚 | 8.10 | 湖南臘腸 | 11.50 |
凍品類 | |||||||||||
狀元白菜豬肉水餃 | 20.90 | 狀元韭菜豬肉水餃 | 41.90 | 水餃 | 6.90 | 凍豬扒 | 14.30 | 凍泥鰍 | 5.20 | 三文治火腿 | 4.40 |
凍雞胸肉 | 8.60 | 炸魚豆腐 | 6.50 | 半邊鴨 | 6.30 | 凍雞邊腿 | 6.60 | 凍豬小腸 | 6.50 | 凍大骨202 | 6.20 |
大東華火腿 | 40.40 | 凍雞腿 | 10.20 | 凍鴨腎 | 16.60 | 凍魚丸 | 7.00 | 凍鴨邊腿 | 5.90 | 小東華火腿 | 17.80 |
凍大帶魚 | 12.00 | 凍雞米花 | 8.00 | 薯條 | 12.50 | 雞小肚 | 4.50 | 去頭池魚 | 5.50 | 凍蝦丸 | 8.00 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯(lián)系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網(wǎng)址:m.ynbailing.cn