葉菜類 | |||||||||||
生菜 | 2.60 | 大白菜 | 1.50 | 上海青 | 2.10 | 菜心 | 2.90 | 空心菜 | 2.60 | 水白菜 | 1.90 |
黃豆芽 | 1.10 | 豬血 | 1.10 | 小白菜 | 2.70 | 娃娃菜 | 2.20 | 蠶菜 | 2.60 | 小黃豆芽 | 1.30 |
菜心苗 | 3.30 | 泡沫生菜 | 2.60 | 小芥菜 | 2.10 | 奶白菜 | 3.10 | 芥菜 | 1.90 | 包菜 | 1.30 |
瓜果類 | |||||||||||
冬瓜 | 2.20 | 苦瓜 | 4.50 | 去皮冬瓜 | 2.40 | 老南瓜 | 1.70 | 青瓜 | 2.70 | 去皮地瓜 | 2.00 |
茄瓜 | 2.60 | 去皮木瓜 | 1.50 | 云南小瓜 | 2.80 | 佛手瓜 | 2.60 | 硬絲瓜 | 5.30 | 木瓜 | 1.50 |
葫瓜 | 2.70 | 小南瓜 | 2.90 | 去皮老南瓜 | 1.80 | 小青瓜 | 2.60 | 水絲瓜 | 3.80 | 地瓜 | 1.80 |
蔬菜類 | |||||||||||
白蘿卜 | 0.90 | 青椒 | 5.30 | 長豆角 | 4.50 | 大個土豆 | 2.00 | 紅洋蔥 | 1.60 | 荷蘭土豆 | 2.00 |
西紅柿 | 2.50 | 去皮紅薯 | 1.90 | 去皮土豆 | 2.00 | 甜玉米棒 | 5.80 | 松花 | 3.30 | 玉米粒 | 5.30 |
玉米棒 | 5.10 | 湖南尖椒 | 4.60 | 四季豆 | 3.80 | 花菜 | 3.10 | 西芹 | 4.80 | 西蘭花 | 4.60 |
紅蘿卜 | 1.50 | 蓮藕 | 4.10 | 去皮青筍 | 4.00 | 韭菜 | 1.60 | 香芹 | 3.00 | 蒜苗 | 2.20 |
圓椒 | 4.20 | 洋蔥 | 1.60 | 大蔥 | 1.80 | 青筍 | 3.10 | 娃娃菜頭 | 2.00 | 去皮棒棒菜頭 | 2.30 |
馬蹄 | 5.30 | 紅薯 | 1.50 | 香芋 | 2.30 | 紅蒜苗 | 2.80 | 荷蘭豆 | 8.30 | 去皮洋蔥 | 1.60 |
去兩頭荷蘭豆 | 10.30 | 鮮淮山 | 4.10 | 去皮白蘿卜 | 1.30 | 去皮香芋 | 2.60 | 去皮沙葛 | 2.10 | 二荊條 | 5.10 |
韭黃 | 5.80 | 白洋蔥 | 1.60 | 去皮馬蹄 | 6.30 | 番茜 | 6.30 | 珍珠馬蹄 | 10.30 | 本地韭菜 | 2.90 |
食用菌 | |||||||||||
杏鮑菇 | 4.80 | 鮮香菇 | 6.30 | 金針菇 | 3.80 | 雞腿菇 | 4.80 | 鮮百合 | 6.80 | 平菇 | 5.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
紅椒 | 5.40 | 蔥 | 3.30 | 香菜 | 6.20 | 蒜米 | 3.50 | 姜 | 3.40 | 小米椒 | 7.20 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐泡 | 4.50 | 油豆腐 | 4.50 | 千張 | 5.00 | 香干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.50 |
腌菜類 | |||||||||||
酸筍 | 3.80 | 鮮云耳 | 4.30 | 黃葉酸菜 | 2.30 | 有葉酸菜 | 2.60 | 酸豆角 | 3.30 | 綠海帶絲 | 2.50 |
鮮木耳 | 2.60 | 海帶絲 | 1.60 | 綠海帶結 | 2.80 | 無葉酸菜 | 3.30 | 酸筍絲 | 3.60 | 青豆 | 2.80 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
瘦肉 | 11.50 | 頭骨 | 5.00 | 大腸頭 | 10.50 | 五花肉 | 10.50 | 后腿肉 | 9.50 | 瘦肉絲 | 11.50 |
上腿肉 | 9.50 | 豬肝 | 9.50 | 豬腰 | 21.00 | 豬肺 | 4.50 | 正龍骨 | 14.00 | 肋排 | 24.00 |
正五花肉 | 11.50 | 粉腸 | 15.00 | 瘦肉片 | 11.50 | 豬尾骨 | 16.00 | 龍骨 | 13.00 | 后瘦肉片 | 11.50 |
三鳥類 | |||||||||||
干水光雞 | 9.30 | 干水三黃雞 | 13.30 | 干水光鴨 | 7.80 | 干水烏雞 | 13.80 | 光雞 | 9.30 | 清遠土雞 | 13.80 |
鮮雞爪 | 13.80 | 老清遠雞 | 13.30 | 文昌雞 | 13.80 | 土雞 | 12.80 | 光鴨 | 7.30 | 湖南土雞 | 18.80 |
干水番鴨 | 12.80 | 鮮雞腿 | 11.80 | 鮮雞翅 | 13.80 | 鮮雞肝 | 2.80 | 小腳三黃雞 | 12.80 | 湛江土雞 | 13.80 |
家禽類 | |||||||||||
鮮肉丸 | 10.00 | 優質肉卷 | 10.00 | 鮮魚丸 | 14.00 | 干水牛肉 | 40.00 | 牛腩 | 32.00 | 干水牛腩 | 32.00 |
牛肉絲 | 40.30 | 優質蛋卷 | 10.00 | 羊肉 | 43.00 | 牛肉 | 40.00 | 牛肉片 | 40.00 | 羊排 | 46.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
鯇魚腩 | 14.80 | 大頭魚 | 7.80 | 鰱魚塊 | 5.30 | 活草魚 | 7.30 | 大頭魚魚頭 | 9.80 | 福壽魚 | 7.80 |
鯽魚 | 12.80 | 草魚 | 8.30 | 鰱魚 | 5.30 | 鯇魚 | 9.30 | 鉗魚 | 14.30 | 草魚塊 | 8.30 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
羅氏蝦 | 62.00 | 麻蝦 | 40.00 | 鱸魚 | 16.00 | 鮮魷魚 | 32.00 | 桂花魚 | 40.00 | 大麻蝦 | 44.00 |
多寶魚 | 42.00 | 白蝦 | 47.00 | 石斑魚 | 42.00 | 生魚 | 14.00 | 肉昌魚 | 23.00 | 白鯧魚 | 27.00 |
鹵味類 | |||||||||||
一級燒鴨 | 8.30 | 手撕雞 | 10.80 | 燒鴨 | 7.60 | 鹵豬耳 | 18.80 | 鹵水鴨 | 8.80 | 鹽焗雞 | 15.80 |
鹵豬心 | 10.80 | 鹵雞爪 | 18.80 | 鹵帶耳豬頭皮 | 8.80 | 鹵水鴨心 | 5.80 | 一級燒鵝 | 23.80 | 叉燒 | 25.80 |
臘味類 | |||||||||||
包裝湖南二刀臘肉 | 17.00 | 臘鴨腿 | 7.60 | 親親腸 | 8.30 | 咸魚 | 14.00 | 湖南二刀臘肉 | 15.00 | 煙熏鴨胸肉 | 9.90 |
臘腸 | 8.80 | 湖南臘魚 | 8.10 | 湖南臘腸 | 11.50 | 臘魚 | 8.10 | 旗峰臘肉 | 44.30 | 旗峰臘腸 | 51.40 |
凍品類 | |||||||||||
圓餅 | 10.20 | 凍排骨粒 | 9.80 | 凍老雞 | 8.80 | 凍雞腿 | 10.00 | 豆腐串 | 6.60 | 凍白條鴨 | 6.30 |
凍雞尖 | 8.20 | 凍雞胸肉 | 8.30 | 半邊鴨 | 5.50 | 凍雞邊腿 | 7.00 | 凍泥鰍 | 5.30 | 凍雞翅根 | 10.30 |
炸鳳爪 | 10.00 | 凍雞中翅 | 21.10 | 大鳳爪 | 14.30 | 凍鴨翅根 | 6.00 | 太合去皮雞腿肉 | 13.10 | 煙片肉 | 48.90 |
凍龍骨 | 9.50 | 大東華火腿 | 40.40 | 小東華火腿 | 17.80 | 去頭池魚 | 5.70 | 凍排骨 | 10.80 | 真空青豆 | 5.30 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:m.ynbailing.cn