柚子價(jià)錢默許單位:元/千克(公斤),若規(guī)格里標(biāo)注的為 斤,就是以斤為準(zhǔn),若未標(biāo)注即為公斤。
品名 | 規(guī)格 | 最高價(jià) | 最低價(jià) | 均價(jià) | 市場稱號(hào) | 發(fā)布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
柚子紅心 | 福建/普通/公斤 | 7.20 | 6.00 | 6.60 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-6 | |
柚子白心 | 福建/普通/公斤 | 3.60 | 3.40 | 3.50 | 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份 | 2017-1-6 | |
柚子 | 10.00 | 5.00 | 7.50 | 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-6 | ||
柚子 | 桂林 | 6.20 | 5.80 | 6.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場 | 2017-1-6 | |
柚子 | - | - | 4.00 | 威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 | 2017-1-6 |
本文首發(fā):114果蔬網(wǎng):http://www.114guoshu.com/