時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月6日 | 山東省青島市平度市 | 紅富士75起步冷庫果:1.5元/斤 | 青島平度冷庫紙袋紅富士,75起步不封頂,1.5-2元,80起步不封頂2元左右, | |
1月6日 | 山東省煙臺市棲霞市 | 紅富士75以上三級:1.3-1.5元/斤 | 主動讓價銷售的并不多。目前客商主要是調取自存好貨。 |
時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月6日 | 山東省青島市平度市 | 紅富士75起步冷庫果:1.5元/斤 | 青島平度冷庫紙袋紅富士,75起步不封頂,1.5-2元,80起步不封頂2元左右, | |
1月6日 | 山東省煙臺市棲霞市 | 紅富士75以上三級:1.3-1.5元/斤 | 主動讓價銷售的并不多。目前客商主要是調取自存好貨。 |
問:為什么相同地域、相同規格的報價不一樣?
答:由于是多個報價人報的價錢,所以有些相同地域、相同規格的種類價錢不一樣,本站為了給大家多做參考未做挑選。