草莓價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 發布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
草莓 | 12.00 | 8.00 | 10.00 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2017-1-5 | ||
草莓 | 山東、湖北 | 36.00 | 20.00 | 32.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-1-5 | |
草莓 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2017-1-5 | ||
草莓 | 22.00 | 10.00 | 16.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-5 | ||
奶油草莓 | - | - | 17.60 | 天惠超市 | 2017-1-5 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/