檸檬價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 發布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
檸檬 | 四川、海南 | 36.00 | 12.00 | 15.00 | 濟南堤口果品批發市場 | 2017-1-5 | |
檸檬 | 14.00 | 12.00 | 13.00 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2017-1-5 | ||
檸檬 | 國產 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-5 | |
青檸檬 | 四川/普通/公斤 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
檸檬 | 四川|/普通|公斤 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
檸檬 | 進口|精品|公斤 | 23.00 | 23.00 | 23.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
檸檬 | 平谷 | 11.00 | 7.00 | 8.00 | 北京順鑫石門農副產品批發市場 | 2017-1-5 | |
檸檬 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2017-1-5 | ||
檸檬葉 | 北京 | 31.00 | 26.00 | 30.00 | 北京農產品中央批發市場 | 2017-1-5 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/