葉菜類 | |||||||||||
綠豆芽 | 1.00 | 奶白菜 | 1.60 | 菜心 | 2.50 | 長白菜 | 1.30 | 油麥菜 | 1.20 | 大白菜 | 1.30 |
生菜 | 1.40 | 蘭花 | 8.30 | 娃娃菜 | 1.40 | 菜心苗 | 5.30 | 上海青 | 1.10 | 西洋菜 | 2.30 |
小白菜 | 1.60 | 水白菜 | 1.20 | 芥菜 | 1.40 | 包菜 | 0.90 | 細(xì)黃豆芽 | 1.50 | 黃豆芽 | 1.00 |
瓜果類 | |||||||||||
青瓜 | 2.00 | 冬瓜 | 1.00 | 老南瓜 | 1.20 | 茄瓜 | 1.90 | 苦瓜 | 3.00 | 毛瓜 | 4.30 |
云南小瓜 | 1.40 | 硬絲瓜 | 4.80 | 節(jié)瓜 | 1.20 | 小青瓜 | 2.80 | 蒲瓜 | 1.80 | 木瓜 | 2.30 |
佛手瓜 | 1.80 | 地瓜 | 1.60 | 水絲瓜 | 5.30 | 本地茄瓜 | 5.30 | 黃瓜 | 1.40 | 葫瓜 | 2.80 |
蔬菜類 | |||||||||||
長豆角 | 2.20 | 西紅柿 | 2.50 | 西蘭花 | 3.10 | 尖椒 | 1.90 | 去皮青筍 | 1.30 | 紅蘿卜 | 1.10 |
荷蘭土豆 | 1.90 | 紅洋蔥 | 1.90 | 白蘿卜 | 0.90 | 西芹 | 1.80 | 土豆 | 2.00 | 紅尖椒 | 2.60 |
青椒 | 1.95 | 沙葛 | 1.60 | 香芹 | 2.10 | 湖南尖椒 | 5.30 | 蒜心 | 2.80 | 去皮土豆 | 2.30 |
圓椒 | 1.90 | 花菜 | 1.80 | 蓮藕 | 2.60 | 蒜苗 | 1.80 | 四季豆 | 3.80 | 玉米粒 | 3.80 |
洋蔥 | 1.90 | 小芋仔 | 2.80 | 韭菜 | 1.20 | 粉葛 | 4.80 | 青筍 | 0.90 | 番茜 | 4.30 |
香芋 | 5.15 | 大個土豆 | 2.00 | 玉米棒 | 3.60 | 茭白 | 4.30 | 紅薯 | 1.80 | 冬筍 | 3.30 |
韭黃 | 3.80 | 紅蒜苗 | 2.10 | 松花 | 3.10 | 韭菜花 | 4.80 | 鮮百合 | 6.30 | 大蔥 | 2.30 |
白洋蔥 | 1.50 | 鐵棍山藥 | 6.30 | 鮮腰果 | 42.30 | 蘆筍 | 10.80 | 荷蘭豆 | 5.80 | 本地豆角 | 3.80 |
菌類 | |||||||||||
鮮香菇 | 6.80 | 秀珍菇 | 8.80 | 雞腿菇 | 3.80 | 金針菇 | 3.80 | 菇頭 | 2.80 | 平菇 | 6.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
姜 | 3.40 | 蒜頭 | 10.20 | 小米椒 | 5.20 | 紅椒 | 2.80 | 蔥 | 1.80 | 蒜米 | 10.00 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 3.70 | 香干 | 3.00 | 白豆干 | 2.00 | 油豆腐 | 5.00 | 老豆腐 | 2.00 | 千張 | 5.00 |
咸菜類 | |||||||||||
酸豆角 | 2.80 | 綠海帶絲 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 鮮木耳 | 2.80 | 綠海帶結(jié) | 2.80 | 黃葉酸菜 | 2.30 |
酸菜 | 1.80 | 無葉酸菜 | 3.30 | 有葉酸菜 | 1.80 | 外婆菜 | 22.80 | 海帶結(jié) | 2.80 | 綠海帶片 | 2.60 |
豬肉類 | |||||||||||
頭骨 | 5.50 | 后腿肉 | 11.00 | 瘦肉 | 14.00 | 大骨 | 13.00 | 龍骨 | 14.00 | 五花肉 | 13.00 |
去頭排骨 | 22.00 | 豬耳朵 | 15.00 | 瘦肉末 | 14.00 | 豬肺 | 5.00 | 上腿肉 | 11.00 | 豬腳 | 12.50 |
肋排 | 20.00 | 豬頭皮 | 9.00 | 瘦肉片 | 14.00 | 豬肝 | 11.00 | 后瘦肉 | 14.00 | 豬腦 | 3.00 |
鮮禽類 | |||||||||||
干水光鴨 | 7.80 | 干水光雞 | 9.10 | 干水三黃雞 | 13.80 | 光鴨 | 7.30 | 光雞 | 8.10 | 白條鴨 | 6.50 |
鮮鴨腎 | 18.80 | 土雞 | 18.80 | 廣西土雞 | 11.80 | 干水番鴨 | 12.80 | 老母雞 | 12.80 | 番鴨 | 15.80 |
水鴨 | 45.80 | 線雞 | 14.30 | 干水烏雞 | 11.80 | 鴿子 | 20.80 | 烏雞 | 12.80 | 老鴨 | 38.80 |
家禽類 | |||||||||||
牛腩 | 28.00 | 干水牛腩 | 28.00 | 鮮肉丸 | 19.00 | 干水牛肉 | 34.00 | 紅杉魚 | 28.00 | 鱷魚肉 | 37.00 |
牛肉 | 37.00 | 牛骨頭 | 4.00 | 糯米雞 | 3.00 | 牛肉丸 | 9.00 | 牛排骨 | 37.00 | 鮮魚丸 | 16.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
草魚 | 8.60 | 大魚頭 | 11.80 | 白蘿卜 | 1.40 | 鯇魚 | 7.60 | 鰱魚尾 | 5.10 | 鯽魚 | 13.80 |
鰱魚 | 4.60 | 鯇魚肉 | 13.80 | 鯧魚 | 30.80 | 鰱魚塊 | 4.60 | 福壽魚 | 8.80 | 塘虱魚 | 3.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
麻蝦 | 42.00 | 花甲 | 15.00 | 大條黃骨魚 | 22.00 | 雜魚 | 25.00 | 扇貝 | 37.00 | 花螺 | 50.00 |
鱸魚 | 15.00 | 九節(jié)蝦 | 112.00 | 生蠔 | 5.50 | 貝殼 | 9.50 | 生魚 | 13.00 | 大麻蝦 | 45.00 |
鹵味類 | |||||||||||
一級燒鴨 | 8.30 | 燒鵝 | 35.80 | 燒鴨 | 7.60 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 鹵水鴨 | 9.80 | 熟豬耳朵 | 12.80 |
叉燒 | 25.80 | 鹽焗雞 | 12.80 | 熟豬頭皮 | 8.80 | 燒腩 | 25.80 | 鹵豬耳 | 20.80 | 鹵大腸 | 25.80 |
臘味類 | |||||||||||
湖南臘肉 | 16.00 | 臘鴨腿 | 7.00 | 咸魚 | 15.50 | 臘魚 | 9.00 | 臘肉 | 16.00 | 廣東臘腸 | 17.00 |
臘腸 | 9.50 | 廣東臘肉 | 19.50 | 湖南臘腸 | 15.50 | 東莞臘肉 | 16.50 | 道教臘腸 | 24.50 | 東莞臘腸 | 14.00 |
凍品類 | |||||||||||
凍雞中翅 | 17.00 | 香菇貢丸 | 7.00 | 半邊鴨 | 5.50 | 凍雞邊腿 | 5.50 | 凍雞尖 | 7.00 | 凍排骨 | 11.00 |
凍雞腿 | 8.00 | 凍雞翅根 | 8.50 | 凍牛肉丸 | 9.00 | 凍鴨胸肉 | 6.00 | 六合鴨邊腿 | 5.50 | 真空玉米粒 | 5.25 |
凍雞翅 | 12.60 | 小東華火腿 | 10.00 | 披薩餅 | 9.50 | 凍雞胸肉 | 122.00 | 香芋卷 | 9.50 | 日本豆腐 | 20.00 |
凍雞心 | 5.00 | 獅子頭 | 6.25 | 凍蝦丸 | 7.50 | 凍蝦 | 12.00 | 凍鴨翅 | 6.80 | 煙片肉 | 49.00 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務(wù)熱線:134-804-11888
聯(lián)系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網(wǎng)址:m.ynbailing.cn