監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示,本周(第45周,11月6日至11月10日,下同)我市主要農(nóng)副產(chǎn)品供應充足,價格總體平穩(wěn)。與上周(10月30日-11月3日,下同)價格相比,糧食、水產(chǎn)品價格平穩(wěn),食用油、雞肉價格微幅下降,豬肉、牛肉、雞蛋價格略升,蔬菜價格連續(xù)3周呈下降走勢,生豬出場價格、總肉批發(fā)價格止跌回升。
一、糧食價格平穩(wěn),食用油價格微幅下降
糧食農(nóng)貿市場本周平均零售價格每500克3.34元,與上周持平,其中:4種大米平均零售價格每500克3.30元,與上周持平;2種面粉平均零售價格每500克3.42元,與上周持平。食用油5L桶裝農(nóng)貿市場本周平均零售價格每桶97.14元,比上周下降0.55%。
二、豬肉、牛肉價格略升,雞肉價格微降
監(jiān)測的4種豬肉農(nóng)貿市場本周平均零售價格(每500克,下同)21.64元,比上周上升0.60%,其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋條肉平均零售價格分別為32.02元、20.83元、16.59元、17.12元,比上周分別上升0.69%、上升1.41%、持平、下降0.06%;牛肉農(nóng)貿市場本周平均零售價格52.92元,比上周上升0.53%;雞肉農(nóng)貿市場本周平均零售價格17.17元,比上周下降0.52%。
三、雞蛋價格略升
監(jiān)測的2種雞蛋農(nóng)貿市場本周平均零售價格每500克7.32元,比上周上升0.14%。其中白殼雞蛋、紅殼雞蛋平均零售價格分別為每500克7.45元、7.19元,比上周分別上升0.54%、下降0.28%。
四、蔬菜價格持續(xù)小幅下降
監(jiān)測的30種主要蔬菜本周平均零售價格每500克4.53元,比上周下降1.52%。其中葉菜類平均零售價格每500克4.76元,比上周下降2.66%;非葉菜類平均零售價格每500克4.36元,比上周下降0.46%。
五、水產(chǎn)品價格平穩(wěn)
監(jiān)測的11種水產(chǎn)品本周平均零售價格每500克22.07元,與上周持平。其中魚類平均零售價格每500克15.33元,比上周上升0.33%;蝦類平均零售價格每500克40.02元,比上周下降0.32%。
六、生豬出場價格、總肉批發(fā)價格止跌回升
本周生豬出場價格每公斤15.80元,比上周上升5.33%?側馄骄l(fā)價格每500克12.65元,比上周上升1.61%。
東莞市菜籃子價格監(jiān)測表 | ||||
商品/分類名稱 | 規(guī)格等級 | 產(chǎn)地品牌 | 計價單位 | 采價日期 |
2023年11月6日-11月10日 | ||||
農(nóng)貿市場平均零售價格 | ||||
1、糧食 | 3.34 | |||
晚秈米 | 標準品,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.27 |
絲苗米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.56 |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 2.82 |
油粘米 | 袋裝,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.54 |
標準粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.03 |
富強粉 | 袋裝 | 當?shù)刂麂N | 元/500克 | 3.81 |
2、食用油 | 97.14 | |||
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 121.27 |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 146.44 | |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 145.83 | |
金龍魚花生油 | 桶裝壓榨5L,一級 | 元/桶 | 109.32 | |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 78.37 |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級 | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 62.92 |
調和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 64.38 |
金龍魚調和油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 68.32 |
玉米油 | 桶裝5L | 當?shù)刂麂N | 元/桶 | 77.38 |
3、畜類 | 36.18 | |||
排骨 | 新鮮 | 元/500克 | 32.02 | |
精瘦肉 | 新鮮 | 元/500克 | 20.83 | |
有皮上肉 | 新鮮 | 元/500克 | 16.59 | |
肋條肉 | 新鮮 | 元/500克 | 17.12 | |
牛肉 | 新鮮 | 元/500克 | 52.92 | |
腱子肉 | 新鮮 | 元/500克 | 56.97 | |
牛腩 | 新鮮 | 元/500克 | 46.18 | |
帶骨羊肉 | 新鮮 | 元/500克 | 46.78 | |
4、禽類 | 15.82 | |||
雞肉 | 白條雞、開膛,上等 | 元/500克 | 17.17 | |
鴨肉 | 新鮮 | 元/500克 | 14.48 | |
5、蛋類 | 8.05 | |||
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.45 |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場蛋 | 元/500克 | 7.19 |
咸鴨蛋 | 去泥 | 元/500克 | 9.10 | |
鴨蛋 | 新鮮完整 | 元/500克 | 8.48 | |
6、蔬菜 | 4.53 | |||
西洋菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.84 | |
本地菜心 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.95 | |
水東芥菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.44 | |
水空心菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.06 | |
上海青 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.41 | |
芥蘭 | 新鮮一級 | 元/500克 | 5.68 | |
西芹 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.70 | |
生菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.23 | |
大白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.94 | |
白莧菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.69 | |
奶白菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.81 | |
菠菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 6.48 | |
韭菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.66 | |
椰菜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 3.06 | |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級 | 元/500克 | 4.77 | |
西紅柿 | 新鮮一級 | 元/500克 | 4.52 | |
青皮冬瓜 | 新鮮一級 | 元/500克 | 2.29 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯(lián)系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網(wǎng)址:m.ynbailing.cn