葉菜類 | |||||||||||
菜心 | 2.90 | 油麥菜 | 2.00 | 生菜 | 2.20 | 小白菜 | 2.50 | 娃娃菜 | 1.50 | 黃豆芽 | 1.10 |
上海青 | 1.40 | 豬血 | 1.10 | 西洋菜 | 2.70 | 綠豆芽 | 1.10 | 水白菜 | 1.30 | 空心菜 | 3.00 |
京包 | 1.60 | 包菜 | 1.20 | 大白菜 | 1.10 | 芥菜 | 1.90 | 菠菜 | 2.70 | 奶白菜 | 2.30 |
瓜果類 | |||||||||||
老南瓜 | 1.50 | 冬瓜 | 1.50 | 青瓜 | 3.60 | 苦瓜 | 4.30 | 蒲瓜 | 2.70 | 葫瓜 | 2.50 |
茄瓜 | 2.50 | 云南小瓜 | 3.10 | 佛手瓜 | 2.20 | 硬絲瓜 | 5.30 | 木瓜 | 1.50 | 小青瓜 | 4.30 |
去皮老南瓜 | 1.80 | 去皮冬瓜 | 1.80 | 黃瓜 | 3.30 | 去皮木瓜 | 1.60 | 小南瓜 | 2.30 | 地瓜 | 1.90 |
蔬菜類 | |||||||||||
香芹 | 2.90 | 荷蘭土豆 | 2.00 | 青椒 | 2.60 | 本地韭菜 | 2.10 | 去皮青筍 | 2.10 | 青筍 | 1.90 |
湖南尖椒 | 3.60 | 四季豆 | 4.40 | 紅洋蔥 | 1.80 | 玉米棒 | 3.10 | 長豆角 | 4.10 | 西蘭花 | 3.30 |
去皮香芋 | 3.00 | 小韭菜 | 2.10 | 紅薯 | 1.50 | 西紅柿 | 2.60 | 西芹 | 2.40 | 紅蘿卜 | 1.40 |
韭菜 | 2.30 | 去皮小芋仔 | 2.80 | 圓椒 | 4.30 | 蓮藕 | 4.00 | 花菜 | 2.30 | 白蘿卜 | 0.90 |
蒜苗 | 2.60 | 沙葛 | 1.60 | 大個土豆 | 2.00 | 玉米粒 | 4.30 | 去皮馬蹄 | 6.30 | 香芋 | 3.20 |
蒜心 | 4.20 | 去皮白蘿卜 | 1.00 | 紅蒜苗 | 1.80 | 鮮淮山 | 4.40 | 去皮土豆 | 2.10 | 娃娃菜頭 | 1.70 |
去皮沙葛 | 1.80 | 去皮蓮藕 | 4.30 | 洋蔥 | 1.60 | 松花 | 2.60 | 大蔥 | 1.70 | 甜玉米棒 | 4.50 |
扁豆 | 3.80 | 白薯 | 4.00 | 韭黃 | 8.30 | 青蘿卜 | 3.10 | 芥蘭 | 6.30 | 秋葵 | 7.30 |
食用菌 | |||||||||||
金針菇 | 4.30 | 鮮香菇 | 5.80 | 平菇 | 5.80 | 雞腿菇 | 4.80 | 去頭鮮香菇 | 6.80 | 杏鮑菇 | 4.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 2.80 | 蒜米 | 2.50 | 紅椒 | 3.20 | 姜 | 3.40 | 香菜 | 3.20 | 小米椒 | 6.70 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 油豆腐泡 | 4.50 | 白豆干 | 2.50 | 老豆腐 | 2.00 | 醬香干 | 3.70 | 香干 | 2.50 |
腌菜類 | |||||||||||
有葉酸菜 | 2.60 | 酸筍 | 3.80 | 綠海帶結 | 2.80 | 綠海帶絲 | 2.50 | 酸蘿卜 | 1.40 | 鮮木耳 | 2.60 |
青豆 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 酸豆角 | 3.30 | 鮮云耳 | 4.30 | 黃葉酸菜 | 2.30 | 酸菜 | 2.30 |
新鮮豬肉 | |||||||||||
瘦肉 | 10.50 | 頭骨 | 4.50 | 五花肉 | 9.00 | 上腿肉絲 | 8.60 | 正五花肉 | 10.00 | 上腿肉 | 8.30 |
瘦肉片 | 12.50 | 排骨 | 18.50 | 瘦肉絲 | 12.50 | 后腿肉 | 8.50 | 上腿肉片 | 8.60 | 肋排 | 23.00 |
正龍骨 | 12.50 | 豬腳 | 12.50 | 去頭排骨 | 18.50 | 龍骨 | 11.50 | 后瘦肉末 | 12.90 | 豬肝 | 8.50 |
三鳥類 | |||||||||||
干水番鴨 | 12.80 | 光雞 | 9.60 | 干水光鴨 | 7.80 | 干水光雞 | 9.80 | 清遠土雞 | 14.30 | 湖南土雞 | 18.80 |
老清遠雞 | 14.30 | 干水三黃雞 | 13.30 | 光鴨 | 7.80 | 干水烏雞 | 13.80 | 土雞 | 12.80 | 鮮雞肝 | 2.80 |
湛江土雞 | 15.30 | 水鴨 | 20.80 | 文昌雞 | 14.30 | 鮮雞腎 | 13.80 | 活公雞 | 9.80 | 干水光鵝 | 17.80 |
家禽類 | |||||||||||
鮮魚丸 | 14.00 | 優質肉卷 | 10.00 | 干水牛腩 | 32.00 | 牛腩 | 32.00 | 鮮肉丸 | 10.00 | 干水牛肉 | 40.00 |
優質蛋卷 | 10.00 | 牛肉 | 40.00 | 牛肉片 | 40.00 | 牛肉絲 | 39.20 | 羊排 | 46.00 | 牛排 | 25.90 |
淡水魚類 | |||||||||||
福壽魚 | 7.80 | 鰱魚塊 | 5.30 | 鰱魚 | 5.30 | 鯽魚 | 12.80 | 草魚 | 8.30 | 活草魚 | 7.30 |
草魚塊 | 8.30 | 大頭魚 | 7.80 | 鯇魚 | 9.30 | 大頭魚魚頭 | 9.80 | 鰱魚尾 | 5.80 | 大頭魚尾 | 6.50 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
麻蝦 | 40.00 | 生魚 | 14.00 | 黃骨魚 | 15.00 | 元貝 | 10.00 | 鱸魚 | 16.00 | 小泥鰍 | 14.00 |
瀨尿蝦 | 42.00 | 桂花魚 | 40.00 | 花甲 | 15.00 | 大麻蝦 | 40.00 | 九節蝦 | 102.00 | 多寶魚 | 40.00 |
鹵味類 | |||||||||||
一級燒鴨 | 8.30 | 手撕雞 | 10.80 | 鹽焗雞 | 15.80 | 鹵水鴨 | 8.80 | 燒鴨 | 7.60 | 鹵雞爪 | 18.80 |
一級燒鵝 | 23.80 | 叉燒 | 25.80 | 白切雞 | 10.80 | 鹵帶耳豬頭皮 | 8.80 | 燒鵝 | 28.80 | 燒腩 | 25.80 |
臘味類 | |||||||||||
湖南二刀臘肉 | 15.00 | 臘腸 | 8.50 | 包裝湖南二刀臘肉 | 16.50 | 臘鴨腿 | 8.10 | 煙熏鴨胸肉 | 9.60 | 咸魚 | 14.00 |
旗峰臘肉 | 44.30 | 旗峰臘腸 | 51.40 | 湖南臘腸 | 19.00 | 臘魚 | 8.10 | 廣東臘腸 | 16.50 | 廣東臘肉 | 19.50 |
凍品類 | |||||||||||
春卷 | 7.50 | 凍鴨翅根 | 6.10 | 小東華火腿 | 9.80 | 炸鳳爪 | 10.00 | 秋刀魚 | 6.30 | 獅子頭 | 6.30 |
凍豬小腸 | 6.50 | 半邊鴨 | 5.50 | 凍雞邊腿 | 6.90 | 凍雞胸肉 | 8.30 | 凍老雞 | 8.20 | 凍排骨 | 10.40 |
去頭池魚 | 5.70 | 凍魷魚 | 16.60 | 三文治火腿 | 4.30 | 凍鴨翅 | 7.00 | 凍雞尖 | 8.20 | 凍龍骨 | 5.30 |
凍掌中寶 | 26.50 | 凍雞腿 | 9.90 | 炸魚豆腐 | 8.30 | 熱狗腸 | 7.90 | 魚皮燕餃 | 7.80 | 豆腐串 | 9.00 |
東莞首宏蔬菜配送公司
服務熱線:134-804-11888
聯系人:蘇首宏
電子郵箱:815665333@qq.com
QQ:815665333
網址:m.ynbailing.cn