葉菜類 | |||||||||||
小白菜 | 2.30 | 菜心 | 2.90 | 綠豆芽 | 1.00 | 豬血 | 1.00 | 大白菜 | 1.90 | 油麥菜 | 2.20 |
水白菜 | 2.20 | 芥菜 | 2.40 | 生菜 | 2.50 | 京包 | 2.70 | 平包 | 2.30 | 上海青 | 2.30 |
小芥菜 | 2.30 | 包菜 | 2.40 | 娃娃菜 | 2.05 | 紅薯葉 | 7.30 | 黃白菜心 | 6.80 | 皇帝菜 | 7.30 |
瓜果類 | |||||||||||
冬瓜 | 3.80 | 茄瓜 | 3.00 | 青瓜 | 2.60 | 木瓜 | 1.10 | 云南小瓜 | 2.30 | 老南瓜 | 1.70 |
地瓜 | 1.60 | 硬絲瓜 | 7.30 | 鯽魚 | 12.30 | 蒲瓜 | 2.40 | 水絲瓜 | 4.30 | 苦瓜 | 5.30 |
葫瓜 | 1.80 | 黃瓜 | 5.30 | 沙葛 | 1.60 | 佛手瓜 | 1.80 | 小南瓜 | 2.40 | 青茄瓜 | 5.30 |
蔬菜類 | |||||||||||
西紅柿 | 2.80 | 西芹 | 3.90 | 蒜苗 | 2.30 | 香芹 | 3.50 | 紅蘿卜 | 2.10 | 大蔥 | 5.30 |
洋蔥 | 2.90 | 花菜 | 3.70 | 圓椒 | 3.50 | 香芋 | 2.20 | 荷蘭土豆 | 2.60 | 青筍 | 2.40 |
青椒 | 5.30 | 紅洋蔥 | 3.30 | 去皮青筍 | 3.80 | 湖南尖椒 | 7.30 | 土豆 | 1.80 | 蓮藕 | 2.30 |
去皮土豆 | 2.30 | 白蘿卜 | 1.50 | 長豆角 | 5.30 | 玉米棒 | 4.30 | 韭菜 | 2.80 | 大個土豆 | 1.90 |
韭菜花 | 11.80 | 尖椒 | 5.05 | 鮮淮山 | 3.30 | 秋葵 | 18.30 | 荷蘭豆 | 12.30 | 鮮百合 | 8.30 |
鮮土茯苓 | 13.30 | 去皮芥蘭頭 | 2.80 | 去皮荷蘭土豆 | 2.80 | 沙葛 | 1.40 | 韭黃 | 6.30 | 小芋仔 | 2.30 |
紅薯 | 1.60 | 四季豆 | 8.30 | 粉香芋 | 2.30 | 蒜心 | 3.60 | 玉米粒 | 3.55 | 西蘭花 | 12.30 |
釀尖椒 | 18.30 | 去皮紅薯 | 2.10 | 茼蒿 | 6.30 | 棒棒菜頭 | 2.30 | 芥蘭頭 | 2.20 | 香椿 | 35.30 |
菌類 | |||||||||||
金針菇 | 3.60 | 雞腿菇 | 4.80 | 鮮香菇 | 4.30 | 平菇 | 4.30 | 蘑菇 | 8.80 | 鮮平菇 | 4.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 2.40 | 蒜米 | 6.70 | 姜 | 2.00 | 香菜 | 4.20 | 小米椒 | 5.20 | 紅蔥頭 | 2.70 |
豆制品 | |||||||||||
白豆干 | 2.50 | 千張 | 5.00 | 香干 | 3.00 | 大板豆腐 | 5.00 | 油豆腐 | 5.00 | 豆腐 | 4.50 |
咸菜類 | |||||||||||
有葉酸菜 | 1.70 | 酸豆角 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 無葉酸菜 | 2.60 | 蘆筍 | 11.80 | 鮮木耳 | 2.80 |
綠海帶片 | 2.60 | 綠海帶絲 | 2.80 | 酸菜 | 1.70 | 海帶結 | 2.80 | 泡椒 | 2.80 | 濕青豆 | 2.80 |
豬肉類 | |||||||||||
上腿肉 | 12.30 | 后腿肉 | 12.30 | 五花肉 | 13.00 | 頭骨 | 5.00 | 大骨 | 12.00 | 瘦肉 | 13.50 |
豬手 | 13.00 | 豬腳 | 12.00 | 龍骨 | 21.00 | 排骨 | 24.00 | 土豬五花肉 | 17.50 | 瘦肉末 | 13.50 |
肋排 | 19.00 | 豬頭皮 | 9.00 | 小腸 | 5.00 | 豬肝 | 10.00 | 凈豬耳朵 | 15.00 | 瘦肉絲 | 15.00 |
鮮禽類 | |||||||||||
光雞 | 8.60 | 番鴨 | 11.80 | 干水光鴨 | 8.10 | 光鴨 | 7.80 | 干水光雞 | 9.60 | 烏雞 | 12.80 |
土雞 | 16.80 | 老雞 | 12.80 | 公雞 | 9.60 | 干水三黃雞 | 11.80 | 鴿子 | 20.80 | 鮮鴨爪 | 20.80 |
鮮鴨腎 | 52.80 | 老母雞 | 12.80 | 三黃雞 | 10.80 | 文昌雞 | 11.80 | 鮮雞腎 | 12.80 | 線雞 | 16.80 |
家禽類 | |||||||||||
檸檬魚 | 41.00 | 牛肉 | 51.00 | 鮮肉丸 | 10.00 | 牛腩 | 29.00 | 干水牛肉 | 34.00 | 牛肉丸 | 47.00 |
玉米肉丸 | 19.00 | 紅杉魚 | 25.00 | 牛骨 | 9.00 | 金鯧 | 22.00 | 文昌土雞 | 12.00 | 鮮魚丸 | 14.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
鰱魚 | 4.60 | 草魚 | 8.60 | 福壽魚 | 7.80 | 大魚頭 | 15.80 | 鯇魚 | 7.60 | 鰱魚尾 | 5.10 |
鯇魚腩 | 12.80 | 鯽魚 | 12.00 | 珍珠斑 | 22.80 | 雞蛋 | 5.60 | 鰱魚塊 | 4.60 | 明蝦 | 35.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
白鯧 | 28.00 | 烏龜 | 37.00 | 蝦 | 55.00 | 鱸魚 | 17.00 | 小麻蝦 | 24.00 | 生魚 | 14.00 |
河蝦 | 22.00 | 扁魚 | 14.00 | 魷魚 | 24.00 | 麻蝦 | 37.00 | 盲操魚 | 17.00 | 鳊魚 | 14.00 |
鹵味類 | |||||||||||
熟豬耳朵 | 12.80 | 燒鴨 | 7.60 | 一級燒鴨 | 8.30 | 烤鴨 | 45.80 | 燒鵝 | 45.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 |
熟豬頭皮 | 7.80 | 鹽焗雞 | 12.80 | 叉燒 | 35.80 | 熟豬嘴巴 | 16.80 | 白切雞 | 12.80 | 鹽局雞 | 16.80 |
臘味類 | |||||||||||
臘鴨腿 | 8.00 | 臘魚 | 8.00 | 東莞臘腸 | 14.00 | 廣東臘腸 | 9.50 | 湖南臘肉 | 13.50 | 咸魚 | 15.50 |
凍品類 | |||||||||||
凍雞翅 | 12.50 | 包心貢丸 | 9.50 | 凍排骨 | 15.50 | 凍雞腿 | 8.10 | 凍雞尖 | 6.25 | 凍排骨邊 | 9.40 |
肉卷 | 9.00 | 凍鴨翅 | 7.50 | 細條凍肋排 | 11.00 | 真空玉米粒 | 5.25 | 凍肋排 | 14.25 | 香菇貢丸 | 6.60 |
為民凍雞邊腿 | 6.10 | 凍豬腳 | 10.50 | 排骨 | 25.00 | 凍豬腸頭 | 10.25 | 小東華火腿 | 17.20 | 凍雞翅根 | 8.32 |
鳳爪 | 10.50 | 芳園凍雞腿 | 8.80 | 秋刀魚 | 6.75 | 凍豬心 | 7.00 | 真空青豆 | 5.25 | 脆皮腸 | 8.80 |
當前位置:東莞蔬菜配送>>>東莞蔬菜配送價格表2016-4-1
東莞蔬菜配送價格表2016-4-1
文章來源:東莞蔬菜配送/首宏膳食 添加時間:2016-04-03
上一篇:
下一篇:
百度相關搜索: