葉菜類 | |||||||||||
黃豆芽 | 1.00 | 豬血 | 1.00 | 綠豆芽 | 1.00 | 西洋菜 | 2.10 | 京包 | 2.30 | 芥菜 | 2.90 |
娃娃菜 | 2.50 | 大白菜 | 1.50 | 生菜 | 3.20 | 上海青 | 2.40 | 油麥菜 | 3.30 | 包菜 | 1.70 |
小白菜 | 3.70 | 菠菜 | 7.30 | 水白菜 | 2.10 | 紅菜心 | 8.30 | 小芥菜 | 1.80 | 奶白菜 | 2.10 |
瓜果類 | |||||||||||
茄瓜 | 3.00 | 冬瓜 | 1.50 | 老南瓜 | 1.50 | 水絲瓜 | 8.80 | 云南小瓜 | 2.30 | 沙葛 | 1.60 |
木瓜 | 1.30 | 地瓜 | 1.60 | 青瓜 | 3.80 | 苦瓜 | 3.30 | 佛手瓜 | 1.80 | 小南瓜 | 2.40 |
硬絲瓜 | 3.30 | 葫瓜 | 1.30 | 蒲瓜 | 4.80 | 青茄瓜 | 5.30 | 本地茄瓜 | 3.30 | 花菜 | 1.00 |
蔬菜類 | |||||||||||
西芹 | 2.40 | 蒜苗 | 4.40 | 紅薯 | 1.70 | 沙葛 | 1.40 | 白蘿卜 | 1.10 | 長豆角 | 4.60 |
蓮藕 | 2.30 | 香芹 | 6.00 | 紅洋蔥 | 3.50 | 去皮土豆 | 1.80 | 圓椒 | 3.80 | 湖南尖椒 | 3.80 |
青椒 | 2.30 | 洋蔥 | 2.50 | 娃娃菜頭 | 2.60 | 大蔥 | 3.80 | 香茅草 | 4.80 | 韭菜 | 3.60 |
青筍 | 2.50 | 去皮青筍 | 3.80 | 紅尖椒 | 2.60 | 西紅柿 | 1.90 | 尖椒 | 2.30 | 蒜心 | 2.60 |
紅蘿卜 | 1.70 | 花菜 | 2.60 | 去皮紅薯 | 2.05 | 土豆 | 1.60 | 鮮淮山 | 3.30 | 茼蒿 | 8.30 |
去皮荷蘭土豆 | 2.20 | 粉香芋 | 2.80 | 荷蘭土豆 | 2.30 | 玉米棒 | 3.80 | 大個土豆 | 1.60 | 本地香芋 | 2.30 |
香芋 | 2.80 | 棒棒菜頭 | 2.50 | 玉米粒 | 3.80 | 小芋仔 | 2.30 | 西蘭花 | 5.55 | 韭黃 | 6.80 |
大薯 | 2.30 | 荷蘭豆 | 8.30 | 鮮百合 | 8.30 | 芥蘭頭 | 1.70 | 西蘭花 | 3.10 | 茄瓜 | 2.60 |
菌類 | |||||||||||
菇頭 | 2.80 | 鮮香菇 | 4.30 | 秀珍菇 | 5.80 | 雞腿菇 | 5.40 | 金針菇 | 5.40 | 平菇 | 5.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 3.60 | 蒜米 | 5.80 | 姜 | 2.10 | 小米椒 | 4.70 | 香菜 | 6.20 | 紅椒 | 2.50 |
豆制品 | |||||||||||
油豆腐 | 5.00 | 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.50 | 千張 | 5.00 | 豆腐 | 4.50 | 香干 | 3.00 |
咸菜類 | |||||||||||
有葉酸菜 | 1.70 | 海帶絲 | 1.60 | 海帶結(jié) | 2.80 | 酸菜 | 1.70 | 濕青豆 | 2.50 | 酸豆角 | 2.80 |
鮮木耳 | 2.80 | 無葉酸菜 | 2.60 | 綠海帶片 | 2.60 | 泡椒 | 2.80 | 酸筍絲 | 3.20 | 綠海帶絲 | 2.80 |
豬肉類 | |||||||||||
上腿肉 | 11.50 | 瘦肉 | 13.00 | 五花肉 | 12.50 | 排骨 | 17.00 | 大骨 | 11.00 | 瘦肉末 | 13.00 |
龍骨 | 13.00 | 頭骨 | 5.00 | 后腿肉 | 11.50 | 豬腳 | 11.50 | 豬手 | 12.00 | 凈豬耳朵 | 15.00 |
去頭排骨 | 18.50 | 瘦肉絲 | 13.00 | 肋排 | 19.00 | 小腸 | 5.00 | 豬肝 | 10.00 | 豬頭皮 | 9.00 |
鮮禽類 | |||||||||||
光雞 | 8.60 | 干水光鴨 | 8.10 | 光鴨 | 7.80 | 干水光雞 | 9.60 | 土雞 | 18.80 | 公雞 | 9.60 |
烏雞 | 12.80 | 干水三黃雞 | 11.80 | 三黃雞 | 10.80 | 文昌雞 | 11.80 | 番鴨 | 11.80 | 鴿子 | 20.80 |
老母雞 | 12.80 | 鮮雞腎 | 12.80 | 線雞 | 16.80 | 老雞 | 16.80 | 清遠(yuǎn)土雞 | 16.80 | 鮮鴨腎 | 40.80 |
家禽類 | |||||||||||
干水牛肉 | 34.00 | 牛肉 | 46.00 | 鮮肉丸 | 10.00 | 牛腩 | 28.00 | 金鯧 | 22.00 | 文昌土雞 | 12.00 |
檸檬魚 | 32.00 | 牛骨 | 8.00 | 牛肉丸 | 33.00 | 紅杉魚 | 23.00 | 鮮魚丸 | 14.00 | 羊肉 | 29.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
草魚 | 8.60 | 鯇魚 | 7.60 | 鰱魚尾 | 5.10 | 鰱魚 | 4.60 | 大魚頭 | 8.80 | 福壽魚 | 7.80 |
鯇魚腩 | 12.80 | 鯽魚 | 12.80 | 雞蛋 | 5.60 | 鰱魚塊 | 4.60 | 明蝦 | 35.80 | 大頭魚 | 7.80 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
魷魚 | 24.00 | 鱸魚 | 15.00 | 麻蝦 | 37.00 | 生魚 | 15.00 | 扁魚 | 14.00 | 小麻蝦 | 20.00 |
盲操魚 | 17.00 | 鳊魚 | 14.00 | 鮮魷魚 | 24.00 | 河蝦 | 20.00 | 牛蛙 | 12.50 | 基圍蝦 | 37.00 |
鹵味類 | |||||||||||
燒鴨 | 7.60 | 烤鴨 | 45.80 | 熟豬耳朵 | 12.80 | 一級燒鴨 | 8.30 | 燒鵝 | 45.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 |
熟豬頭皮 | 7.80 | 鹽焗雞 | 12.80 | 叉燒 | 35.80 | 熟豬嘴巴 | 16.80 | 白切雞 | 12.80 | 鹽局雞 | 16.80 |
臘味類 | |||||||||||
東莞臘腸 | 14.00 | 廣東臘腸 | 9.50 | 湖南臘肉 | 13.50 | 咸魚 | 15.50 | 臘魚 | 8.00 | 臘肉 | 14.50 |
凍品類 | |||||||||||
凍排骨 | 11.00 | 凍大帶魚 | 10.50 | 小東華火腿 | 17.20 | 真空青豆 | 5.25 | 真空玉米粒 | 5.25 | 六合鴨邊腿 | 5.35 |
肉卷 | 8.00 | 凍排骨邊 | 9.50 | 三文治火腿 | 4.50 | 秋刀魚 | 6.75 | 凍鴨翅 | 7.50 | 凍雞翅 | 11.25 |
凍雞尖 | 6.50 | 凍雞腎 | 12.00 | 凍豬心 | 7.00 | 鳳爪 | 10.50 | 凍肋排 | 14.50 | 香菇貢丸 | 6.50 |
為民凍雞邊腿 | 5.50 | 凍雞腿 | 8.00 | 凍池魚 | 5.50 | 大東華火腿 | 26.00 | 凍雞翅根 | 8.32 | 細(xì)條凍肋排 | 19.00 |
當(dāng)前位置:東莞蔬菜配送>>>東莞蔬菜配送價格表2016-03-01
東莞蔬菜配送價格表2016-03-01
文章來源:東莞蔬菜配送/首宏膳食 添加時間:2016-02-29
上一篇:
下一篇:
百度相關(guān)搜索: