葉菜類 | |||||||||||
京包 | 1.10 | 生菜 | 1.40 | 菜心 | 2.65 | 大白菜 | 1.10 | 粉香芋 | 2.80 | 上海青 | 1.20 |
小白菜 | 1.65 | 芥菜 | 1.90 | 菠菜 | 2.60 | 水白菜 | 1.60 | 油麥菜 | 1.30 | 磨芋 | 1.00 |
長白菜 | 1.80 | 包菜 | 0.70 | 空心菜 | 3.30 | 娃娃菜 | 1.60 | 西洋菜 | 1.00 | 綠豆芽 | 1.80 |
瓜果類 | |||||||||||
茄瓜 | 1.65 | 冬瓜 | 1.35 | 青瓜 | 1.55 | 老南瓜 | 1.00 | 茄子 | 1.60 | 木瓜 | 1.30 |
云南小瓜 | 1.80 | 青木瓜 | 1.30 | 苦瓜 | 3.30 | 佛手瓜 | 0.80 | 水絲瓜 | 1.60 | 金瓜 | 4.10 |
地瓜 | 1.80 | 硬絲瓜 | 4.80 | 小南瓜 | 1.30 | 去皮地瓜 | 2.10 | 蒲瓜 | 2.30 | 黃瓜 | 2.80 |
蔬菜類 | |||||||||||
紅洋蔥 | 1.50 | 西紅柿 | 1.50 | 去皮青筍 | 2.10 | 去皮土豆 | 1.85 | 蒜苗 | 2.10 | 白蘿卜 | 0.75 |
尖椒 | 1.30 | 花菜 | 1.60 | 韭菜 | 1.40 | 土豆 | 1.45 | 香芹 | 2.30 | 圓椒 | 2.35 |
四季豆 | 3.30 | 去皮菜頭 | 2.30 | 大個土豆 | 1.40 | 長豆角 | 3.50 | 青椒 | 1.70 | 紅蘿卜 | 1.10 |
西芹 | 1.25 | 洋蔥 | 1.20 | 紫心番薯 | 2.30 | 西蘭花 | 2.50 | 去皮荷蘭土豆 | 2.30 | 青蒜 | 1.80 |
湖南辣椒 | 2.50 | 玉米棒 | 3.30 | 小芋仔 | 3.20 | 蒜心 | 4.30 | 荷蘭豆 | 4.30 | 青筍 | 1.30 |
韭黃 | 6.30 | 娃娃菜頭 | 1.65 | 玉米粒 | 3.80 | 粉葛 | 4.80 | 去皮萵筍 | 2.30 | 大蔥 | 1.30 |
湖南尖椒 | 2.80 | 荷蘭土豆 | 2.00 | 鮮淮山 | 3.80 | 蓮藕 | 4.30 | 紅薯 | 1.80 | 去皮玉米棒 | 3.30 |
本地香芋 | 2.30 | 蒜苔 | 4.50 | 鐵棍山藥 | 9.30 | 紫生菜 | 6.30 | 去皮佛手瓜 | 1.65 | 菜頭 | 2.30 |
菌類 | |||||||||||
菇片 | 2.55 | 鮮平菇 | 4.60 | 鮮茶樹菇 | 6.60 | 金針菇 | 4.80 | 鮮香菇 | 5.80 | 雞腿菇 | 4.80 |
蔥姜類 | |||||||||||
蔥 | 2.00 | 蒜米 | 2.90 | 姜 | 3.30 | 紅椒 | 3.80 | 香菜 | 4.20 | 生姜 | 2.80 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.50 | 油豆腐 | 5.00 | 千張 | 5.00 | 煙熏豆干 | 3.30 | 老豆腐 | 2.00 | 白豆干 | 2.50 |
咸菜類 | |||||||||||
有葉酸菜 | 1.70 | 酸豆角 | 2.80 | 酸菜 | 1.70 | 綠海帶絲 | 2.80 | 鮮木耳 | 2.80 | 無葉酸菜 | 2.60 |
李記禾寶酸菜 | 2.30 | 綠海帶結 | 2.80 | 海帶絲 | 1.60 | 海帶結 | 2.80 | 濕青豆 | 2.50 | 泡竹筍 | 2.80 |
豬肉類 | |||||||||||
五花肉 | 10.50 | 排骨 | 17.00 | 上腿肉 | 9.20 | 頭骨 | 5.00 | 豬腳 | 10.50 | 大骨 | 10.00 |
瘦肉 | 11.50 | 瘦肉末 | 11.50 | 后腿肉 | 9.00 | 豬耳朵 | 14.00 | 去頭排骨 | 18.50 | 豬手 | 11.00 |
豬頭骨 | 5.00 | 前瘦肉 | 11.50 | 鮮排骨 | 17.00 | 鮮豬耳朵 | 14.00 | 鮮龍骨 | 11.50 | 龍骨 | 11.50 |
鮮禽類 | |||||||||||
清遠土雞 | 13.80 | 光雞 | 8.60 | 干水光雞 | 9.60 | 光鴨 | 7.80 | 烏雞 | 12.80 | 鮮雞腎 | 12.80 |
干水光鴨 | 8.10 | 公雞 | 9.60 | 鴨血 | 2.30 | 番鴨 | 11.80 | 三黃雞 | 11.80 | 凍雞腎 | 12.80 |
鮮鴨腎 | 15.80 | 鮮雞雜 | 10.80 | 老母雞 | 10.80 | 鮮雞心 | 9.80 | 鵝 | 16.80 | 乳鴿 | 29.80 |
家禽類 | |||||||||||
牛腩 | 28.00 | 鮮肉丸 | 12.00 | 羊肉 | 36.00 | 干水牛肉 | 38.00 | 牛肉 | 34.00 | 羊排骨 | 36.00 |
牛肉丸 | 9.00 | 牛碎腩 | 21.00 | 干水牛腩 | 36.00 | 熟牛肚 | 15.00 | 鮮魚丸 | 12.00 | 鯪魚陷 | 13.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
草魚 | 8.60 | 鰱魚 | 4.60 | 鯇魚 | 7.60 | 鰱魚尾 | 5.10 | 大魚頭 | 8.80 | 鯇魚腩 | 12.80 |
大鰱魚 | 5.60 | 殺鮮鯇魚 | 7.60 | 福壽魚 | 7.80 | 鯉魚 | 6.30 | 白鰱魚 | 5.60 | 鯧魚 | 6.30 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
黃骨魚 | 13.00 | 中麻蝦 | 47.00 | 小麻蝦 | 36.00 | 大麻蝦 | 55.00 | 田雞 | 12.50 | 花蛤 | 14.00 |
加州鱸魚 | 15.00 | 黃鱔 | 29.00 | 花甲 | 15.00 | 黃花魚 | 23.00 | 鱸魚 | 16.00 | 基尾蝦 | 26.00 |
鹵味類 | |||||||||||
一級燒鴨 | 8.30 | 熟豬耳朵 | 12.80 | 鹵水鴨 | 8.80 | 燒鴨 | 8.10 | 熟凈豬耳朵 | 18.80 | 燒腩 | 20.80 |
鹵豬肚 | 26.80 | 鹽焗雞 | 10.30 | 燒鵝 | 28.80 | 叉燒 | 23.80 | 鹵豬頭皮 | 8.80 | 白切雞 | 12.80 |
臘味類 | |||||||||||
東莞臘腸 | 9.50 | 湖南臘肉 | 14.00 | 咸魚 | 14.00 | 臘肉 | 13.50 | 廣東臘腸 | 7.50 | 廣味臘腸 | 19.50 |
臘腸 | 9.50 | 四川臘腸 | 13.50 | 臘鴨 | 10.30 | 廣式臘肉 | 23.00 | 廣式臘腸 | 17.50 | 臘魚 | 9.50 |
凍品類 | |||||||||||
凍排骨 | 9.90 | 凍雞腿 | 9.20 | 六合鴨邊腿 | 6.10 | 凍雞翅 | 10.40 | 凍雞邊腿 | 6.50 | 凍牛肉丸 | 6.50 |
為民凍雞邊腿 | 6.30 | 大東華火腿 | 39.00 | 凍泥鰍 | 5.60 | 凍雞架 | 3.00 | 凍雞尖 | 6.50 | 脆皮腸 | 9.00 |
鳳爪 | 9.00 | 優質肉卷 | 12.00 | 凍鴨胸肉 | 6.50 | 東華火腿 | 9.60 | 凍雞胸肉 | 7.60 | 道窖肉丸 | 14.00 |
雞肉腸 | 10.50 | 凍雞腎 | 12.20 | 包心貢丸 | 12.00 | 三文治火腿 | 9.65 | 去頭池魚 | 5.60 | 凍鴨翅根 | 6.00 |
當前位置:東莞蔬菜配送>>>東莞送菜公司報價表 3-17
東莞送菜公司報價表 3-17
文章來源:東莞蔬菜配送/首宏膳食 添加時間:2015-03-17
上一篇:
下一篇:
百度相關搜索: