��ʳ�����͈�r��(����r���ٌ��r) ��Ч�� 7��� ��r���ڣ�2012-12-25 | |||||||||||
�~��� | |||||||||||
�G��ѿ | 1.00 | ���� | 2.80 | �iѪ | 0.90 | ���� | 2.60 | ��ײ� | 1.15 | ������ | 2.35 |
��� | 1.80 | С�ײ� | 2.00 | �Ϻ��� | 1.65 | ˮ�ײ� | 1.55 | ���� | 4.30 | ����� | 2.30 |
���� | 1.20 | �S��ѿ | 1.00 | ĥ�� | 1.00 | ���� | 3.60 | ƽ�� | 1.05 | ���� | 1.40 |
�Ϲ�� | |||||||||||
��� | 2.60 | ���� | 0.80 | ����С�� | 2.15 | �ѹ� | 1.50 | �ع� | 1.05 | ľ�� | 1.30 |
��� | 1.80 | ���Ϲ� | 0.90 | ȥƤ���Ϲ� | 1.00 | ˮ�z�� | 2.30 | �ѹ� | 1.80 | ���� | 1.85 |
Ӳ�z�� | 2.30 | ���ֹ� | 1.60 | ë�� | 1.10 | ˮ�� | 1.20 | �S�� | 1.00 | ���� | 1.10 |
�߲�� | |||||||||||
ȥƤ���� | 1.30 | ���^ | 1.70 | �r��ɽ | 3.30 | ���װ� | 2.80 | ȥƤ�R�� | 6.30 | ȥƤ��S | 2.30 |
���� | 1.95 | �ļ��� | 3.80 | ���� | 2.30 | �ཷ | 2.00 | �²� | 2.10 | ɏź | 2.30 |
���ϼ⽷ | 3.30 | ���� | 3.90 | ���}�� | 1.45 | ������ | 1.40 | ���� | 2.70 | ���t�� | 1.60 |
�L���� | 3.20 | ���� | 2.90 | ��Ƥ��S | 1.80 | ���m�� | 4.30 | �²˻� | 10.30 | �rե���^ | 1.70 |
���[ | 2.00 | ȥƤ���^ | 1.60 | ���m���� | 1.90 | ���� | 1.40 | �t�}�� | 1.40 | ������ | 3.50 |
���� | 1.85 | ���m�� | 6.30 | ���S | 6.30 | �t�� | 1.70 | �A�� | 2.80 | ȥƤ�ѹ� | 1.80 |
ȥƤ�t�}�� | 1.30 | ���[ | 2.80 | ȥƤ���}�� | 0.90 | ȥƤɏź | 2.80 | С�� | 5.30 | �t�� | 3.10 |
���� | 3.80 | ���m�^ | 1.30 | ���m | 5.30 | ���� | 2.30 | ��S | 3.00 | ���� | 2.30 |
�r��� | |||||||||||
ƽ�� | 5.80 | Ģ�� | 8.80 | �r�㹽 | 4.30 | ��ᘹ� | 6.80 | ���^ | 3.30 | ���乽 | 6.80 |
�[��� | |||||||||||
�t�� | 2.20 | �[ | 3.20 | �� | 6.20 | �� | 1.70 | ���� | 4.00 | ���^ | 3.70 |
����Ʒ | |||||||||||
�Ͷ���Ƭ | 3.80 | ���� | 4.00 | ��� | 2.50 | ���� | 2.00 | �Ͷ��� | 4.80 | ��Ѭ���� | 3.00 |
�̲�� | |||||||||||
��� | 1.80 | �����z | 1.60 | �ᶹ�� | 3.00 | ���ؽz | 2.80 | �ඹ | 2.50 | �rľ�� | 2.80 |
�S�~��� | 3.30 | �����Y | 3.00 | �G����Ƭ | 2.20 | �G�����z | 2.70 | �������� | 3.30 | ե���� | 1.80 |
�i��� | |||||||||||
���� | 13.00 | ������ | 10.00 | �i�_ | 10.50 | �廨�� | 11.00 | ��� | 10.00 | �Ź� | 17.00 |
�i�� | 12.50 | ������ | 10.00 | �^�� | 5.00 | �i�� | 25.00 | �i�� | 10.00 | �i�� | 21.00 |
���� | 14.00 | �i���^ | 13.00 | ���� | 19.00 | �i���� | 15.00 | ȥƤ�廨�� | 12.00 | �廨��ĩ | 11.00 |
�u��� | |||||||||||
���u | 8.30 | ���� | 7.80 | �������u | 10.80 | ���u | 11.80 | ���� | 10.80 | ���� | 10.80 |
���u | 11.80 | �r�u�I | 12.80 | �Z | 15.80 | ���S�u | 11.80 | ���h���u | 10.80 | �g�� | 3.80 |
��ĸ�u | 11.80 | ���u | 10.80 | �����u | 10.80 | ���u | 8.80 | ��̖�u�� | 12.13 | ȥ������ | 14.80 |
�r��� | |||||||||||
��l | 8.50 | ţ�� | 25.00 | ţ�� | 30.00 | ������� | 31.00 | �~� | 17.00 | ţ��� | 10.00 |
��ˮ�~� | |||||||||||
���~�K | 5.00 | �����~ | 6.60 | ���~ | 5.00 | ���~ | 7.60 | ���~β | 5.80 | �a�~ | 12.80 |
���^�~�^ | 8.40 | ���~�^ | 8.40 | �~�^ | 8.60 | �����~ | 5.20 | ���~Ƭ | 8.10 | ���~�^ | 5.80 |
���r���~� | |||||||||||
�|�~ | 14.50 | ���~ | 32.00 | �����r | 26.00 | ���r | 21.00 | ���K�~ | 14.00 | ���� | 14.00 |
�r | 25.50 | �r���~ | 20.00 | ���q | 16.00 | �����r | 19.50 | ���u | 12.50 | �r���~ | 19.50 |
�uζ� | |||||||||||
���i�^Ƥ | 8.80 | ���� | 7.60 | һ������ | 8.30 | �uˮ���� | 5.80 | �uˮ���� | 5.80 | ��˺�u | 12.80 |
���i���� | 15.80 | �u�i�^Ƥ | 8.80 | ���� | 9.80 | ���� | 20.80 | �}�h�u | 10.80 | ��� | 23.80 |
�Dζ� | |||||||||||
�Ĵ��D�� | 15.50 | �����D�� | 15.50 | �D���� | 11.00 | �V�|�D�c | 10.00 | �������~ | 14.50 | �D�~ | 9.50 |
�D�� | 15.50 | �Vζ�D�c | 10.00 | ���~ | 13.00 | С�~�� | 15.00 | ��ζ�D�c | 13.50 | �|ݸ�D�c | 10.00 |
��Ʒ� | |||||||||||
���u�I | 9.00 | ������߅�� | 6.80 | ���u�� | 11.00 | ���u�� | 11.00 | ���Ź�߅ | 7.80 | ���u�� | 7.30 |
�u���c | 10.50 | �����λ��� | 4.00 | �����~ | 10.50 | ���u߅�� | 6.30 | ���A | 6.00 | ������ | 10.50 |
�ﵶ�~ | 8.50 | ������ | 6.00 | ���u�� | 4.50 | ���Ź� | 10.50 | �����q | 7.50 | �ഺ�~ | 14.00 |
�r���� | 12.00 | �Pצ | 11.00 | ���u���� | 11.00 | �{�����i�_ | 10.30 | ���i���� | 8.50 | ���i�� | 9.80 |
2.�����u���|�����L�ں�������l�c�����\���F˾����
3.��؛�r�g6��30-8��30�����F˾Ҫ������
4.�˃r��錍�r�������Ј����飬�ǐ��⼰�����r��
5.�r�������_��ͨ��������3���c
6.�r���S�Ј�׃�ӣ���7�졢10����15�졢30���r�����wԔՄ,������Ո��늲�ԃ��
�� ַ���|ݸ�Ж|�Dž^����Ȯ�ߎX���I�^�C�Ϙ�2���깫˾ �� ��
� Ԓ��0769��22694565 �� �棺0769��22694059
�� �C��400-0769-006 13480411888(�K����)
�] �䣺[email protected]