��ʳ�����͈�r��(����r���ٌ��r) ��Ч�� 7��� ��r���ڣ�2012-12-18 | |||||||||||
�~��� | |||||||||||
������ | 1.95 | �Ϻ��� | 2.40 | ���� | 1.45 | ��ײ� | 1.00 | �iѪ | 0.90 | �G��ѿ | 1.00 |
��� | 2.30 | С�ײ� | 2.60 | ���� | 2.30 | ���� | 2.80 | ˮ�ײ� | 1.90 | ���� | 1.40 |
�S��ѿ | 1.00 | ����� | 1.90 | ��ꖰ� | 1.65 | ���� | 4.30 | ĥ�� | 0.90 | ƽ�� | 1.25 |
�Ϲ�� | |||||||||||
ȥƤ���Ϲ� | 1.00 | ����С�� | 2.10 | ��� | 2.30 | ���� | 0.80 | ľ�� | 1.10 | ��� | 1.85 |
�ѹ� | 1.70 | ���Ϲ� | 1.00 | �ع� | 1.15 | ˮ�z�� | 2.30 | �ѹ� | 1.80 | ���� | 1.85 |
Ӳ�z�� | 2.30 | ���ֹ� | 1.60 | ë�� | 1.10 | ˮ�� | 1.20 | �S�� | 1.00 | ���� | 1.10 |
�߲�� | |||||||||||
���� | 2.00 | ���� | 4.30 | ȥƤ���}�� | 0.90 | ȥƤɏź | 2.80 | ���t�� | 1.70 | ȥƤ���� | 1.30 |
ȥƤ��S | 2.70 | ���ϼ⽷ | 3.30 | �ཷ | 1.80 | ������ | 1.40 | ���^ | 1.50 | ɏź | 2.40 |
���װ� | 2.80 | �t�}�� | 1.30 | ���}�� | 0.90 | ���� | 2.50 | ȥƤ�R�� | 6.30 | ���� | 2.80 |
�L���� | 2.90 | ���� | 3.30 | ���� | 3.30 | �r��ɽ | 3.30 | �ļ��� | 3.80 | ���[ | 2.00 |
���� | 1.40 | ���m�� | 4.30 | С�� | 5.30 | �t�� | 3.10 | �²� | 2.10 | ���� | 3.80 |
��Ƥ��S | 1.65 | �²˻� | 9.30 | ȥƤ���^ | 1.70 | �rե���^ | 1.65 | ���m���� | 2.05 | ������ | 3.50 |
���m�^ | 1.30 | ���m | 5.30 | ���m�� | 6.30 | �A�� | 3.30 | ���[ | 2.80 | ���S | 6.30 |
�t�� | 1.70 | С���� | 2.30 | ��S | 3.00 | ���� | 2.30 | ��Ƥ��S | 1.50 | ���� | 3.80 |
�r��� | |||||||||||
�r�㹽 | 5.30 | Ģ�� | 5.80 | ��ᘹ� | 6.80 | ƽ�� | 4.30 | ���^ | 3.30 | ���乽 | 6.80 |
�[��� | |||||||||||
���� | 4.00 | �[ | 3.20 | �� | 1.50 | �t�� | 3.00 | ���^ | 3.70 | ��� | 10.20 |
����Ʒ | |||||||||||
���� | 4.00 | �Ͷ��� | 4.80 | ���� | 2.00 | ǧ�� | 4.50 | ��Ѭ���� | 3.00 | ��� | 2.50 |
�̲�� | |||||||||||
��� | 1.80 | �����z | 1.60 | �G����Ƭ | 2.20 | �rľ�� | 2.80 | �������� | 3.30 | �ᶹ�� | 3.00 |
ե���� | 1.80 | �ඹ | 2.50 | ��S�z | 3.00 | ���~��� | 1.70 | �����Y | 3.00 | �G�����z | 2.70 |
�i��� | |||||||||||
�i��� | 10.00 | ȥƤ�廨�� | 12.00 | ���� | 13.00 | �Ź� | 17.00 | �i�� | 10.00 | �廨�� | 11.00 |
�i�_ | 10.50 | ������ | 10.00 | ��� | 10.00 | ������ | 10.00 | �^�� | 5.00 | ���� | 19.00 |
���c | 7.00 | �i���� | 15.00 | �i�� | 25.00 | �ǎ��� | 10.80 | �i���^ | 13.00 | �i�� | 12.50 |
�u��� | |||||||||||
���� | 10.80 | ���u | 8.30 | �������u | 10.80 | ���� | 7.30 | ���� | 10.80 | ���u | 11.80 |
���u | 11.80 | �r�u�I | 12.80 | �Z | 15.80 | ���S�u | 11.80 | ���h���u | 10.80 | �g�� | 3.80 |
��ĸ�u | 11.80 | ���u | 10.80 | �����u | 10.80 | ���u | 8.80 | ��̖�u�� | 12.13 | ȥ������ | 14.80 |
�r��� | |||||||||||
ţ�� | 30.00 | ţ�� | 25.00 | ������� | 31.00 | �~� | 17.00 | ţ��� | 10.00 | ��l | 8.50 |
��ˮ�~� | |||||||||||
���~ | 7.60 | ���~�K | 5.00 | ���~ | 5.00 | �����~ | 6.60 | ���~β | 5.80 | �a�~ | 12.80 |
���^�~�^ | 8.40 | ���~�^ | 8.40 | �~�^ | 8.60 | �����~ | 5.20 | ���~Ƭ | 8.10 | ���~�^ | 5.80 |
���r���~� | |||||||||||
�|�~ | 14.50 | ���r | 21.00 | ���K�~ | 14.00 | �����r | 27.50 | ���� | 14.00 | �r | 25.50 |
�r���~ | 20.00 | ���q | 16.00 | �����r | 19.50 | ���u | 12.50 | �r���~ | 19.50 | ���~ | 45.00 |
�uζ� | |||||||||||
���i�^Ƥ | 8.80 | ���� | 7.60 | ��˺�u | 12.80 | һ������ | 8.30 | ���i���� | 15.80 | �u�i�^Ƥ | 8.80 |
���� | 9.80 | ���� | 20.80 | �}�h�u | 10.80 | ��� | 23.80 | �}���u | 12.80 | ��� | 7.80 |
�Dζ� | |||||||||||
�D�� | 15.50 | �Vζ�D�c | 10.00 | ���~ | 13.00 | �D���� | 11.00 | С�~�� | 15.00 | �Ĵ��D�� | 15.50 |
��ζ�D�c | 13.50 | �����D�� | 18.00 | �V�|�D�c | 10.00 | �|ݸ�D�c | 10.00 | �D�c | 9.50 | �D�~ | 10.00 |
��Ʒ� | |||||||||||
���i���� | 8.50 | �u���c | 10.50 | �����λ��� | 4.00 | ���u�� | 11.00 | ���u�� | 4.50 | ������߅�� | 7.00 |
���u�I | 9.00 | ���i�� | 9.80 | ���Ź�߅ | 7.80 | ���u��� | 9.80 | ���u߅�� | 7.00 | ������ | 11.00 |
���u�� | 13.50 | ���u���� | 11.00 | �����~ | 10.50 | �����I | 14.50 | �{�����i�_ | 10.30 | ���u�� | 7.30 |
���i�� | 10.00 | ţ���~ | 16.00 | ������ | 6.50 | �ձ����� | 2.50 | �ϵ��{ζ�� | 3.26 | �tɼ�~ | 14.00 |
2.�����u���|�����L�ں�������l�c�����\���F˾����
3.��؛�r�g6��30-8��30�����F˾Ҫ������
4.�˃r��錍�r�������Ј��������ǐ��⼰�����r��
5.�r�������_��ͨ��������3���c
6.�r���S�Ј�׃������7�졢10����15����30���r�����wԔՄ,������Ո��늲�ԃ��
�� ַ���|ݸ�Ж|�Dž^����Ȯ�ߎX���I�^�C�Ϙ�2���깫˾ �� ��
� Ԓ��0769��22694565 �� �棺0769��22694059
�� �C��400-0769-006 13480411888(�K����)
�] �䣺[email protected]