��ʳ�����͈�r��(����r���ٌ��r) ��Ч�� 7��� ��r���ڣ�2012-11-29 | |||||||||||
�~��� | |||||||||||
��ײ� | 1.20 | С�ײ� | 1.80 | ���� | 1.20 | �Ϻ��� | 2.10 | ���� | 2.30 | ����� | 1.70 |
�iѪ | 0.90 | �S��ѿ | 0.90 | ƽ�� | 1.05 | ���� | 3.30 | ������ | 1.65 | �G��ѿ | 0.90 |
��� | 1.45 | ���� | 1.30 | ˮ�ײ� | 1.25 | ĥ�� | 0.90 | ���IJ� | 1.50 | ���� | 1.05 |
�Ϲ�� | |||||||||||
��� | 2.20 | ����С�� | 1.90 | �ع� | 1.15 | �ѹ� | 2.00 | ���� | 0.75 | ��� | 2.20 |
�ѹ� | 1.60 | ���Ϲ� | 1.00 | ˮ�z�� | 2.30 | ľ�� | 1.30 | ���ֹ� | 1.60 | ���� | 1.40 |
ë�� | 1.10 | Ӳ�z�� | 3.30 | ˮ�� | 1.20 | �S�� | 1.00 | ���� | 1.10 | С�Ϲ� | 1.90 |
�߲�� | |||||||||||
���m���� | 2.00 | �t�� | 3.10 | �ཷ | 1.30 | ���t�� | 1.95 | �L���� | 2.90 | ���� | 2.05 |
���}�� | 1.05 | ������ | 1.40 | ���[ | 1.80 | ɏź | 2.30 | ���m�� | 6.80 | �r��ɽ | 3.30 |
�t�}�� | 1.30 | �A�� | 3.30 | ���� | 2.40 | ���� | 2.60 | �� | 6.30 | ���� | 3.60 |
���װ� | 2.80 | ���� | 2.60 | ȥƤ��S | 3.00 | ȥƤ���� | 1.30 | ���� | 1.40 | ���m�� | 4.80 |
���ϼ⽷ | 3.30 | ���[ | 2.40 | ���^ | 1.65 | ���� | 4.80 | ������ | 3.30 | ��Ƥ��S | 2.30 |
�t�� | 2.00 | �ļ��� | 3.10 | ���� | 2.80 | �²� | 2.00 | ȥƤ���^ | 1.60 | �²˻� | 8.30 |
С���� | 2.30 | ���� | 2.30 | ��S | 2.30 | ��Ƥ��S | 1.50 | ���� | 3.80 | ȥƤ�R�� | 8.30 |
���S | 5.30 | ɽˎ | 2.80 | �M������ | 1.70 | ��ɽ | 3.10 | �������[ | 2.60 | �t�⽷ | 3.80 |
�r��� | |||||||||||
��ᘹ� | 5.80 | �r�㹽 | 4.80 | ƽ�� | 4.80 | ���^ | 2.80 | ���乽 | 6.80 | �r��乽 | 7.80 |
�[��� | |||||||||||
�[ | 1.95 | ���� | 4.00 | �� | 1.50 | ��� | 7.20 | ���^ | 3.70 | �ӽ� | 4.70 |
����Ʒ | |||||||||||
���� | 4.00 | ��Ѭ���� | 3.00 | ���� | 2.00 | �϶��� | 2.00 | �Ͷ��� | 4.80 | �Ͷ���Ƭ | 3.80 |
�̲�� | |||||||||||
�������� | 3.30 | �����z | 1.60 | �����Y | 3.00 | ��� | 1.80 | �rľ�� | 2.80 | �ᶹ�� | 3.00 |
�G�����z | 2.70 | �G����Ƭ | 2.30 | �ඹ | 2.50 | ����Ƭ | 2.30 | ե���� | 1.80 | ���ඹ | 2.50 |
�i��� | |||||||||||
������ | 10.20 | ���� | 13.00 | ������ | 10.20 | �i�� | 25.00 | �ǎ��� | 10.80 | �廨�� | 11.00 |
�Ź� | 17.00 | �i�� | 12.50 | �廨��ĩ | 11.00 | ��� | 10.00 | �^�� | 5.00 | �i���� | 15.00 |
ȥ�^�Ź� | 18.00 | �i�_ | 10.50 | �i���^ | 13.00 | �i�� | 10.00 | ���c | 7.00 | �i�� | 21.00 |
�u��� | |||||||||||
���u | 11.80 | ���� | 7.30 | ���u | 8.30 | ���� | 10.80 | �������u | 10.80 | ���S�u | 11.80 |
���� | 10.80 | ���u | 11.80 | �Z | 15.80 | ���h���u | 10.80 | �g�� | 3.80 | ��ĸ�u | 11.80 |
���u | 10.80 | �����u | 10.80 | ���u | 8.80 | ��̖�u�� | 12.13 | ȥ������ | 14.80 | ���I | 13.30 |
�r��� | |||||||||||
������� | 31.00 | ţ�� | 25.00 | ţ�� | 29.00 | �~� | 17.00 | ţ��� | 10.00 | ��l | 8.50 |
��ˮ�~� | |||||||||||
���~ | 5.00 | �����~ | 6.60 | ���~ | 7.60 | ���~β | 5.80 | ���^�~�^ | 8.40 | ���~�^ | 8.40 |
�a�~ | 12.80 | ���~�K | 5.00 | �~�^ | 8.60 | �����~ | 5.20 | ���~Ƭ | 8.10 | ���~�^ | 5.80 |
���r���~� | |||||||||||
���r | 27.00 | ���� | 11.00 | �����r | 27.00 | ���K�~ | 14.00 | �|�~ | 14.50 | �r���~ | 20.00 |
���q | 16.00 | �����r | 19.50 | ���u | 12.50 | �r���~ | 19.50 | ���~ | 45.00 | ���~ | 18.50 |
�uζ� | |||||||||||
���� | 7.60 | �u�i�^Ƥ | 8.80 | ���� | 9.80 | ���i���� | 15.80 | ���� | 20.80 | ���i�^Ƥ | 8.80 |
�}�h�u | 10.80 | ��˺�u | 12.80 | ��� | 23.80 | һ������ | 8.30 | �}���u | 12.80 | ��� | 7.80 |
�Dζ� | |||||||||||
���~ | 13.00 | �Vζ�D�c | 21.50 | �����D�� | 18.00 | С�~�� | 11.50 | �|ݸ�D�c | 10.00 | �D�c | 9.50 |
�D�~ | 10.00 | �V�|�D�� | 18.00 | �D�~�K | 10.00 | �|ݸ�D�� | 18.00 | �V�|�D�c | 10.00 | �����D�~ | 10.80 |
��Ʒ� | |||||||||||
������߅�� | 6.80 | �Pצ | 11.00 | �ﵶ�~ | 9.00 | ���u߅�� | 6.10 | �u���c | 10.50 | ���u�I | 9.00 |
���u���� | 10.50 | �ձ����� | 2.50 | �����I | 14.50 | ���u��� | 10.00 | ���Ź� | 9.50 | ���i�_ | 10.00 |
����� | 6.50 | ���u�� | 11.00 | �tɼ�~ | 14.50 | ���u�� | 4.50 | ���Ź�߅ | 8.40 | ������ | 10.50 |
����_���ṷ�c | 8.50 | ���u�� | 14.50 | ���u߅ | 6.50 | ������ | 5.50 | �����λ��� | 4.00 | ���u�� | 12.50 |
2.�����u���|�����L�ں�������l(f��)�c�����\���F˾����
3.��؛�r�g6��30-8��30�����F˾Ҫ������
4.�˃r��錍�r�������Ј����飬�ǐ��⼰�����r��
5.�r�������_��ͨ��������3���c
6.�r���S�Ј�׃�ӣ���7�졢10�졢15�졢30���r�����wԔՄ,������Ո��늲�ԃ��
�� ַ���|ݸ�Ж|�Dž^(q��)����Ȯ�ߎX���I(y��)�^(q��)�C�Ϙ�2���깫˾ �� ��
� Ԓ��0769��22694565 �� �棺0769��22694059
�� �C��400-0769-006 13480411888(�K����)
�] �䣺[email protected]