��ʳ�����͈�r��(����r���ٌ��r) ��Ч�� 7��� ��r���ڣ�2012-11-26 | |||||||||||
�~��� | |||||||||||
С�ײ� | 1.65 | ˮ�ײ� | 1.05 | ��� | 1.10 | �G��ѿ | 0.90 | �Ϻ��� | 1.45 | ��ײ� | 1.05 |
����� | 1.70 | ������ | 1.40 | ���� | 2.80 | �S��ѿ | 0.90 | ���IJ� | 1.50 | ���� | 1.05 |
�iѪ | 0.90 | ���� | 1.05 | ���� | 1.05 | ��ꖰ� | 1.60 | ���� | 3.50 | ƽ�� | 0.90 |
�Ϲ�� | |||||||||||
ľ�� | 1.30 | �ѹ� | 1.60 | ��� | 2.10 | ���� | 0.75 | ���ֹ� | 1.60 | ��� | 1.50 |
����С�� | 1.90 | �ѹ� | 1.40 | �ع� | 1.30 | ���� | 1.40 | ���Ϲ� | 0.95 | ˮ�z�� | 2.30 |
ë�� | 1.10 | Ӳ�z�� | 3.30 | ˮ�� | 1.20 | �S�� | 1.00 | ���� | 1.10 | С�Ϲ� | 1.90 |
�߲�� | |||||||||||
���� | 2.00 | �t�}�� | 1.30 | �t�� | 2.80 | ���װ� | 2.80 | С�� | 6.30 | ������ | 1.40 |
�L���� | 2.50 | ���� | 4.30 | ���[ | 1.80 | ���� | 2.50 | ���� | 2.80 | �ཷ | 1.45 |
���}�� | 0.90 | ���t�� | 1.95 | ������ | 3.50 | ȥƤ��S | 3.00 | ���� | 1.40 | �²� | 2.00 |
���ϼ⽷ | 2.80 | ���� | 2.60 | ���[ | 2.50 | ���m���� | 1.80 | ɏź | 2.30 | ���� | 1.95 |
�r��ɽ | 3.30 | ���m�� | 4.80 | �²˻� | 8.30 | ȥƤ���� | 1.30 | �A�� | 2.10 | ��Ƥ��S | 1.70 |
С���� | 2.30 | �ļ��� | 3.80 | ���� | 5.30 | ���^ | 1.50 | ���m�� | 7.30 | �t�� | 1.65 |
���� | 2.30 | ��S | 2.30 | ��Ƥ��S | 1.50 | ���� | 3.80 | ȥƤ���^ | 1.70 | ȥƤ�R�� | 8.30 |
���S | 5.30 | ɽˎ | 2.80 | �M������ | 1.70 | ��ɽ | 3.10 | �������[ | 2.60 | �t�⽷ | 3.80 |
�r��� | |||||||||||
��ᘹ� | 5.80 | ƽ�� | 4.80 | ���^ | 2.80 | �r�㹽 | 4.80 | ���乽 | 6.80 | �r��乽 | 7.80 |
�[��� | |||||||||||
�[ | 2.70 | ���� | 4.00 | �� | 1.50 | ���^ | 3.70 | �ӽ� | 4.70 | ��� | 6.20 |
����Ʒ | |||||||||||
ǧ�� | 4.50 | ���� | 4.00 | ��� | 2.50 | ���� | 2.00 | �϶��� | 2.00 | �Ͷ��� | 4.80 |
�̲�� | |||||||||||
��� | 1.80 | �������� | 3.30 | �ඹ | 2.50 | �����z | 1.60 | ե���� | 1.80 | �rľ�� | 2.80 |
���ඹ | 2.50 | �ᶹ�� | 3.00 | �G�����z | 2.60 | ����Ƭ | 2.30 | �G����Ƭ | 2.30 | �����Y | 3.00 |
�i��� | |||||||||||
�廨�� | 11.00 | �i�� | 10.00 | ������ | 10.20 | �^�� | 5.00 | ������ | 10.20 | �Ź� | 17.00 |
���� | 13.00 | ��� | 10.00 | �ǎ��� | 10.80 | �i�_ | 10.50 | �i���^ | 13.00 | ���c | 7.00 |
�i���� | 15.00 | �i�� | 21.00 | �i�� | 13.00 | ���� | 19.00 | ���c�^ | 9.00 | �i�� | 12.50 |
�u��� | |||||||||||
���S�u | 11.80 | ���u | 8.30 | ���� | 7.30 | ���u | 11.80 | ���� | 10.80 | �������u | 11.80 |
���u | 11.80 | ���� | 10.80 | �Z | 15.80 | ���h���u | 10.80 | �g�� | 3.80 | ��ĸ�u | 11.80 |
���u | 10.80 | �����u | 10.80 | ���u | 8.80 | ��̖�u�� | 12.13 | ȥ������ | 14.80 | ���I | 13.30 |
�r��� | |||||||||||
ţ�� | 25.00 | ţ�� | 29.00 | �~� | 17.00 | ţ��� | 10.00 | ��l | 8.50 | ���u | 12.00 |
��ˮ�~� | |||||||||||
���~ | 7.60 | ���~ | 5.00 | �����~ | 6.60 | ���~�^ | 8.40 | ���~β | 5.80 | �a�~ | 12.80 |
���~�K | 5.00 | ���^�~�^ | 8.40 | �~�^ | 8.60 | �����~ | 5.20 | ���~Ƭ | 8.10 | ���~�^ | 5.80 |
���r���~� | |||||||||||
���� | 11.00 | �|�~ | 14.50 | �����r | 27.00 | ���r | 21.00 | �r���~ | 20.00 | ���q | 16.00 |
�����r | 19.50 | ���u | 12.50 | �r���~ | 19.50 | ���~ | 45.00 | ���~ | 18.50 | �r | 20.50 |
�uζ� | |||||||||||
���� | 7.60 | ���� | 9.80 | �u�i�^Ƥ | 8.80 | ���i���� | 15.80 | ���� | 20.80 | ���i�^Ƥ | 8.80 |
�}�h�u | 10.80 | ��˺�u | 12.80 | ��� | 23.80 | һ������ | 8.30 | �}���u | 12.80 | ��� | 7.80 |
�Dζ� | |||||||||||
�����D�� | 18.00 | ���~ | 12.50 | �Vζ�D�c | 20.50 | С�~�� | 11.50 | �|ݸ�D�c | 10.00 | �D�c | 9.50 |
�D�~ | 10.00 | �V�|�D�� | 18.00 | �D�~�K | 10.00 | �|ݸ�D�� | 18.00 | �V�|�D�c | 10.00 | �����D�~ | 10.80 |
��Ʒ� | |||||||||||
������߅�� | 6.80 | ���u�� | 4.50 | ������ | 10.50 | ���u�� | 12.50 | ���u�� | 11.00 | ���u���� | 10.50 |
���u߅�� | 6.50 | �Pצ | 11.50 | ����_���ṷ�c | 8.50 | ���u�I | 9.00 | ���u߅ | 6.50 | ������ | 5.50 |
���Ź�߅ | 8.00 | �����λ��� | 4.00 | ���u�� | 12.50 | �����~ | 10.50 | �{�����i�_ | 10.30 | ���i�� | 9.80 |
���i�_ | 10.00 | ����� | 6.50 | ţ���~ | 16.00 | ���Ź� | 9.50 | ���i�� | 10.00 | �ձ����� | 22.00 |
2.�����u���|�����L�ں�������l�c�����\���F˾����
3.��؛�r�g6��30-8��30�����F˾Ҫ������
4.�˃r��錍�r�������Ј����飬�ǐ��⼰�����r��
5.�r�������_��ͨ��������3���c
6.�r���S�Ј�׃�ӣ���7�졢10�졢15�졢30���r�����wԔՄ,������Ո��늲�ԃ��
�� ַ���|ݸ�Ж|�Dž^����Ȯ�ߎX���I�^�C�Ϙ�2���깫˾ �� ��
� Ԓ��0769��22694565 �� �棺0769��22694059
�� �C��400-0769-006 13480411888(�K����)
�] �䣺[email protected]