��ʳ�����͈�r��(����r���ٌ��r) ��Ч�� 7��� ��r���ڣ�2012-11-09 | |||||||||||
�~��� | |||||||||||
�G��ѿ | 0.90 | ���� | 0.90 | ���� | 1.10 | ���� | 2.10 | ��ײ� | 1.05 | ĥ�� | 0.90 |
������ | 1.25 | ����� | 1.50 | �iѪ | 0.90 | �S��ѿ | 0.90 | С�ײ� | 1.30 | �Ϻ��� | 1.10 |
ˮ�ײ� | 1.00 | �̰ײ� | 1.30 | ��� | 1.30 | ���IJ� | 1.30 | ƽ�� | 1.35 | ��ꖰ� | 1.40 |
�Ϲ�� | |||||||||||
�ѹ� | 1.65 | ��� | 1.50 | ���� | 0.75 | ��� | 2.20 | ˮ�z�� | 1.30 | ����С�� | 1.50 |
���Ϲ� | 0.80 | �ع� | 1.10 | ���� | 1.15 | ë�� | 0.90 | ľ�� | 1.30 | ���ֹ� | 1.10 |
�ѹ� | 1.00 | Ӳ�z�� | 2.80 | ˮ�� | 1.20 | �S�� | 1.00 | ���� | 1.10 | С�Ϲ� | 1.90 |
�߲�� | |||||||||||
�²� | 2.00 | �ཷ | 1.50 | ���� | 3.30 | �t�}�� | 1.70 | ���m���� | 1.80 | ���� | 2.90 |
�t�� | 3.30 | ���� | 2.60 | ���[ | 2.15 | �A�� | 1.90 | ���� | 1.80 | ������ | 1.40 |
���� | 1.60 | ���}�� | 1.15 | ������ | 3.30 | ȥƤ��S | 2.60 | �L���� | 2.30 | ɏź | 2.30 |
���t�� | 1.80 | С���� | 2.30 | ���� | 1.40 | ���� | 1.80 | ���ϼ⽷ | 3.30 | ���װ� | 2.80 |
���[ | 2.80 | ���m�� | 6.30 | ȥƤ���� | 1.10 | ���m�� | 4.80 | ���^ | 1.50 | �ļ��� | 2.20 |
�r��ɽ | 3.30 | �t�� | 1.60 | ���� | 4.30 | ���� | 2.30 | ��S | 2.30 | С�� | 5.30 |
ȥƤ�R�� | 8.30 | ���S | 5.30 | ɽˎ | 2.80 | �M������ | 1.70 | ��ɽ | 3.10 | ȥƤ���^ | 1.70 |
�������[ | 2.60 | �²˻� | 2.40 | �t�⽷ | 3.80 | �����[ | 2.05 | �G�����Y | 2.80 | Ұ��ľ�� | 50.30 |
�r��� | |||||||||||
�r�㹽 | 4.80 | ��ᘹ� | 5.80 | ƽ�� | 5.30 | ���^ | 3.30 | ���乽 | 6.80 | �r��乽 | 7.80 |
�[��� | |||||||||||
���^ | 3.40 | �[ | 2.70 | �� | 1.50 | ���� | 4.00 | ��� | 6.20 | �����^ | 9.20 |
����Ʒ | |||||||||||
�Ͷ��� | 4.80 | ���� | 4.00 | ���� | 2.00 | �϶��� | 2.00 | ǧ�� | 4.50 | ��嶹�� | 4.80 |
�̲�� | |||||||||||
�ᶹ�� | 3.00 | �ඹ | 2.50 | �rľ�� | 2.80 | �����Y | 3.00 | �o�~��� | 1.70 | �G�����z | 2.30 |
�G����Ƭ | 2.30 | �����z | 1.60 | �G�����Y | 3.00 | ��� | 1.80 | �������� | 3.60 | ����Ƭ | 2.00 |
�i��� | |||||||||||
���� | 13.00 | ��� | 10.00 | �廨�� | 11.00 | �i�_ | 10.50 | ������ | 10.20 | ������ | 10.20 |
�i�� | 13.00 | ȥ�^�Ź� | 18.00 | �^�� | 5.00 | �i�� | 12.50 | �i�� | 10.00 | �Ź� | 17.00 |
�i���� | 15.00 | �廨��ĩ | 11.00 | �i�� | 25.00 | ���� | 19.00 | ���c | 7.00 | �i���^ | 13.00 |
�u��� | |||||||||||
���� | 7.30 | ���u | 11.80 | ���u | 11.80 | ���u | 8.30 | ���� | 10.80 | �������u | 10.80 |
���h���u | 10.80 | �Z | 15.80 | �g�� | 3.80 | ��ĸ�u | 11.80 | ���u | 10.80 | �����u | 10.80 |
���u | 8.80 | ���S�u | 9.30 | ��̖�u�� | 12.13 | ȥ������ | 14.80 | ���I | 13.30 | ���� | 22.88 |
�r��� | |||||||||||
ţ�� | 24.50 | ţ�� | 29.00 | �~� | 17.00 | ţ��� | 10.00 | ��l | 8.50 | ���u | 12.00 |
��ˮ�~� | |||||||||||
���~�K | 5.00 | ���~ | 7.60 | �����~ | 6.60 | ���~ | 5.00 | ���~β | 5.80 | ���~�^ | 8.60 |
���^�~�^ | 8.60 | �~�^ | 8.60 | �����~ | 5.20 | ���~Ƭ | 8.10 | ���~�^ | 5.80 | ���~ | 7.60 |
���r���~� | |||||||||||
���r | 19.00 | �r���~ | 20.00 | �����r | 20.00 | ���q | 16.00 | �����r | 19.50 | ���u | 12.50 |
�|�~ | 12.00 | �r���~ | 19.50 | ���~ | 45.00 | ���~ | 18.50 | �r | 20.50 | ���r���~ | 19.50 |
�uζ� | |||||||||||
���� | 7.60 | �u�i�^Ƥ | 8.80 | ���i���� | 15.80 | ���� | 20.80 | ���i�^Ƥ | 8.80 | �}�h�u | 10.80 |
��˺�u | 12.80 | ��� | 23.80 | һ������ | 8.30 | �}���u | 12.80 | ��� | 7.80 | һ���u�i���� | 20.80 |
�Dζ� | |||||||||||
���~ | 13.00 | �����D�� | 18.00 | �D�c | 9.50 | �D�~ | 10.00 | �V�|�D�� | 18.00 | �D�~�K | 10.00 |
�|ݸ�D�� | 18.00 | �V�|�D�c | 10.00 | �����D�~ | 10.80 | �D�� | 16.50 | �����D�~�K | 10.50 | �_�h���� | 26.50 |
��Ʒ� | |||||||||||
�ﵶ�~ | 9.00 | ���u�� | 11.00 | ���i�� | 10.00 | �Pצ | 10.50 | ���i�� | 20.00 | ���u���� | 10.50 |
������߅�� | 7.00 | ���i���� | 8.50 | �{�����i�_ | 10.30 | ���u߅�� | 6.10 | ���u�I | 9.00 | ���u�� | 4.50 |
�����~ | 10.50 | ���u�� | 11.00 | ţ���~ | 16.00 | �����λ��� | 4.00 | ���Ź� | 9.50 | ����� | 6.50 |
���u�� | 12.50 | ������� | 6.50 | ���u��� | 11.00 | ���Ź�߅ | 8.40 | ���i�� | 9.80 | ������ | 10.50 |
2.�����u���|�����L�ں�������l�c�����\���F˾����
3.��؛�r�g6��30-8��30�����F˾Ҫ������
4.�˃r��錍�r�������Ј����飬�ǐ��⼰�����r��
5.�r�������_��ͨ��������3���c
6.�r���S�Ј�׃�ӣ���7�졢10�졢15�졢30���r�����wԔՄ,������Ո��늲�ԃ��
�� ַ���|ݸ�Ж|�Dž^����Ȯ�ߎX���I�^�C�Ϙ�2���깫˾ �� ��
� Ԓ��0769��22694565 �� �棺0769��22694059
�� �C��400-0769-006 13480411888(�K����)
�] �䣺[email protected]