首宏食材配送報(bào)價(jià)表(以下報(bào)價(jià)均屬實(shí)價(jià)) 有效期 7天內(nèi) 報(bào)價(jià)日期:2012-06-03 | |||||||||||
葉菜類 | |||||||||||
上海青 | 2.30 | 空心菜 | 1.15 | 魔芋 | 0.90 | 油麥菜 | 1.45 | 生菜 | 1.40 | 小白菜 | 1.80 |
黃豆芽 | 0.90 | 大白菜 | 1.20 | 青菜1 | 1.15 | 包菜 | 1.15 | 汗菜 | 1.60 | 綠豆芽 | 0.90 |
豬血 | 0.90 | 京包 | 1.00 | 芥菜 | 1.60 | 菠菜 | 3.30 | 菜心 | 2.80 | 水白菜 | 1.25 |
瓜果類 | |||||||||||
蒲瓜 | 1.25 | 冬瓜 | 1.00 | 紅薯 | 1.45 | 茄瓜 | 1.20 | 小南瓜 | 1.15 | 木瓜 | 1.10 |
老南瓜 | 1.20 | 青瓜 | 1.25 | 水絲瓜 | 1.60 | 苦瓜 | 2.00 | 毛瓜 | 1.00 | 地瓜 | 1.80 |
葫瓜 | 1.60 | 佛手瓜 | 1.50 | 云南小瓜 | 1.20 | 涼瓜 | 3.90 | 青瓜 | 1.60 | 硬絲瓜 | 3.80 |
蔬菜類 | |||||||||||
花菜 | 1.80 | 西紅柿 | 2.30 | 青椒 | 1.65 | 玉米棒 | 3.10 | 香芹 | 2.80 | 蒜苗 | 2.60 |
白蘿卜 | 1.15 | 去皮青筍 | 2.30 | 娃娃菜 | 6.30 | 玉米粒 | 3.50 | 四季豆 | 1.70 | 紅蘿卜 | 3.00 |
韭菜 | 1.60 | 去皮土豆 | 1.40 | 蒜心 | 1.90 | 荷蘭土豆 | 2.10 | 青筍 | 1.30 | 土豆 | 1.85 |
去皮馬蹄 | 5.30 | 山藥 | 2.80 | 大個(gè)土豆 | 1.85 | 西蘭花 | 4.30 | 圓椒 | 3.10 | 蓮藕 | 3.80 |
湖南尖椒 | 3.30 | 韭黃 | 3.80 | 長(zhǎng)豆角 | 2.20 | 去皮芋頭 | 1.65 | 洋蔥 | 1.10 | 西芹 | 2.05 |
芋頭 | 1.60 | 香芋 | 2.80 | 荷蘭豆 | 3.30 | 野生木耳 | 50.30 | 小米椒 | 2.25 | 紅圓椒 | 5.80 |
紅尖椒 | 8.30 | 豆角 | 2.90 | 鮮香菇 | 3.80 | 平菇 | 3.30 | 金針菇 | 5.30 | 小香芋 | 2.45 |
葫瓜 | 1.30 | 小草菇 | 8.30 | 芥蘭 | 1.30 | 芥蘭頭 | 1.10 | 小芋仔 | 1.65 | 去皮菜頭 | 1.10 |
鮮菇類 | |||||||||||
鮮香菇 | 4.80 | 金針菇 | 4.80 | 蘑菇 | 9.80 | 平菇 | 3.60 | 草菇 | 9.80 | 鮮茶樹菇 | 8.30 |
蔥姜類 | |||||||||||
蒜米 | 6.00 | 姜 | 1.40 | 蔥 | 4.20 | 紅椒 | 5.20 | 香菜 | 4.20 | 生姜 | 1.40 |
豆制品 | |||||||||||
豆腐 | 4.00 | 煙熏豆干 | 3.00 | 油豆腐片 | 3.50 | 香干 | 3.00 | 攸縣香干 | 9.50 | 千張 | 4.50 |
咸菜類 | |||||||||||
潮州咸菜 | 2.30 | 鮮木耳 | 2.80 | 海帶結(jié) | 3.00 | 海帶絲 | 2.70 | 酸豆角 | 3.00 | 青豆 | 2.50 |
綠海帶絲 | 2.60 | 豌豆 | 2.10 | 酸菜 | 1.70 | 綠海帶片 | 2.60 | 咸菜 | 2.00 | 濕青豆 | 2.50 |
豬肉類 | |||||||||||
大骨 | 10.00 | 后腿肉 | 10.30 | 五花肉 | 11.00 | 豬手 | 12.50 | 肋排 | 19.00 | 上腿肉 | 10.30 |
瘦肉 | 13.00 | 頭骨 | 5.00 | 排骨 | 17.00 | 豬扒肉 | 15.00 | 豬肚 | 25.00 | 龍骨 | 14.00 |
豬肝 | 10.00 | 豬腳 | 10.50 | 豬肘子 | 13.50 | 去頭排骨 | 18.00 | 大腸 | 7.00 | 豬舌頭 | 13.00 |
雞鴨類 | |||||||||||
光雞 | 8.10 | 三黃雞 | 8.80 | 光鴨 | 7.60 | 烏雞 | 11.30 | 烏骨雞 | 11.30 | 番鴨 | 10.80 |
公雞 | 8.30 | 湖南土雞 | 13.80 | 大號(hào)雞翅 | 12.13 | 去骨鴨掌 | 14.80 | 鴨腎 | 13.30 | 老母雞 | 11.80 |
鴨掌 | 22.88 | 凍鮮光雞 | 5.40 | 雞 | 8.40 | 鴨排 | 4.80 | 鴿子 | 14.80 | 鴨子 | 7.30 |
鮮禽類 | |||||||||||
牛腩 | 24.00 | 牛蹄筋 | 10.00 | 牛肉 | 29.00 | 魚餅 | 17.00 | 肉條 | 8.50 | 土雞 | 12.00 |
淡水魚類 | |||||||||||
大頭魚頭 | 8.80 | 草魚 | 8.10 | 鰱魚 | 5.30 | 塘虱魚 | 5.00 | 魚頭 | 8.80 | 鰱魚頭 | 5.80 |
大魚頭 | 8.30 | 鰱魚尾 | 6.20 | 草魚片 | 8.20 | 鰱魚塊 | 5.30 | 福壽魚 | 6.80 | 草魚塊 | 8.30 |
海鮮海魚類 | |||||||||||
泥鰍 | 21.00 | 麻蝦 | 22.00 | 武鯧魚 | 13.00 | 鱸魚 | 16.00 | 鮮魷魚 | 20.00 | 花蛤 | 14.00 |
桂花魚 | 44.00 | 鱔魚 | 25.00 | 大蝦 | 28.00 | 田雞 | 13.50 | 蝦 | 25.00 | 帶魚 | 13.00 |
鹵味類 | |||||||||||
燒鴨 | 7.80 | 熟豬頭皮 | 12.80 | 燒鵝 | 25.80 | 鹵雞爪 | 10.80 | 蔥 | 5.30 | 熟肉丸 | 7.80 |
熟豬耳朵 | 15.80 | 烤鴨 | 7.80 | 鹽焗雞 | 13.80 | 叉燒 | 20.80 | 牛筋 | 16.80 | 鹵豬耳 | 10.80 |
臘味類 | |||||||||||
咸魚 | 12.50 | 臘魚 | 9.00 | 湖南臘魚 | 9.70 | 臘腸 | 10.00 | 臘肉 | 13.00 | 羅漢果花 | 26.50 |
花椒粒 | 18.50 | 桂皮 | 7.50 | 干酵母 | 15.50 | 饅頭改良劑 | 11.50 | 生粉 | 2.94 | 豆瓣醬 | 5.50 |
凍品類 | |||||||||||
凍雞腎 | 9.50 | 凍排骨 | 11.00 | 凍雞胸肉 | 10.50 | 凍豬手 | 9.80 | 火腿 | 12.00 | 六合鴨邊腿 | 6.00 |
凍鴨翅根 | 6.50 | 凍后腿肉 | 8.00 | 凍雞邊 | 6.00 | 雞肉腸 | 10.50 | 凍雞腿 | 9.80 | 凍雞翅 | 11.00 |
鴨邊腿 | 6.80 | 鳳爪 | 11.00 | 三文治火腿 | 4.00 | 凍雞邊腿 | 6.00 | 凍鴨排 | 5.50 | 日本豆腐 | 22.00 |
藍(lán)鷹凍豬腳 | 9.80 | 鴨翅根 | 6.50 | 牛百葉 | 14.00 | 干蒸 | 8.25 | 香菇肉丸 | 8.50 | 凍豬肉丸 | 8.50 |
2.以信譽(yù)、質(zhì)量、長(zhǎng)期合作為出發(fā)點(diǎn),真誠(chéng)為貴司服務(wù)
3.送貨時(shí)間6:30-8:30,按貴司要求配送
4.此價(jià)格為實(shí)價(jià),尊重市場(chǎng)行情,非惡意及競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格
5.價(jià)格不今稅,開普通國(guó)稅另加3個(gè)點(diǎn)
6.價(jià)格隨市場(chǎng)變動(dòng),可7天、10天、15天、30天報(bào)價(jià),具體詳談,有意者請(qǐng)致電查詢。
地 址:東莞市東城區(qū)立新犬眠嶺工業(yè)區(qū)綜合樓2樓首宏公司
電 話:0769—22694565 傳 真:0769—22694059
手 機(jī):400-0769-006 13480411888(蘇先生)
郵 箱:815665333@qq.com