1、糧食 |
|
|
| 3.36 |
晚秈米 | 標(biāo)準(zhǔn)品,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 斤 | 3.26 |
絲苗米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 斤 | 3.58 |
珍珠米(東北米) | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 斤 | 2.84 |
油粘米 | 袋裝,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 斤 | 3.56 |
標(biāo)準(zhǔn)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 斤 | 3.08 |
富強(qiáng)粉 | 袋裝 | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 斤 | 3.81 |
2、食用油 |
|
|
| 96.82 |
花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 桶 | 120.55 |
魯花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) |
| 桶 | 146.15 |
胡姬花花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) |
| 桶 | 146.00 |
金龍魚(yú)花生油 | 桶裝壓榨5L,一級(jí) |
| 桶 | 108.95 |
菜籽油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 桶 | 77.85 |
大豆油 | 桶裝浸出5L,一級(jí) | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 桶 | 62.14 |
調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 桶 | 65.02 |
金龍魚(yú)調(diào)和油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 桶 | 68.14 |
玉米油 | 桶裝5L | 當(dāng)?shù)刂麂N(xiāo) | 桶 | 76.56 |
3、畜類(lèi) |
|
|
| 36.32 |
排骨 | 新鮮 |
| 斤 | 32.84 |
精瘦肉 | 新鮮 |
| 斤 | 21.47 |
有皮上肉 | 新鮮 |
| 斤 | 16.91 |
肋條肉 | 新鮮 |
| 斤 | 17.40 |
牛肉 | 新鮮 |
| 斤 | 53.70 |
腱子肉 | 新鮮 |
| 斤 | 56.32 |
牛腩 | 新鮮 |
| 斤 | 46.50 |
帶骨羊肉 | 新鮮 |
| 斤 | 45.43 |
4、禽類(lèi) |
|
|
| 16.12 |
雞肉 | 白條雞、開(kāi)膛,上等 |
| 斤 | 17.48 |
鴨肉 | 新鮮 |
| 斤 | 14.75 |
5、蛋類(lèi) |
|
|
| 8.10 |
白殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 斤 | 7.41 |
紅殼雞蛋 | 新鮮完整 | 雞場(chǎng)蛋 | 斤 | 7.38 |
咸鴨蛋 | 去泥 |
| 斤 | 9.10 |
鴨蛋 | 新鮮完整 |
| 斤 | 8.50 |
6、蔬菜 |
|
|
| 4.64 |
西洋菜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.98 |
本地菜心 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 5.41 |
水東芥菜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.38 |
水空心菜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 5.54 |
上海青 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.26 |
芥蘭 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 5.62 |
西芹 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.84 |
生菜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.02 |
大白菜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 2.83 |
白莧菜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.10 |
奶白菜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.87 |
菠菜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 5.47 |
韭菜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.67 |
椰菜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 2.86 |
新鮮花菜 | 500g±50g/份,新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.82 |
西紅柿 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.65 |
青皮冬瓜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 2.61 |
南瓜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 2.86 |
黃瓜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.36 |
茄子 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.57 |
青尖椒 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 4.96 |
苦瓜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 6.07 |
絲瓜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 6.54 |
青豆角 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 6.62 |
萵筍 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 3.84 |
蒜苔 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 8.86 |
土豆 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 3.40 |
紅蘿卜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 3.04 |
白蘿卜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 2.26 |
蓮藕 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 5.96 |
7、水果 |
|
|
| 7.24 |
橙子 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 斤 | 6.82 |
蘋(píng)果 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅富士 | 斤 | 7.67 |
香蕉 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn) | 斤 | 3.30 |
葡萄 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)紅提 | 斤 | 16.23 |
梨 | 一級(jí) | 國(guó)產(chǎn)鴨梨 | 斤 | 5.72 |
西瓜 | 普通 |
| 斤 | 3.70 |
8、干貨 |
|
|
| 8.61 |
生姜 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 9.57 |
蒜頭 | 新鮮一級(jí) |
| 斤 | 7.64 |
9、加工食品 |
|
|
| 3.07 |
粵鹽加碘精制鹽 | ,袋裝 |
| 斤 | 2.10 |
粵鹽加碘日曬鹽 | ,袋裝 |
| 斤 | 2.06 |
粵鹽加碘自然食用鹽 | 250克,袋裝 |
| 斤 | 3.86 |
粵鹽加碘低鈉鹽 | 250克,袋裝 |
| 斤 | 4.28 |
10、水產(chǎn)品 |
|
|
| 22.44 |
帶魚(yú) | 1左右一條,冷凍 |
| 斤 | 25.51 |
黃魚(yú) | 300克左右一條,冷凍 |
| 斤 | 22.54 |
草魚(yú) | 2000克左右一條,活體 |
| 斤 | 9.85 |
鰱魚(yú) | 750克左右一條,活體 |
| 斤 | 9.19 |
鯽魚(yú) | 350克左右一條,活體 |
| 斤 | 16.11 |
鳙魚(yú) | 1左右一條,活體 |
| 斤 | 11.30 |
鱸魚(yú) | 以上一條,活體 |
| 斤 | 19.18 |
羅非魚(yú) | 750克左右一條,活體 |
| 斤 | 8.64 |
海蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 |
| 斤 | 51.80 |
基圍蝦 | 長(zhǎng)10cm左右,凍或活體 |
| 斤 | 34.67 |
河蝦 | 長(zhǎng)5cm左右,凍或活體 |
| 斤 | 38.00 |
【免責(zé)聲明:本網(wǎng)站內(nèi)容,有來(lái)自于網(wǎng)絡(luò)文章,并不代表本站觀點(diǎn)、立場(chǎng),本站也不為其真實(shí)性負(fù)責(zé),只為傳播網(wǎng)絡(luò)信息為目的,如文章有侵權(quán)請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系,將予以刪除】