蔬菜 |
白菜心 | 5.3 | 菠菜 | 13.3 | 菜心 | 3.5 | 長白菜 | 3.1 | 大白菜 | 2.3 | 大芥菜 | 2.8 |
高山娃娃菜 | 5.3/包 | 枸杞葉 | 4.5 | 紅薯葉 | 3.1 | 黃豆芽 | 1.3 | 芥菜 | 2.8 | 芥菜苗 | 4.0 |
芥蘭 | 5.3 | 京包 | 2.3 | 空心菜 | 3.3 | 苦麥菜 | 3.5 | 綠豆芽 | 1.3 | 奶白菜 | 4.0 |
奶白菜苗 | 4.6 | 泡沫箱水白菜 | 3.1 | 平包 | 2.3 | 上海青 | 3.2 | 生菜 | 2.9 | 水白菜 | 2.8 |
水白菜苗 | 3.7 | 娃娃菜 | 2.5 | 小白菜 | 3.5 | 小芥菜 | 3.4 | 油麥菜 | 3.8 | 魚腥草 | 6.3 |
地瓜 | 2.8 | 冬瓜 | 1.7 | 佛手瓜 | 3.8 | 紅木瓜 | 2.3 | 金瓜 | 2.8 | 苦瓜 | 5.7 |
老南瓜 | 1.2 | 木瓜 | 1.8 | 蒲瓜 | 3.3 | 茄瓜 | 3.5 | 青瓜 | 5.3 | 云南小瓜 | 4.3 |
珍珠苦瓜 | 4.8 | 白蘿卜 | 1.9 | 白洋蔥 | 1.7 | 板栗 | 13.3 | 板栗紅薯 | 2.8 | 長豆角 | 5.0 |
大蔥 | 4.5 | 大個土豆 | 1.9 | 荷蘭土豆 | 1.9 | 紅二荊條 | 7.3 | 紅蘿卜 | 2.0 | 紅薯 | 2.3 |
紅蒜苗 | 7.3 | 紅洋蔥 | 2.0 | 湖南尖椒 | 4.5 | 花菜 | 4.6 | 黃皮椒 | 5.3 | 茭白 | 9.8 |
食用菌/豆制品/腌菜 |
白玉菇 | 11.5/包 | 菇頭 | 10.0 | 海鮮菇 | 15.0 | 盒裝豆苗 | 12.0/盒 | 紅彩椒 | 15.5 | 雞腿菇 | 11.5 |
金針菇 | 12.5 | 九層塔 | 23.0 | 蘑菇 | 15.5 | 平菇 | 14.5 | 鮮茶樹菇 | 15.5 | 鮮香菇 | 14.0 |
杏鮑菇 | 13.0 | 秀珍菇 | 16.0 | 白蔥 | 12.7 | 蔥 | 13.0 | 紅蔥 | 16.0 | 紅蔥頭 | 17.0 |
紅椒 | 12.5 | 姜 | 11.8 | 去皮紅蔥頭 | 21.0 | 蒜米 | 12.0 | 蒜頭 | 12.2 | 香菜 | 20.5 |
小米椒 | 14.5 | 白豆干 | 10.0 | 大板豆腐 | 12.5/板 | 大油豆腐泡 | 12.5 | 豆腐 | 12.0/板 | 好人家水煮魚調料198克 | 11.2/包 |
新鮮肉類 |
大腸 | 16.2 | 大骨 | 14.0 | 帶耳豬頭皮 | 14.6 | 肥肉 | 6.7 | 肥肉沫 | 6.7 | 后腿肉 | 11.8 |
后腿肉末 | 12.3 | 肋排 | 31.4 | 里脊肉片 | 16.2 | 梅肉 | 16.8 | 排骨 | 31.4 | 前瘦肉末 | 16.2 |
前瘦肉片 | 16.2 | 前瘦肉絲 | 16.2 | 去皮后腿肉 | 14.0 | 去皮上腿肉 | 14.0 | 去皮五花肉 | 17.9 | 去頭排骨 | 33.6 |
扇骨 | 15.7 | 上腿肉 | 11.8 | 生腸 | 15.7 | 瘦肉 | 15.7 | 瘦肉末 | 16.2 | 瘦肉片 | 16.2 |
瘦肉絲 | 16.2 | 頭骨 | 6.2 | 五花肉 | 15.1 | 五花肉末 | 15.7 | 五花肉片 | 15.7 | 正龍骨 | 17.4 |
燒臘 |
叉燒 | 45.4 | 鹵帶耳豬頭皮 | 23.0 | 鹵豬耳 | 34.2 | 鹵豬頭皮 | 20.7 | 燒鵝 | 43.1 | 燒鴨 | 11.8 |
凍品 |
半邊鴨 | 7.0 | 包心貢丸 | 9.2 | 爆炒肉片 | 11.0 | 脆皮腸 | 9.8 | 脆皮香蕉 | 5.6/包 | 大東華火腿 | 13.4 |
大東華火腿 | 60.9/條 | 大鳳爪 | 17.7 | 蛋餃 | 9.4 | 凍白條鴨 | 7.4 | 凍大帶魚 | 13.1 | 凍大骨 | 8.9 |
凍多春魚 | 7.4 | 凍雞扒 | 10.5 | 凍雞邊腿 | 6.8 | 凍雞翅 | 11.6 | 凍雞翅根 | 7.9 | 凍雞架 | 4.2 |
凍雞尖 | 6.8 | 凍雞米花 | 8.4 | 凍雞全腿 | 8.4 | 凍雞腎 | 12.1 | 凍雞腿 | 8.4 | 凍雞心 | 7.1 |
凍雞胸肉 | 7.9 | 凍雞雜 | 14.2 | 凍雞中翅 | 20.0 | 凍老雞 | 9.4 | 凍肋排 | 16.8 | 凍龍骨 | 8.4 |
干貨調味品 |
10斤裝金龍魚面粉 | 44.6/包 | 120克南德粉 | 4.1/包 | 八角 | 39.2 | 霸王花 | 23.5 | 白胡椒粉 | 3.4/瓶 | 白糖 | 3.7 |
白芝麻 | 9.5 | 百利紅糠 | 15.1/包 | 百夢多咖喱 | 8.4/盒 | 北杏 | 28.0 | 貝殼通心粉 | 3.6 | 冰片糖 | 4.3 |
冰糖 | 4.4 | 菜干 | 9.0 | 草果 | 33.6 | 茶樹菇 | 39.2/ | 陳皮 | 14.6 | 誠旺剁椒 | 12.2/瓶 |
赤小豆 | 9.0 | 廚邦雞精 | 27.1/罐 | 脆蘿卜 | 34.7/件 | 大紅袍火鍋料 | 10.0/包 | 當歸 | 50.4 | 黨參 | 35.8 |
刀削面 | 3.9 | 丁香 | 40.3 | 東莞米粉 | 3.7 | 冬蜜 | 74.5/瓶 | 豆皮 | 4.3 | 鵝腸面 | 29.7/件 |
二姐鹵料 | 2.8/包 | 風車生粉 | 7.3 | 鳳球嘜番茄沙司 | 6.7/瓶 | 鳳球嘜雞精 | 197.1/件 | 涪陵榨菜 | 67.2/件 | 福廣家紫菜 | 156.8/件 |
腐竹 | 12.3 | 干霸王花 | 24.6 | 干扁豆 | 7.8 | 干茶樹菇 | 39.2 | 干柴魚 | 56.2 | 干蟲草花 | 33.6 |
干冬菇 | 39.2 | 干豆角 | 19.6 | 干海帶 | 7.8 | 干河粉 | 3.6 | 干淮山 | 42.6 | 干黃花 | 21.3 |
糧油類 |
福掌柜調和油20L | 229.6/桶 | 鴻禧牌食用調和油15L | 218.4/桶 | 金龍魚大豆油10L | 123.2/桶 | 金龍魚調和油 | 62.7/桶 | 金龍魚調和油 | 196.0/件 | 金龍魚濃香調和油10L | 126.6/桶 |
魯花壓榨花生油 | 162.4/桶 | 八寶米 | 4.3 | 黑米 | 5.6 | 金禧家油粘米 | 3.0 | 金源馬霸油粘米 | 3.0 | 靚蝦王香米 | 4.8 |
【免責聲明:本網站內容,有來自于網絡文章,并不代表本站觀點、立場,本站也不為其真實性負責,只為傳播網絡信息為目的,如文章有侵權請及時聯系,將予以刪除】