葡萄價錢默許單位:元/千克(公斤),若規格里標注的為 斤,就是以斤為準,若未標注即為公斤。
品名 | 規格 | 最高價 | 最低價 | 均價 | 市場稱號 | 發布日期 | 商情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
葡萄 | 10.00 | 2.00 | 6.00 | 徐州農副產品中心批發市場 | 2017-1-5 | ||
紅提葡萄 | 新疆 | - | - | 4.00 | 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 | 2017-1-5 | |
巨峰葡萄 | 7.00 | 6.00 | 6.60 | 山東滕州蔬菜批發市場 | 2017-1-5 | ||
玫瑰香葡萄 | 9.00 | 7.00 | 8.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-5 | ||
馬奶葡萄 | 10.00 | 8.00 | 9.00 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-5 | ||
巨峰葡萄 | 10.00 | 9.00 | 9.50 | 北京大洋路農副產品批發市場 | 2017-1-5 | ||
夏黑葡萄 | 河北/山東/普通/公斤 | 6.60 | 6.40 | 6.50 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
葡萄干 | 新疆|普通|公斤 | 26.00 | 8.00 | 17.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
巨峰葡萄 | 洛陽|普通|公斤 | 5.00 | 4.50 | 4.75 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
金手指葡萄 | 商丘/普通/公斤 | 11.00 | 9.00 | 10.00 | 河南萬邦國際農產品物流股份 | 2017-1-5 | |
葡萄干 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2017-1-5 | ||
葡萄 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 山西省太原市河西農副產品市場 | 2017-1-5 | ||
葡萄 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 | 2017-1-5 | ||
龍眼葡萄 | - | 4.00 | 4.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2017-1-5 | ||
白葡萄 | - | 6.00 | 6.00 | 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 | 2017-1-5 | ||
巨峰葡萄 | 本地 | 7.50 | 6.50 | 7.00 | 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 | 2017-1-5 | |
夏黑葡萄 | - | - | 14.00 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
葡萄 | - | - | 19.60 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
奶油青葡萄 | - | - | 15.80 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
巨峰葡萄 | - | - | 19.80 | 天惠超市 | 2017-1-5 | ||
葡萄 | 8.00 | 3.00 | 5.50 | 遼寧省朝陽果菜批發市場 | 2017-1-5 | ||
葡萄 | - | - | 5.00 | 威海市農副產品批發市場 | 2017-1-5 |
本文首發:114果蔬網:http://www.114guoshu.com/