時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月4日 | 山東省煙臺市棲霞市 | 紅富士80以上一二級:3.0-3.3元/斤 | 目前冷庫中裝貨的大局部客商都是調取自存貨源,局部存貨不多的客商少量調取果農貨,交易價錢有偏弱趨向。 | ![]() ![]() |
1月4日 | 山東省濰坊市寒亭區 | 紅富士85以上:0.8元/斤 | 稍微漲 | ![]() ![]() |
時間 | 產地 | 價錢 | 當地詳情 | 商情 |
---|---|---|---|---|
1月4日 | 山東省煙臺市棲霞市 | 紅富士80以上一二級:3.0-3.3元/斤 | 目前冷庫中裝貨的大局部客商都是調取自存貨源,局部存貨不多的客商少量調取果農貨,交易價錢有偏弱趨向。 | ![]() ![]() |
1月4日 | 山東省濰坊市寒亭區 | 紅富士85以上:0.8元/斤 | 稍微漲 | ![]() ![]() |
問:為什么相同地域、相同規格的報價不一樣?
答:由于是多個報價人報的價錢,所以有些相同地域、相同規格的種類價錢不一樣,本站為了給大家多做參考未做挑選。