蔬菜 | |||||
白苋� | 3.1 | 菠菜 | 5.1 | 菜心 | 2.8 |
菜心� | 2.8 | 长白� | 3.3 | 大白� | 1.7 |
大芥� | 2.2 | 红薯� | 1.9 | 红苋� | 3.3 |
皇帝� | 7.3 | 黄豆� | 1.3 | 芥菜 | 3.8 |
芥兰 | 3.8 | 京包 | 1.9 | 苦麦� | 2.8 |
绿豆� | 1.3 | 奶白� | 3.3 | 平包 | 2.8 |
上海� | 1.9 | 上海青苗 | 2.3 | 生菜 | 2.1 |
水白� | 1.9 | 茼蒿 | 6.3 | 娃娃� | 2.6 |
西生� | 4.8 | 西洋� | 5.3 | 小白� | 2.1 |
小芥� | 2.1 | 雪里� | 3.5 | 油麦� | 2.8 |
紫苏 | 6.3 | 冬瓜 | 1.7 | 佛手� | 2.5 |
苦瓜 | 2.3 | 老南� | 1.7 | 木瓜 | 1.9 |
蒲瓜 | 2.8 | 茄瓜 | 2.7 | 青瓜 | 2.5 |
云南小瓜 | 2.5 | 白花� | 4.5 | 白萝� | 1.1 |
白洋� | 1.7 | 本地韭菜 | 4.3 | 蚕豆� | 14.8 |
长豆� | 3.5 | 大葱 | 3.9 | 大个土豆 | 2.1 |
大香� | 3.9 | 带皮玉米� | 2.9 | 海南红椒 | 6.8 |
荷兰土豆 | 2.1 | 红萝� | 2.1 | 红薯 | 2.5 |
红洋� | 1.9 | 湖南红尖� | 10.3 | 湖南尖椒 | 6.3 |
花菜 | 4.5 | 黄心大红� | 2.1 | 黄心小红� | 2.6 |
食用�/豆制�/腌菜 | |||||
白蘑� | 18.0 | 白玉� | 11.5/� | 贝贝� | 6.5/� |
薄荷� | 20.0 | 番茜 | 17.0 | 菇头 | 10.0 |
海鲜� | 6.0 | 盒装豆苗 | 11.5/� | 红彩� | 18.0 |
红彩� | 13.0 | 红圆� | 6.5 | 黄彩� | 13.5 |
鸡腿� | 11.5 | 金针� | 11.0 | 九芽生菜 | 15.5 |
兰花 | 10.0/� | 芦笋 | 22.0 | 蘑菇 | 16.2 |
牛蒡 | 13.0 | 平菇 | 13.0 | 日本青瓜 | 6.5 |
鲜百� | 22.0/� | 鲜茶树菇 | 13.5 | 鲜香� | 13.0 |
杏鲍� | 11.5 | 秀珍菇 | 14.5 | 优质秀珍菇 | 17.0 |
紫椰� | 15.0 | 紫叶生菜 | 17.0 | � | 6.1 |
新鲜肉类 | |||||
大肠 | 14.0 | 大骨 | 13.4 | 带耳猪头皮 | 14.6 |
肥肠 | 14.0 | 肥肉 | 7.8 | 粉肠 | 25.8 |
后腿� | 13.4 | 后腿肉末 | 14.0 | 后腿肉片 | 14.0 |
后腿肉丝 | 14.0 | 净猪耳朵 | 25.2 | 肋排 | 32.5 |
里脊� | 17.4 | 里脊肉片 | 17.9 | 龙骨 | 15.1 |
梅肉 | 17.9 | 排骨 | 29.1 | 排骨� | 20.7 |
去皮上腿� | 14.6 | 去皮土猪五花� | 20.2 | 扇骨 | 14.6 |
上腿� | 13.4 | 上腿肉末 | 14.0 | 上腿肉片 | 14.0 |
上腿肉丝 | 14.0 | 生肠 | 17.9 | 瘦肉 | 16.8 |
瘦肉� | 17.4 | 瘦肉� | 17.4 | 瘦肉� | 17.4 |
烧腊 | |||||
叉烧 | 45.4 | 卤带耳猪头皮 | 23.0 | 卤猪� | 34.2 |
卤猪头皮 | 20.7 | 烧鹅 | 43.1 | 烧鸭 | 11.8 |
冻品 | |||||
半边� | 7.0 | 包心贡丸 | 9.8 | 爆炒肉片 | 11.0 |
脆皮� | 9.8 | 脆皮香蕉 | 5.6/� | 大东华火� | 13.4 |
大东华火� | 59.3/� | 大凤� | 23.6 | 蛋饺 | 8.4 |
冻大带鱼 | 18.4 | 冻大� | 7.9 | 冻多春鱼 | 17.8 |
冻鸡� | 10.5 | 冻鸡边腿 | 6.8 | 冻鸡� | 13.8 |
冻鸡翅根 | 9.7 | 冻鸡� | 4.7 | 冻鸡� | 6.8 |
冻鸡米花 | 8.4 | 冻鸡� | 11.0 | 冻鸡� | 10.0 |
冻鸡� | 8.4 | 冻鸡胸肉 | 8.2 | 冻鸡� | 14.2 |
冻鸡中翅 | 22.6 | 冻老鸡 | 9.4 | 冻肋� | 20.5 |
冻龙� | 7.9 | 冻龙骨边 | 11.0 | 冻墨鱼丸 | 9.8 |
干货调味� | |||||
60克南德粉 | 4.1/� | 八角 | 31.4 | 白糖 | 4.3 |
白芝� | 11.2 | 百利红糠 | 17.9/� | 百梦多咖� | 8.4/� |
北杏 | 30.2 | 贝壳通心� | 4.5 | 冰片� | 4.5 |
冰糖 | 5.0 | 菜干 | 9.0 | 草果 | 42.6 |
陈皮 | 13.4 | 诚旺剁椒 | 6.3/� | 赤小� | 7.8 |
厨邦鸡精 | 28.0/� | 当归 | 63.2 | 党参 | 69.4 |
丁香 | 56.0 | 东莞米粉 | 3.7 | 豆皮 | 4.8 |
二姐卤料 | 3.4/� | 风车生粉 | 5.6 | 凤球唛番茄沙� | 7.8/� |
涪陵榨菜 | 67.2/� | 福广家紫� | 188.2/� | 腐竹 | 6.3 |
干霸王花 | 25.8 | 干扁� | 9.0 | 干茶树菇 | 39.2 |
干柴� | 58.2 | 干虫草花 | 37.0 | 干冬� | 39.2 |
干豆� | 19.0 | 干海� | 6.3 | 干淮� | 17.9 |
干黄� | 24.6 | 干辣� | 14.6 | 干辣椒粉 | 8.4 |
干辣椒王� | 17.9 | 干面� | 2.7 | 干木� | 15.1 |
干香� | 38.1 | 枸杞 | 24.6 | 挂面 | 2.7 |
广州腐乳 | 6.7/� | 桂林米粉 | 5.0 | 桂皮 | 13.4 |
粮油� | |||||
1.8升甘竹花生油 | 72.8/� | 菜籽� | 87.4/� | 刀唛玉米油 | 136.6/� |
福掌柜调和油10L | 369.6/� | 福掌柜调和油20L | 173.6/� | 鸿禧牌食用调和油15L | 230.7/� |
金龙鱼大豆油10L | 142.2/� | 金龙鱼调和油 | 282.2/� | 金龙鱼调和油 | 61.6/� |
金龙鱼浓香一极压榨花生油 | 118.7/� | 八宝� | 6.7 | 黑米 | 5.6 |
金禧家油粘米 | 3.0 | 金源马霸油粘� | 3.0 | 靓虾王香� | 5.6 |
猫牙香米 | 2.6 | 添多碗香� | 2.9 | 仙桃香米 | 2.7 |
东莞首宏蔬菜配送公�
服务热线�134-804-11888
联系人:苏首�
电子邮箱�[email protected]
QQ�815665333
网址�www.shucaipeisong.net