东莞�2024年第43周市场价格监测简�
2024-10-28 17:11:44
来源� 市发展和改革局
监测数据显示,本周(�43周,10�21日至10�25日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格整体保持平稳态势。与上周�10�14�-10�18日,下同)价格相比,粮食、猪肉、牛腩、鸡蛋价格稍有上升,鸡肉价格平稳,食用油、牛肉、蔬菜价格小幅下降,生猪出场价格与总肉批发价格回落�
一、粮食价格稍有上升,食用油价格略�
本周粮食农贸市场平均零售价格�500�3.41元,比上周上�0.29%,其中,3种大米平均零售价格每500�3.34元,比上周上�0.30%;面粉平均零售价格每500�3.61元,与上周持平�5L桶装食用油农贸市场平均零售价格每�96.06元,比上周下�0.04%�
二�猪肉价格稍有回升
本周4种猪肉农贸市场平均零售价格(�500克,下同�23元,比上周上�0.52%,其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)平均零售价格分别为33.43元�22.81元�17.46元�18.29元,比上周分别上�0.12%、上�0.71%、上�0.46%、上�0.99%�
三、牛肉价格微降,牛腩价格略升,鸡肉价格平�
本周牛肉农贸市场平均零售价格47.53元,比上周下�0.23%;牛腩农贸市场平均零售价�43.67元,比上周上�0.23%;鸡肉农贸市场平均零售价�17.41元,与上周持平�
�、鸡蛋价�持续上升
本周鸡蛋农贸市场平均零售价格�500�7.40元,比上周上�0.27%�
�、蔬菜价�继续小幅回落
本周监测�30种主要蔬菜农贸市场平均零售价格每500�4.94元,比上周下�1%。其中,叶菜类农贸市场平均零售价格每500�5.20�,比上周下�0.19%;非叶菜类农贸市场平均零售价格每500�4.74元,比上周下�1.66%�
�、生猪出场价��总肉批发价格回落
本周生猪出场价格每公�18元,比上周下�1.64%。总肉平均批发价格�500�13.55元,比上周下�2.17%�
东莞市菜篮子价格监测� | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024�10�21�-10�25� | ||||||
农贸平均零售价格 | ||||||
1、粮� | 3.41 | |||||
丝苗� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.62 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 2.85 | ||
油粘� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋� | 当地主销 | �/500� | 3.61 | ||
2、食用油 | 96.06 | |||||
花生� | 桶装压榨5L,一� | 当地主销 | �/� | 121.27 | ||
鲁花花生� | 桶装压榨5L,一� | �/� | 149.67 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 108.35 | |||
菜籽� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 74.70 | ||
大豆� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 59.75 | ||
调和� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 61.64 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 67.73 | ||
玉米� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 75.10 | ||
3、畜� | 35.18 | |||||
排骨 | 新鲜 | �/500� | 33.43 | |||
精瘦� | 新鲜 | �/500� | 22.81 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | �/500� | 17.46 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | �/500� | 18.29 | |||
牛肉 | 新鲜 | �/500� | 47.53 | |||
腱子� | 新鲜 | �/500� | 54.72 | |||
牛腩 | 新鲜 | �/500� | 43.67 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | �/500� | 43.52 | |||
4、禽� | 15.79 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开�,上等 | �/500� | 17.41 | |||
鸭肉 | 新鲜 | �/500� | 14.18 | |||
5、蛋� | 8.33 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.40 | ||
咸鸭� | 去泥 | �/500� | 9.14 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | �/500� | 8.44 | |||
6、蔬� | 4.94 | |||||
西洋� | 新鲜一� | �/500� | 6.82 | |||
菜心 | 新鲜一� | �/500� | 5.22 | |||
水东芥菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.57 | |||
水空心菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.24 | |||
上海� | 新鲜一� | �/500� | 4.36 | |||
芥兰 | 新鲜一� | �/500� | 6.12 | |||
西芹 | 新鲜一� | �/500� | 5.86 | |||
生菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.23 | |||
大白� | 新鲜一� | �/500� | 3.08 | |||
白苋� | 新鲜一� | �/500� | 5.43 | |||
奶白� | 新鲜一� | �/500� | 5.29 | |||
菠菜 | 新鲜一� | �/500� | 7.37 | |||
韭菜 | 新鲜一� | �/500� | 5.08 | |||
椰菜 | 新鲜一� | �/500� | 3.23 | |||
花菜 | 新鲜一� | �/500� | 6.35 | |||
西红� | 新鲜一� | �/500� | 5.61 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.83 | |||
南瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.85 | |||
青瓜 | 新鲜一� | �/500� | 4.43 | |||
茄子 | 新鲜一� | �/500� | 4.61 | |||
青尖� | 新鲜一� | �/500� | 5.98 | |||
苦瓜 | 新鲜一� | �/500� | 5.36 | |||
丝瓜 | 新鲜一� | �/500� | 5.67 | |||
青豆� | 新鲜一� | �/500� | 6.00 | |||
莴笋 | 新鲜一� | �/500� | 4.53 | |||
蒜苔 | 新鲜一� | �/500� | 8.21 | |||
土豆 | 新鲜一� | �/500� | 3.16 | |||
红萝� | 新鲜一� | �/500� | 3.15 | |||
白萝� | 新鲜一� | �/500� | 2.39 | |||
莲藕 | 新鲜一� | �/500� | 6.19 | |||
7、水� | 7.02 | |||||
橙子 | 一� | 国产 | �/500� | 6.78 | ||
苹果 | 一� | 国产红富� | �/500� | 7.90 | ||
香蕉 | 一� | 国产 | �/500� | 3.43 | ||
葡萄 | 一� | 国产红提 | �/500� | 15.01 | ||
� | 一� | 国产鸭梨 | �/500� | 5.57 | ||
西瓜 | 普� | �/500� | 3.44 | |||
8、干� | 8.34 | |||||
生姜 | 新鲜一� | �/500� | 8.96 | |||
蒜头 | 新鲜一� | �/500� | 7.73 | |||
9、加工食� | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制� | 500克,袋装 | �/500� | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒� | 500克,袋装 | �/500� | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用� | 250克,袋装 | �/500� | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠� | 250克,袋装 | �/500� | 4.33 | |||
10、水产品 | 31.76 | |||||
带鱼 | 1500克左右一�,冷冻 | �/500� | 25.96 | |||
黄花� | 300克左右一�,冷冻 | �/500� | 23.05 | |||
草鱼 | 2000克左右一�,活体 | �/500� | 9.95 | |||
鲢鱼 | 750克左右一�,活体 | �/500� | 10.04 | |||
鲫鱼 | 350克左右一�,活体 | �/500� | 15.84 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一�,活体 | �/500� | 21.58 | |||
罗非� | 750克左右一�,活体 | �/500� | 8.90 | |||
海虾 | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 51.04 | |||
基围� | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 32.66 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | �/500� | 34.81 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | �/500� | 25.71 | |||
海鲈� | 400克以上,冰鲜 | �/500� | 21.35 | |||
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | �/500� | 36.56 | |||
鳙鱼(大� | 2500g/条左�,鲜活 | �/500� | 11.57 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | �/500� | 14.37 | |||
南美对虾 | 一�30只左右,鲜活 | �/500� | 32.77 | |||
濑尿� | 一�15只左右,鲜活 | �/500� | 59.17 | |||
九节� | 体长10cm左右,鲜� | �/500� | 54.73 | |||
罗氏� | 一�20只左右,鲜活 | �/500� | 50.08 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | �/500� | 55.81 | |||
梭子� | 300克左右,鲜活 | �/500� | 61.50 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | �/500� | 68.10 | |||
带壳生蚝 | 一�100克左右,鲜活 | �/500� | 16.40 | |||
带壳扇贝 | 一�5-6只左右,鲜活 | �/500� | 18.60 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | �/500� | 33.37 |
东莞首宏蔬菜配送公�
服务热线�134-804-11888
联系人:苏首�
电子邮箱�[email protected]
QQ�815665333
网址�www.shucaipeisong.net