东莞�2024年第41周市场价格监测简�
2024-10-14 17:17:34
来源� 市发展和改革局
监测数据显示,本周(�41周,10�8�-10�12日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格整体保持平稳态势。与国庆节前一周(9�23�-9�29日,下同)价格相比,粮食、猪肉、牛肉、牛腩、鸡肉、鸡蛋以及蔬菜价格稍有上升,食用油、牛肉价格略有下降。生猪出场价格与总肉批发价格延续上周�9�30�-10�6日,下同)下降趋势�
一、粮食价格微升,食用油价格略�
粮食本周农贸平均零售价格�500�3.41元,比国庆节前一周上�0.59%。其中,大米本周农贸平均零售价格�500�3.34元,比国庆节前一周上�0.30%;面粉本周农贸平均零售价格每500�3.61元,比国庆节前一周上�1.69%�5L桶装食用油本周农贸平均零售价格每�96.10元,比国庆节前一周下�0.11%�
二、猪肉价�微升
监测�4种猪肉本周农贸平均零售价格(�500克,下同�22.95元,比国庆节前一周上�0.04%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)农贸平均零售价格分别为33.54元�22.72元�17.37元�18.19元,比国庆节前一周分别上�0.90%、下�0.61%、下�1.47%、上�0.89%�
��牛肉价格继续略降,牛腩、鸡肉价格稍有上�
牛肉本周农贸平均零售价格�500�47.85元,比国庆节前一周下�0.25%;牛腩本周农贸平均零售价格每500�43.56元,比国庆节前一周上�0.76%;鸡肉本周农贸平均零售价格每500�17.41元,比国庆节前一周上�0.58%�
�、鸡蛋价�继续微升
鸡蛋本周农贸平均零售价格�500�7.34元,比国庆节前一周上�0.14%�
�、蔬菜价�继续小幅上升
监测�30种主要蔬菜本周农贸平均零售价格每500�5.12元,比国庆节前一周上�0.99%。其中,叶菜类农贸平均零售价格每500�5.45元,比国庆节前一周上�1.49%;非叶菜类农贸平均零售价格每500�4.87元,比国庆节前一周上�0.83%�
�、生猪出场价��总肉批发价格延续下降趋势
本周生猪出场价格每公�18.20元,比上周下�4.21%。总肉平均批发价格�500�13.75元,比上周下�0.72%�
东莞市菜篮子价格监测� | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024�10�8�-10�12� | ||||||
农贸平均零售价格 | ||||||
1、粮� | 3.41 | |||||
丝苗� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.63 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 2.84 | ||
油粘� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋� | 当地主销 | �/500� | 3.61 | ||
2、食用油 | 96.10 | |||||
花生� | 桶装压榨5L,一� | 当地主销 | �/� | 121.29 | ||
鲁花花生� | 桶装压榨5L,一� | �/� | 149.78 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 108.35 | |||
菜籽� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 74.70 | ||
大豆� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 59.82 | ||
调和� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 61.68 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 67.82 | ||
玉米� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 75.10 | ||
3、畜� | 35.21 | |||||
排骨 | 新鲜 | �/500� | 33.54 | |||
精瘦� | 新鲜 | �/500� | 22.72 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | �/500� | 17.37 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | �/500� | 18.19 | |||
牛肉 | 新鲜 | �/500� | 47.85 | |||
腱子� | 新鲜 | �/500� | 54.60 | |||
牛腩 | 新鲜 | �/500� | 43.56 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | �/500� | 43.83 | |||
4、禽� | 15.80 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开�,上等 | �/500� | 17.41 | |||
鸭肉 | 新鲜 | �/500� | 14.20 | |||
5、蛋� | 8.27 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.34 | ||
咸鸭� | 去泥 | �/500� | 9.08 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | �/500� | 8.39 | |||
6、蔬� | 5.12 | |||||
西洋� | 新鲜一� | �/500� | 7.74 | |||
菜心 | 新鲜一� | �/500� | 5.54 | |||
水东芥菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.78 | |||
水空心菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.41 | |||
上海� | 新鲜一� | �/500� | 4.67 | |||
芥兰 | 新鲜一� | �/500� | 6.62 | |||
西芹 | 新鲜一� | �/500� | 5.53 | |||
生菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.46 | |||
大白� | 新鲜一� | �/500� | 3.16 | |||
白苋� | 新鲜一� | �/500� | 5.16 | |||
奶白� | 新鲜一� | �/500� | 5.53 | |||
菠菜 | 新鲜一� | �/500� | 8.09 | |||
韭菜 | 新鲜一� | �/500� | 5.13 | |||
椰菜 | 新鲜一� | �/500� | 3.45 | |||
花菜 | 新鲜一� | �/500� | 6.50 | |||
西红� | 新鲜一� | �/500� | 5.69 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.88 | |||
南瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.85 | |||
青瓜 | 新鲜一� | �/500� | 4.57 | |||
茄子 | 新鲜一� | �/500� | 4.64 | |||
青尖� | 新鲜一� | �/500� | 6.09 | |||
苦瓜 | 新鲜一� | �/500� | 5.67 | |||
丝瓜 | 新鲜一� | �/500� | 6.18 | |||
青豆� | 新鲜一� | �/500� | 6.29 | |||
莴笋 | 新鲜一� | �/500� | 4.65 | |||
蒜苔 | 新鲜一� | �/500� | 8.18 | |||
土豆 | 新鲜一� | �/500� | 3.16 | |||
红萝� | 新鲜一� | �/500� | 3.24 | |||
白萝� | 新鲜一� | �/500� | 2.53 | |||
莲藕 | 新鲜一� | �/500� | 6.26 | |||
7、水� | 7.14 | |||||
橙子 | 一� | 国产 | �/500� | 6.83 | ||
苹果 | 一� | 国产红富� | �/500� | 7.75 | ||
香蕉 | 一� | 国产 | �/500� | 3.38 | ||
葡萄 | 一� | 国产红提 | �/500� | 15.76 | ||
� | 一� | 国产鸭梨 | �/500� | 5.69 | ||
西瓜 | 普� | �/500� | 3.41 | |||
8、干� | 8.41 | |||||
生姜 | 新鲜一� | �/500� | 9.05 | |||
蒜头 | 新鲜一� | �/500� | 7.77 | |||
9、加工食� | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制� | 500克,袋装 | �/500� | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒� | 500克,袋装 | �/500� | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用� | 250克,袋装 | �/500� | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠� | 250克,袋装 | �/500� | 4.33 | |||
10、水产品 | 31.97 | |||||
带鱼 | 1500克左右一�,冷冻 | �/500� | 25.93 | |||
黄花� | 300克左右一�,冷冻 | �/500� | 23.20 | |||
草鱼 | 2000克左右一�,活体 | �/500� | 9.95 | |||
鲢鱼 | 750克左右一�,活体 | �/500� | 9.65 | |||
鲫鱼 | 350克左右一�,活体 | �/500� | 15.80 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一�,活体 | �/500� | 21.61 | |||
罗非� | 750克左右一�,活体 | �/500� | 9.00 | |||
海虾 | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 50.72 | |||
基围� | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 32.86 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | �/500� | 35.14 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | �/500� | 26.41 | |||
海鲈� | 400克以上,冰鲜 | �/500� | 21.33 | |||
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | �/500� | 36.54 | |||
鳙鱼(大� | 2500g/条左�,鲜活 | �/500� | 11.58 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | �/500� | 14.20 | |||
南美对虾 | 一�30只左右,鲜活 | �/500� | 32.88 | |||
濑尿� | 一�15只左右,鲜活 | �/500� | 60.00 | |||
九节� | 体长10cm左右,鲜� | �/500� | 55.62 | |||
罗氏� | 一�20只左右,鲜活 | �/500� | 50.49 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | �/500� | 56.77 | |||
梭子� | 300克左右,鲜活 | �/500� | 62.73 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | �/500� | 68.82 | |||
带壳生蚝 | 一�100克左右,鲜活 | �/500� | 16.36 | |||
带壳扇贝 | 一�5-6只左右,鲜活 | �/500� | 18.40 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | �/500� | 33.13 |
东莞首宏蔬菜配送公�
服务热线�134-804-11888
联系人:苏首�
电子邮箱�[email protected]
QQ�815665333
网址�www.shucaipeisong.net