东莞�2024年第39周市场价格监测简�
2024-09-29 17:31:45
来源� 市发展和改革局
监测数据显示,本周(�39周,9�23�-9�29日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周�9�18�-9�20日,下同)价格相比,粮食价格平稳,食用油价格略降,猪肉、牛肉类价格回落,鸡肉、鸡蛋、蔬菜价格小幅上升,生猪出场价格、总肉批发价格持续下降�
一、粮食价格平稳,食用油价格略�
粮食本周农贸平均零售价格�500�3.39元,与上周持平。其中,大米本周农贸平均零售价格�500�3.33元,与上周持平;面粉本周农贸平均零售价格�500�3.55元,与上周持平�5L桶装食用油本周农贸平均零售价格每�96.21元,比上周下�0.05%�
二、猪肉价格稍有回�
监测�4种猪肉本周农贸平均零售价格(�500克,下同�22.94元,比上周下�0.39%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉(五花肉)农贸平均零售价格分别为33.24元�22.86元�17.63元�18.03元,比上周分别下�0.66%、下�2.10%、上�2.56%、下�0.50%�
三、牛肉类价格略有回落,鸡肉价格微�
牛肉本周农贸平均零售价格�500�47.97元,比上周下�0.08%;牛腩本周农贸平均零售价格每500�43.23元,比上周下�0.05%;鸡肉本周农贸平均零售价格每500�17.31元,比上周上�0.46%�
四、鸡蛋价格继续微�
鸡蛋本周农贸平均零售价格�500�7.33元,比上周上�0.55%�
五、蔬菜价格继续小幅上�
监测�30种主要蔬菜本周农贸平均零售价格每500�5.07元,比上周上�1%。其中,叶菜类农贸平均零售价格每500�5.37元,比上周上�1.13%;非叶菜类农贸平均零售价格每500�4.83元,比上周上�0.63%�
六、生猪出场价格、总肉批发价格持续下降
本周生猪出场价格每公�19.60元,比上周下�2%。总肉平均批发价格�500�14.40元,比上周下�1.03%�
东莞市菜篮子价格监测� | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024�9�23�-9�29� | ||||||
农贸平均零售价格 | ||||||
1、粮� | 3.39 | |||||
丝苗� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.61 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 2.84 | ||
油粘� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋� | 当地主销 | �/500� | 3.55 | ||
2、食用油 | 96.21 | |||||
花生� | 桶装压榨5L,一� | 当地主销 | �/� | 121.47 | ||
鲁花花生� | 桶装压榨5L,一� | �/� | 149.76 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 108.55 | |||
菜籽� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 75.20 | ||
大豆� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 59.82 | ||
调和� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 61.68 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 67.77 | ||
玉米� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 75.30 | ||
3、畜� | 34.98 | |||||
排骨 | 新鲜 | �/500� | 33.24 | |||
精瘦� | 新鲜 | �/500� | 22.86 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | �/500� | 17.63 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | �/500� | 18.03 | |||
牛肉 | 新鲜 | �/500� | 47.97 | |||
腱子� | 新鲜 | �/500� | 54.01 | |||
牛腩 | 新鲜 | �/500� | 43.23 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | �/500� | 42.83 | |||
4、禽� | 15.74 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开�,上等 | �/500� | 17.31 | |||
鸭肉 | 新鲜 | �/500� | 14.17 | |||
5、蛋� | 8.23 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.33 | ||
咸鸭� | 去泥 | �/500� | 9.03 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | �/500� | 8.32 | |||
6、蔬� | 5.07 | |||||
西洋� | 新鲜一� | �/500� | 7.34 | |||
菜心 | 新鲜一� | �/500� | 5.85 | |||
水东芥菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.66 | |||
水空心菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.52 | |||
上海� | 新鲜一� | �/500� | 4.62 | |||
芥兰 | 新鲜一� | �/500� | 5.97 | |||
西芹 | 新鲜一� | �/500� | 5.16 | |||
生菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.48 | |||
大白� | 新鲜一� | �/500� | 3.10 | |||
白苋� | 新鲜一� | �/500� | 5.17 | |||
奶白� | 新鲜一� | �/500� | 5.62 | |||
菠菜 | 新鲜一� | �/500� | 8.19 | |||
韭菜 | 新鲜一� | �/500� | 5.15 | |||
椰菜 | 新鲜一� | �/500� | 3.19 | |||
花菜 | 新鲜一� | �/500� | 5.95 | |||
西红� | 新鲜一� | �/500� | 5.51 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.92 | |||
南瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.85 | |||
青瓜 | 新鲜一� | �/500� | 4.70 | |||
茄子 | 新鲜一� | �/500� | 4.67 | |||
青尖� | 新鲜一� | �/500� | 5.95 | |||
苦瓜 | 新鲜一� | �/500� | 5.76 | |||
丝瓜 | 新鲜一� | �/500� | 6.09 | |||
青豆� | 新鲜一� | �/500� | 6.52 | |||
莴笋 | 新鲜一� | �/500� | 4.50 | |||
蒜苔 | 新鲜一� | �/500� | 8.36 | |||
土豆 | 新鲜一� | �/500� | 3.15 | |||
红萝� | 新鲜一� | �/500� | 3.17 | |||
白萝� | 新鲜一� | �/500� | 2.53 | |||
莲藕 | 新鲜一� | �/500� | 6.28 | |||
7、水� | 7.13 | |||||
橙子 | 一� | 国产 | �/500� | 6.79 | ||
苹果 | 一� | 国产红富� | �/500� | 7.67 | ||
香蕉 | 一� | 国产 | �/500� | 3.38 | ||
葡萄 | 一� | 国产红提 | �/500� | 15.90 | ||
� | 一� | 国产鸭梨 | �/500� | 5.66 | ||
西瓜 | 普� | �/500� | 3.38 | |||
8、干� | 8.36 | |||||
生姜 | 新鲜一� | �/500� | 8.98 | |||
蒜头 | 新鲜一� | �/500� | 7.73 | |||
9、加工食� | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制� | 500克,袋装 | �/500� | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒� | 500克,袋装 | �/500� | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用� | 250克,袋装 | �/500� | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠� | 250克,袋装 | �/500� | 4.33 | |||
10、水产品 | 31.53 | |||||
带鱼 | 1500克左右一�,冷冻 | �/500� | 25.56 | |||
黄花� | 300克左右一�,冷冻 | �/500� | 23.37 | |||
草鱼 | 2000克左右一�,活体 | �/500� | 9.99 | |||
鲢鱼 | 750克左右一�,活体 | �/500� | 9.53 | |||
鲫鱼 | 350克左右一�,活体 | �/500� | 15.84 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一�,活体 | �/500� | 21.68 | |||
罗非� | 750克左右一�,活体 | �/500� | 9.11 | |||
海虾 | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 48.60 | |||
基围� | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 33.05 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | �/500� | 34.97 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | �/500� | 26.55 | |||
海鲈� | 400克以上,冰鲜 | �/500� | 21.24 | |||
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | �/500� | 36.61 | |||
鳙鱼(大� | 2500g/条左�,鲜活 | �/500� | 11.58 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | �/500� | 14.35 | |||
南美对虾 | 一�30只左右,鲜活 | �/500� | 32.83 | |||
濑尿� | 一�15只左右,鲜活 | �/500� | 55.43 | |||
九节� | 体长10cm左右,鲜� | �/500� | 54.93 | |||
罗氏� | 一�20只左右,鲜活 | �/500� | 48.83 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | �/500� | 54.10 | |||
梭子� | 300克左右,鲜活 | �/500� | 62.73 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | �/500� | 68.18 | |||
带壳生蚝 | 一�100克左右,鲜活 | �/500� | 16.51 | |||
带壳扇贝 | 一�5-6只左右,鲜活 | �/500� | 19.53 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | �/500� | 33.06 |
东莞首宏蔬菜配送公�
服务热线�134-804-11888
联系人:苏首�
电子邮箱�[email protected]
QQ�815665333
网址�www.shucaipeisong.net