东莞�2024年第37周市场价格监测简�
2024-09-18 09:21:16
来源� 市发展和改革局
监测数据显示,本周(�37周,9�9�-9�13日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周�9�2�-9�6日,下同)价格相比,粮油、鸡蛋价格平稳,猪肉、蔬菜价格微幅上升,牛肉类、鸡肉价格略降,生猪出场价格持续下跌,总肉批发价格回落�
一、粮油价格平�
粮食本周农贸平均零售价格�500�3.39元,与上周持平。其中,大米农贸平均零售价格�500�3.33元,与上周持平;面粉农贸平均零售价格�500�3.55元,与上周持平�5L桶装食用油本周农贸平均零售价格每�96.25元,与上周持平�
二、猪肉价格持续微幅上�
监测�4种猪肉本周农贸平均零售价格(�500克,下同�22.70元,比上周上�0.49%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉农贸平均零售价格分别�32.94元�22.77元�17.03元�18.05元,比上周分别上�0.43%、上�0.22%、上�0.53%、上�0.89%�
三、牛肉类、鸡肉价格略�
牛肉本周农贸平均零售价格�500�48元,比上周下�0.25%;牛腩本周农贸平均零售价格每500�43.18元,比上周下�0.32%;鸡肉本周农贸平均零售价格每500�17.203元,比上周下�0.12%�
四、鸡蛋价格平�
鸡蛋本周农贸平均零售价格�500�7.25元,与上周持平�
五、蔬菜价格稍有回�
监测�30种主要蔬菜本周农贸平均零售价格每500�4.90元,比上周上�0.62%。其中,叶菜类农贸平均零售价格每500�5.15元,比上周上�0.78%;非叶菜类农贸平均零售价格每500�4.70元,比上周上�0.43%�
六、生猪出场价格持续下跌,总肉批发价格回落
本周生猪出场价格每公�20.60元,比上周下�1.90%。总肉平均批发价格�500�15.35元,比上周下�0.99%�
东莞市菜篮子价格监测� | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024�9�9�-9�13� | ||||||
农贸平均零售价格 | ||||||
1、粮� | 3.39 | |||||
丝苗� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.61 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 2.84 | ||
油粘� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.55 | ||
面粉 | 普通小麦粉,袋� | 当地主销 | �/500� | 3.55 | ||
2、食用油 | 96.25 | |||||
花生� | 桶装压榨5L,一� | 当地主销 | �/� | 121.68 | ||
鲁花花生� | 桶装压榨5L,一� | �/� | 149.78 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 108.68 | |||
菜籽� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 75.20 | ||
大豆� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 59.73 | ||
调和� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 61.77 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 67.68 | ||
玉米� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 75.40 | ||
3、畜� | 34.75 | |||||
排骨 | 新鲜 | �/500� | 32.94 | |||
精瘦� | 新鲜 | �/500� | 22.77 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | �/500� | 17.03 | |||
肋条肉(五花肉) | 新鲜 | �/500� | 18.05 | |||
牛肉 | 新鲜 | �/500� | 48.00 | |||
腱子� | 新鲜 | �/500� | 53.79 | |||
牛腩 | 新鲜 | �/500� | 43.18 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | �/500� | 42.27 | |||
4、禽� | 15.67 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开�,上等 | �/500� | 17.20 | |||
鸭肉 | 新鲜 | �/500� | 14.13 | |||
5、蛋� | 8.27 | |||||
鸡蛋 | 普通,新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.25 | ||
咸鸭� | 去泥 | �/500� | 9.14 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | �/500� | 8.43 | |||
6、蔬� | 4.90 | |||||
西洋� | 新鲜一� | �/500� | 6.31 | |||
菜心 | 新鲜一� | �/500� | 5.37 | |||
水东芥菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.52 | |||
水空心菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.70 | |||
上海� | 新鲜一� | �/500� | 4.37 | |||
芥兰 | 新鲜一� | �/500� | 5.82 | |||
西芹 | 新鲜一� | �/500� | 5.16 | |||
生菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.46 | |||
大白� | 新鲜一� | �/500� | 3.11 | |||
白苋� | 新鲜一� | �/500� | 5.53 | |||
奶白� | 新鲜一� | �/500� | 5.49 | |||
菠菜 | 新鲜一� | �/500� | 7.03 | |||
韭菜 | 新鲜一� | �/500� | 5.03 | |||
椰菜 | 新鲜一� | �/500� | 3.12 | |||
花菜 | 新鲜一� | �/500� | 5.36 | |||
西红� | 新鲜一� | �/500� | 5.00 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.78 | |||
南瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.88 | |||
青瓜 | 新鲜一� | �/500� | 4.63 | |||
茄子 | 新鲜一� | �/500� | 4.68 | |||
青尖� | 新鲜一� | �/500� | 5.57 | |||
苦瓜 | 新鲜一� | �/500� | 5.72 | |||
丝瓜 | 新鲜一� | �/500� | 6.15 | |||
青豆� | 新鲜一� | �/500� | 6.22 | |||
莴笋 | 新鲜一� | �/500� | 4.43 | |||
蒜苔 | 新鲜一� | �/500� | 8.35 | |||
土豆 | 新鲜一� | �/500� | 3.17 | |||
红萝� | 新鲜一� | �/500� | 3.11 | |||
白萝� | 新鲜一� | �/500� | 2.48 | |||
莲藕 | 新鲜一� | �/500� | 6.30 | |||
7、水� | 7.15 | |||||
橙子 | 一� | 国产 | �/500� | 6.83 | ||
苹果 | 一� | 国产红富� | �/500� | 7.71 | ||
香蕉 | 一� | 国产 | �/500� | 3.35 | ||
葡萄 | 一� | 国产红提 | �/500� | 16.18 | ||
� | 一� | 国产鸭梨 | �/500� | 5.54 | ||
西瓜 | 普� | �/500� | 3.33 | |||
8、干� | 8.33 | |||||
生姜 | 新鲜一� | �/500� | 8.96 | |||
蒜头 | 新鲜一� | �/500� | 7.70 | |||
9、加工食� | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制� | 500克,袋装 | �/500� | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒� | 500克,袋装 | �/500� | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用� | 250克,袋装 | �/500� | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠� | 250克,袋装 | �/500� | 4.33 | |||
10、水产品 | 31.60 | |||||
带鱼 | 1500克左右一�,冷冻 | �/500� | 25.23 | |||
黄花� | 300克左右一�,冷冻 | �/500� | 23.28 | |||
草鱼 | 2000克左右一�,活体 | �/500� | 9.88 | |||
鲢鱼 | 750克左右一�,活体 | �/500� | 9.15 | |||
鲫鱼 | 350克左右一�,活体 | �/500� | 15.95 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一�,活体 | �/500� | 21.30 | |||
罗非� | 750克左右一�,活体 | �/500� | 8.86 | |||
海虾 | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 48.94 | |||
基围� | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 33.33 | |||
马鲛 | 1000克以上,冰鲜 | �/500� | 34.84 | |||
金鲳 | 300克以上,冰鲜 | �/500� | 26.70 | |||
海鲈� | 400克以上,冰鲜 | �/500� | 21.11 | |||
红三(金线) | 200克左右,冰鲜 | �/500� | 36.61 | |||
鳙鱼(大� | 2500g/条左�,鲜活 | �/500� | 11.14 | |||
生鱼 | 400克左右,鲜活 | �/500� | 14.30 | |||
南美对虾 | 一�30只左右,鲜活 | �/500� | 33.39 | |||
濑尿� | 一�15只左右,鲜活 | �/500� | 58.89 | |||
九节� | 体长10cm左右,鲜� | �/500� | 54.78 | |||
罗氏� | 一�20只左右,鲜活 | �/500� | 49.89 | |||
花蟹 | 200克左右,鲜活 | �/500� | 54.30 | |||
梭子� | 300克左右,鲜活 | �/500� | 60.80 | |||
青蟹 | 250克左右,鲜活 | �/500� | 67.95 | |||
带壳生蚝 | 一�100克左右,鲜活 | �/500� | 17.00 | |||
带壳扇贝 | 一�5-6只左右,鲜活 | �/500� | 20.03 | |||
鱿鱼 | 200克左右,冰鲜 | �/500� | 32.35 |
东莞首宏蔬菜配送公�
服务热线�134-804-11888
联系人:苏首�
电子邮箱�[email protected]
QQ�815665333
网址�www.shucaipeisong.net