东莞�2024年第35周市场价格监测简�
2024-09-02 17:33:42
来源� 市发展和改革局
监测数据显示,本周(�35周,8�26�-8�30日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周�8�19�-8�23日,下同)价格相比,粮油、肉类价格稍有上升,鸡蛋价格略降,蔬菜价格涨幅收窄,生猪出场价格、总肉批发价格继续回落�
一、粮油价格微幅上�
粮食本周平均零售价格�500�3.39元,比上周上�0.30%。其中,大米本周平均零售价格�500�3.34元,比上周上�0.60%;面粉本周平均零售价格每500�3.55元,与上周持平�5L桶装食用油本周平均零售价格每�96.26元,比上周上�0.01%�
二、猪肉价格稍有回�
监测�4种猪肉本周平均零售价格(�500克,下同�22.46元,比上周上�0.58%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别�32.73元�22.49元�16.70元�17.94元,比上周分别上�0.37%、上�0.54%、上�0.48%、上�1.13%�
三、牛肉类、鸡肉价格回�
牛肉本周平均零售价格�500�47.91元,比上周上�0.15%;牛腩本周平均零售价格每500�43.02元,比上周上�0.33%;鸡肉本周平均零售价格每500�17.27元,比上周上�0.64%�
四、鸡蛋价格略�
鸡蛋本周平均零售价格�500�7.22元,比上周下�0.69%�
五、蔬菜价格涨幅收�
监测�30种主要蔬菜本周平均零售价格每500�4.89元,比上周上�0.20%。其中,叶菜类平均零售价格每500�5.10元,比上周上�0.59%;非叶菜类平均零售价格每500�4.73元,与上周持平�
六、生猪出场价格、总肉批发价格继续回落
本周生猪出场价格每公�21元,比上周下�4.55%。总肉平均批发价格�500�15.20元,比上周下�1.94%�
东莞市菜篮子价格监测� | ||||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 | ||
2024�8�26�-8�30� | ||||||
农贸市场平均零售价格 | ||||||
1、粮� | 3.39 | |||||
丝苗� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.61 | ||
珍珠米(东北米) | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 2.85 | ||
油粘� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.55 | ||
面粉 | 袋装 | 当地主销 | �/500� | 3.55 | ||
2、食用油 | 96.26 | |||||
花生� | 桶装压榨5L,一� | 当地主销 | �/� | 121.53 | ||
鲁花花生� | 桶装压榨5L,一� | �/� | 149.69 | |||
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 146.33 | |||
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 108.73 | |||
菜籽� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 75.10 | ||
大豆� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 59.91 | ||
调和� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 61.84 | ||
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 67.77 | ||
玉米� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 75.40 | ||
3、畜� | 34.56 | |||||
排骨 | 新鲜 | �/500� | 32.73 | |||
精瘦� | 新鲜 | �/500� | 22.49 | |||
有皮上肉 | 新鲜 | �/500� | 16.70 | |||
肋条� | 新鲜 | �/500� | 17.94 | |||
牛肉 | 新鲜 | �/500� | 47.91 | |||
腱子� | 新鲜 | �/500� | 53.94 | |||
牛腩 | 新鲜 | �/500� | 43.02 | |||
带骨羊肉 | 新鲜 | �/500� | 41.73 | |||
4、禽� | 15.76 | |||||
鸡肉 | 白条鸡、开�,上等 | �/500� | 17.27 | |||
鸭肉 | 新鲜 | �/500� | 14.24 | |||
5、蛋� | 8.24 | |||||
鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.22 | ||
咸鸭� | 去泥 | �/500� | 9.06 | |||
鸭蛋 | 新鲜完整 | �/500� | 8.44 | |||
6、蔬� | 4.89 | |||||
西洋� | 新鲜一� | �/500� | 5.94 | |||
本地菜心 | 新鲜一� | �/500� | 5.47 | |||
水东芥菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.54 | |||
水空心菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.53 | |||
上海� | 新鲜一� | �/500� | 4.47 | |||
芥兰 | 新鲜一� | �/500� | 5.70 | |||
西芹 | 新鲜一� | �/500� | 5.15 | |||
生菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.55 | |||
大白� | 新鲜一� | �/500� | 3.11 | |||
白苋� | 新鲜一� | �/500� | 5.49 | |||
奶白� | 新鲜一� | �/500� | 5.42 | |||
菠菜 | 新鲜一� | �/500� | 6.96 | |||
韭菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.95 | |||
椰菜 | 新鲜一� | �/500� | 3.10 | |||
花菜 | 新鲜一� | �/500� | 5.39 | |||
西红� | 新鲜一� | �/500� | 5.01 | |||
青皮冬瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.67 | |||
南瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.86 | |||
黄瓜 | 新鲜一� | �/500� | 4.60 | |||
茄子 | 新鲜一� | �/500� | 4.65 | |||
青尖� | 新鲜一� | �/500� | 5.33 | |||
苦瓜 | 新鲜一� | �/500� | 5.94 | |||
丝瓜 | 新鲜一� | �/500� | 6.21 | |||
青豆� | 新鲜一� | �/500� | 6.42 | |||
莴笋 | 新鲜一� | �/500� | 4.82 | |||
蒜苔 | 新鲜一� | �/500� | 8.35 | |||
土豆 | 新鲜一� | �/500� | 3.19 | |||
红萝� | 新鲜一� | �/500� | 3.07 | |||
白萝� | 新鲜一� | �/500� | 2.50 | |||
莲藕 | 新鲜一� | �/500� | 6.24 | |||
7、水� | 7.15 | |||||
橙子 | 一� | 国产 | �/500� | 6.86 | ||
苹果 | 一� | 国产红富� | �/500� | 7.61 | ||
香蕉 | 一� | 国产 | �/500� | 3.34 | ||
葡萄 | 一� | 国产红提 | �/500� | 16.19 | ||
� | 一� | 国产鸭梨 | �/500� | 5.56 | ||
西瓜 | 普� | �/500� | 3.34 | |||
8、干� | 8.47 | |||||
生姜 | 新鲜一� | �/500� | 9.23 | |||
蒜头 | 新鲜一� | �/500� | 7.70 | |||
9、加工食� | 3.09 | |||||
粤盐加碘精制� | 500克,袋装 | �/500� | 2.10 | |||
粤盐加碘日晒� | 500克,袋装 | �/500� | 2.00 | |||
粤盐加碘自然食用� | 250克,袋装 | �/500� | 3.91 | |||
粤盐加碘低钠� | 250克,袋装 | �/500� | 4.33 | |||
10、水产品 | 20.57 | |||||
带鱼 | 1500克左右一�,冷冻 | �/500� | 25.39 | |||
黄花� | 300克左右一�,冷冻 | �/500� | 23.02 | |||
草鱼 | 2000克左右一�,活体 | �/500� | 10.00 | |||
鲢鱼 | 750克左右一�,活体 | �/500� | 9.12 | |||
鲫鱼 | 350克左右一�,活体 | �/500� | 16.05 | |||
淡水鲈鱼 | 500克以上一�,活体 | �/500� | 21.06 | |||
罗非� | 750克左右一�,活体 | �/500� | 8.93 | |||
海虾 | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 48.22 | |||
基围� | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 33.13 | |||
鳙鱼(大� | 2500g/条左�,鲜活 | �/500� | 10.82 | |||
东莞首宏蔬菜配送公�
服务热线�134-804-11888
联系人:苏首�
电子邮箱�[email protected]
QQ�815665333
网址�www.shucaipeisong.net