东莞�2024年第31周市场价格监测简�
来源� 市发展和改革局
监测数据显示,本周(�31周,7�29�-8�2日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周�7�22�-7�26日,下同)价格相比,粮食价格平稳,食用油、猪肉、牛肉类、鸡肉、鸡蛋、水产品价格微幅下降,蔬菜价格略有回�,生猪出场价格、总肉批发价格持续小幅上升�
一、粮食价格平稳,食用油价格继续微幅下�
6种粮食本周平均零售价格每500�3.34元,与上周持平。其中,4种大米本周平均零售价格每500�3.31元,比上周下�0.30%�2种面粉本周平均零售价格每500�3.38元,与上周持平�5L桶装食用油本周平均零售价格每�96.35元,比上周下�0.16%�
二、猪肉价格微�
监测�4种猪肉本周平均零售价格(�500克,下同�22.11元,比上周下�0.09%。其中,排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别�32.24元�21.91元�16.65元�17.65元,比上周分别下�0.12%、下�0.90%、上�0.60%、上�0.34%�
��牛肉类、鸡肉价格继续微�
牛肉本周平均零售价格�500�48.93元,比上周下�0.14%;牛腩本周平均零售价格每500�43.35元,比上周下�0.69%;鸡肉本周平均零售价格每500�17.18元,比上周下�0.23%�
�、鸡蛋价�回落
监测�2种鸡蛋本周平均零售价格每500�7.31元,比上周下�0.27%。其中,白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为�500�7.19元�7.44元,比上周分别上�0.56%、下�0.93%�
�、蔬菜价�略有回升
监测�30种主要蔬菜本周平均零售价格每500�4.59元,比上周上�0.22%。其中,叶菜类平均零售价格每500�4.74元,比上周上�0.42%;非叶菜类平均零售价格每500�4.47元,与上周持平�
�、水产品价格继续微降
监测�11种水产品本周平均零售价格�500�21.87元,比上周下�0.18%。其中,鱼类平均零售价格�500�15.41元,比上周下�0.45%;虾类平均零售价格每500�39.10元,比上周上�0.08%�
�、生猪出场价��总肉批发价格持续小幅上升
本周生猪出场价格每公�21元,比上周上�1.94%。总肉平均批发价格�500�15.10元,比上周上�1.68%�
东莞市菜篮子价格监测� | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2024�7�29�-8�2� | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮� | 3.34 | |||
晚籼� | 标准�,一� | 当地主销 | �/500� | 3.26 |
丝苗� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.55 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 2.91 |
油粘� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.55 |
标准� | 袋装 | 当地主销 | �/500� | 3.04 |
富强� | 袋装 | 当地主销 | �/500� | 3.72 |
2、食用油 | 96.35 | |||
花生� | 桶装压榨5L,一� | 当地主销 | �/� | 120.59 |
鲁花花生� | 桶装压榨5L,一� | �/� | 149.58 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 146.33 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 108.50 | |
菜籽� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 76.50 |
大豆� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 59.85 |
调和� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 63.15 |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 67.15 |
玉米� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 75.46 |
3、畜� | 34.72 | |||
排骨 | 新鲜 | �/500� | 32.24 | |
精瘦� | 新鲜 | �/500� | 21.91 | |
有皮上肉 | 新鲜 | �/500� | 16.65 | |
肋条� | 新鲜 | �/500� | 17.65 | |
牛肉 | 新鲜 | �/500� | 48.93 | |
腱子� | 新鲜 | �/500� | 54.28 | |
牛腩 | 新鲜 | �/500� | 43.35 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | �/500� | 42.75 | |
4、禽� | 15.62 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开�,上等 | �/500� | 17.18 | |
鸭肉 | 新鲜 | �/500� | 14.06 | |
5、蛋� | 7.97 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.19 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.44 |
咸鸭� | 去泥 | �/500� | 8.93 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | �/500� | 8.30 | |
6、蔬� | 4.59 | |||
西洋� | 新鲜一� | �/500� | 5.68 | |
本地菜心 | 新鲜一� | �/500� | 5.16 | |
水东芥菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.26 | |
水空心菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.19 | |
上海� | 新鲜一� | �/500� | 4.25 | |
芥兰 | 新鲜一� | �/500� | 5.30 | |
西芹 | 新鲜一� | �/500� | 4.95 | |
生菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.07 | |
大白� | 新鲜一� | �/500� | 2.90 | |
白苋� | 新鲜一� | �/500� | 5.03 | |
奶白� | 新鲜一� | �/500� | 4.88 | |
菠菜 | 新鲜一� | �/500� | 6.19 | |
韭菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.82 | |
椰菜 | 新鲜一� | �/500� | 2.93 | |
花菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.96 | |
西红� | 新鲜一� | �/500� | 4.45 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.54 | |
南瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.72 | |
黄瓜 | 新鲜一� | �/500� | 4.58 | |
茄子 | 新鲜一� | �/500� | 4.54 | |
青尖� | 新鲜一� | �/500� | 5.14 | |
苦瓜 | 新鲜一� | �/500� | 5.58 | |
丝瓜 | 新鲜一� | �/500� | 5.73 | |
青豆� | 新鲜一� | �/500� | 6.01 | |
莴笋 | 新鲜一� | �/500� | 4.10 | |
蒜苔 | 新鲜一� | �/500� | 8.00 | |
土豆 | 新鲜一� | �/500� | 3.18 | |
红萝� | 新鲜一� | �/500� | 3.00 | |
白萝� | 新鲜一� | �/500� | 2.09 | |
莲藕 | 新鲜一� | �/500� | 6.43 | |
7、水� | 7.11 | |||
橙子 | 一� | 国产 | �/500� | 6.76 |
苹果 | 一� | 国产红富� | �/500� | 7.46 |
香蕉 | 一� | 国产 | �/500� | 3.24 |
葡萄 | 一� | 国产红提 | �/500� | 16.31 |
� | 一� | 国产鸭梨 | �/500� | 5.59 |
西瓜 | 普� | �/500� | 3.32 | |
8、干� | 8.45 | |||
生姜 | 新鲜一� | �/500� | 9.21 | |
蒜头 | 新鲜一� | �/500� | 7.68 | |
9、加工食� | 3.10 | |||
粤盐加碘精制� | 500克,袋装 | �/500� | 2.10 | |
粤盐加碘日晒� | 500克,袋装 | �/500� | 2.04 | |
粤盐加碘自然食用� | 250克,袋装 | �/500� | 3.91 | |
粤盐加碘低钠� | 250克,袋装 | �/500� | 4.33 | |
10、水产品 | 21.87 | |||
带鱼 | 1500克左右一�,冷冻 | �/500� | 24.95 | |
黄花� | 300克左右一�,冷冻 | �/500� | 22.79 | |
草鱼 | 2000克左右一�,活体 | �/500� | 9.92 | |
鲢鱼 | 750克左右一�,活体 | �/500� | 9.19 | |
鲫鱼 | 350克左右一�,活体 | �/500� | 15.89 | |
鳙鱼 | 1500克左右一�,活体 | �/500� | 10.97 | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一�,活体 | �/500� | 20.86 | |
罗非� | 750克左右一�,活体 | �/500� | 8.72 | |
海虾 | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 47.57 | |
基围� | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 33.34 | |
河虾 | �5cm左右,冻或活体 | �/500� | 36.40 | |
东莞首宏蔬菜配送公�
服务热线�134-804-11888
联系人:苏首�
电子邮箱�[email protected]
QQ�815665333
网址�www.shucaipeisong.net