东莞�2024年第29周市场价格监测简�
2024-07-22 16:40:25
来源� 市发展和改革局
监测数据显示,本周(�29周,7�15�-7�19日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周�7�8�-7�12日,下同)价格相比,粮油价格平稳,猪肉、鸡蛋价格小幅上升,牛肉类、鸡肉、蔬菜、水产品价格略降,生猪出场价格、总肉批发价格持续小幅上升�
一、粮油价格持续平�
粮食本周平均零售价格�500�3.35元,与上周持平。其�4种大米平均零售价格每500�3.33元,与上周持平;2种面粉平均零售价格每500�3.38元,与上周持平�5L桶装食用油本周平均零售价格每�96.62元,比上周下�0.02%�
二、猪肉价格小幅上�
监测�4种猪肉本周平均零售价格(�500克,下同�22.19元,比上周上�1.05%。其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别�32.33元�22.27元�16.59元�17.58元,比上周分别上�1.19%、上�1.18%、上�0.73%、上�0.98%�
三、牛肉类、鸡肉价格略�
牛肉本周平均零售价格49.32元,比上周下�1%;牛腩本周平均零售价�43.70元,比上周下�0.91%;鸡肉本周平均零售价�17.23元,比上周下�0.23%�
四、鸡蛋价格继续微�
监测�2种鸡蛋本周平均零售价格每500�7.32元,比上周上�0.27%。其中白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为�500�7.11元�7.52元,比上周分别下�0.42%、上�0.80%�
五、蔬菜价格略有下�
监测�30种主要蔬菜本周平均零售价格每500�4.60元,比上周下�0.22%。其中叶菜类平均零售价格�500�4.72元,比上周下�0.42%;非叶菜类平均零售价格每500�4.50元,比上周下�0.22%�
六、水产品价格略降
监测�11种水产品本周平均零售价格�500�21.96元,比上周下�0.18%。其中鱼类平均零售价格每500�15.54元,比上周下�0.13%;虾类平均零售价格每500�39.07元,比上周下�0.31%�
七、生猪出场价格、总肉批发价格持续小幅上升
本周生猪出场价格每公�20元,比上周上�4.17%。总肉平均批发价格�500�14.35元,比上周上�1.77%�
东莞市菜篮子价格监测� | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2024�7�15�-7�19� | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮� | 3.35 | |||
晚籼� | 标准�,一� | 当地主销 | �/500� | 3.29 |
丝苗� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.54 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 2.96 |
油粘� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.55 |
标准� | 袋装 | 当地主销 | �/500� | 3.03 |
富强� | 袋装 | 当地主销 | �/500� | 3.72 |
2、食用油 | 96.62 | |||
花生� | 桶装压榨5L,一� | 当地主销 | �/� | 121.00 |
鲁花花生� | 桶装压榨5L,一� | �/� | 149.56 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 146.33 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 108.42 | |
菜籽� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 76.70 |
大豆� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 59.82 |
调和� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 64.00 |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 67.18 |
玉米� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 76.56 |
3、畜� | 34.84 | |||
排骨 | 新鲜 | �/500� | 32.33 | |
精瘦� | 新鲜 | �/500� | 22.27 | |
有皮上肉 | 新鲜 | �/500� | 16.59 | |
肋条� | 新鲜 | �/500� | 17.58 | |
牛肉 | 新鲜 | �/500� | 49.32 | |
腱子� | 新鲜 | �/500� | 54.18 | |
牛腩 | 新鲜 | �/500� | 43.70 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | �/500� | 42.75 | |
4、禽� | 15.63 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开�,上等 | �/500� | 17.23 | |
鸭肉 | 新鲜 | �/500� | 14.03 | |
5、蛋� | 8.00 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.11 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.52 |
咸鸭� | 去泥 | �/500� | 9.01 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | �/500� | 8.38 | |
6、蔬� | 4.60 | |||
西洋� | 新鲜一� | �/500� | 5.67 | |
本地菜心 | 新鲜一� | �/500� | 5.16 | |
水东芥菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.22 | |
水空心菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.26 | |
上海� | 新鲜一� | �/500� | 4.06 | |
芥兰 | 新鲜一� | �/500� | 5.24 | |
西芹 | 新鲜一� | �/500� | 4.81 | |
生菜 | 新鲜一� | �/500� | 3.95 | |
大白� | 新鲜一� | �/500� | 2.90 | |
白苋� | 新鲜一� | �/500� | 5.15 | |
奶白� | 新鲜一� | �/500� | 4.97 | |
菠菜 | 新鲜一� | �/500� | 6.21 | |
韭菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.81 | |
椰菜 | 新鲜一� | �/500� | 2.86 | |
花菜 | 新鲜一� | �/500� | 5.07 | |
西红� | 新鲜一� | �/500� | 4.44 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.49 | |
南瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.74 | |
黄瓜 | 新鲜一� | �/500� | 4.49 | |
茄子 | 新鲜一� | �/500� | 4.66 | |
青尖� | 新鲜一� | �/500� | 5.21 | |
苦瓜 | 新鲜一� | �/500� | 5.54 | |
丝瓜 | 新鲜一� | �/500� | 5.96 | |
青豆� | 新鲜一� | �/500� | 6.20 | |
莴笋 | 新鲜一� | �/500� | 3.92 | |
蒜苔 | 新鲜一� | �/500� | 7.83 | |
土豆 | 新鲜一� | �/500� | 3.18 | |
红萝� | 新鲜一� | �/500� | 3.07 | |
白萝� | 新鲜一� | �/500� | 2.08 | |
莲藕 | 新鲜一� | �/500� | 6.81 | |
7、水� | 7.14 | |||
橙子 | 一� | 国产 | �/500� | 6.69 |
苹果 | 一� | 国产红富� | �/500� | 7.47 |
香蕉 | 一� | 国产 | �/500� | 3.25 |
葡萄 | 一� | 国产红提 | �/500� | 16.44 |
� | 一� | 国产鸭梨 | �/500� | 5.62 |
西瓜 | 普� | �/500� | 3.35 | |
8、干� | 8.41 | |||
生姜 | 新鲜一� | �/500� | 9.18 | |
蒜头 | 新鲜一� | �/500� | 7.64 | |
9、加工食� | 3.10 | |||
粤盐加碘精制� | 500克,袋装 | �/500� | 2.10 | |
粤盐加碘日晒� | 500克,袋装 | �/500� | 2.06 | |
粤盐加碘自然食用� | 250克,袋装 | �/500� | 3.91 | |
粤盐加碘低钠� | 250克,袋装 | �/500� | 4.33 | |
10、水产品 | 21.96 | |||
带鱼 | 1500克左右一�,冷冻 | �/500� | 25.36 | |
黄花� | 300克左右一�,冷冻 | �/500� | 22.85 | |
草鱼 | 2000克左右一�,活体 | �/500� | 9.98 | |
鲢鱼 | 750克左右一�,活体 | �/500� | 9.62 | |
鲫鱼 | 350克左右一�,活体 | �/500� | 16.08 | |
鳙鱼 | 1500克左右一�,活体 | �/500� | 10.70 | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一�,活体 | �/500� | 21.02 | |
罗非� | 750克左右一�,活体 | �/500� | 8.73 | |
海虾 | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 47.90 | |
基围� | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 33.14 | |
河虾 | �5cm左右,冻或活体 | �/500� | 36.17 | |
东莞首宏蔬菜配送公�
服务热线�134-804-11888
联系人:苏首�
电子邮箱�[email protected]
QQ�815665333
网址�www.shucaipeisong.net