东莞�2024年第28周市场价格监测简�
监测数据显示,本周(�28周,7�8�-7�12日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周�7�1�-7�5日,下同)价格相比,粮油、蔬菜价格平稳,肉类、水产品价格略降,鸡蛋价格微幅上升,生猪出场价格、总肉批发价格继续小幅上升�
一、粮油价格持续平�
粮食本周平均零售价格�500�3.35元,与上周持平。其�4种大米平均零售价格每500�3.33元,与上周持平;2种面粉平均零售价格每500�3.38元,与上周持平�5l桶装食用油本周平均零售价格每�96.64元,比上周下�0.09%�
二、肉类价格略�
监测�4种猪肉本周平均零售价格(�500克,下同�21.96元,比上周下�0.81%。其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别�31.95元�22.01元�16.47元�17.41元,比上周分别下�0.59%、下�1.17%、下�1.38%、下�0.29%;牛肉本周平均零售价�49.82元,比上周下�0.52%;牛腩本周平均零售价�44.10元,比上周下�0.56%;鸡肉本周平均零售价�17.27元,比上周下�0.46%�
三、鸡蛋价格微幅上�
监测�2种鸡蛋本周平均零售价格每500�7.30元,比上周上�0.27%。其中白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为�500�7.14元�7.46元,比上周分别上�0.42%、上�0.27%�
四、蔬菜价格平�
监测�30种主要蔬菜本周平均零售价格每500�4.61元,与上周持平。其中叶菜类平均零售价格�500�4.74元,与上周持平;非叶菜类平均零售价格�500�4.51元,与上周持平�
五、水产品价格略降
监测�11种水产品本周平均零售价格�500�22元,比上周下�0.36%。其中鱼类平均零售价格每500�15.56元,比上周下�0.58%;虾类平均零售价格每500�39.19元,比上周下�0.08%�
六、生猪出场价格、总肉批发价格继续小幅上升
本周生猪出场价格每公�19.20元,比上周上�2.13%。总肉平均批发价格�500�14.10元,比上周上�2.55%�
东莞市菜篮子价格监测� | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2024�7�8�-7�12� | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮� | 3.35 | |||
晚籼� | 标准�,一� | 当地主销 | �/500� | 3.29 |
丝苗� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.54 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 2.96 |
油粘� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.55 |
标准� | 袋装 | 当地主销 | �/500� | 3.03 |
富强� | 袋装 | 当地主销 | �/500� | 3.72 |
2、食用油 | 96.64 | |||
花生� | 桶装压榨5l,一� | 当地主销 | �/� | 121.00 |
鲁花花生� | 桶装压榨5l,一� | �/� | 149.56 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5l,一� | �/� | 146.33 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5l,一� | �/� | 108.53 | |
菜籽� | 桶装浸出5l,一� | 当地主销 | �/� | 76.80 |
大豆� | 桶装浸出5l,一� | 当地主销 | �/� | 59.82 |
调和� | 桶装5l | 当地主销 | �/� | 63.96 |
金龙鱼调和油 | 桶装5l | 当地主销 | �/� | 67.18 |
玉米� | 桶装5l | 当地主销 | �/� | 76.56 |
3、畜� | 35.25 | |||
排骨 | 新鲜 | �/500� | 31.95 | |
精瘦� | 新鲜 | �/500� | 22.01 | |
有皮上肉 | 新鲜 | �/500� | 16.47 | |
肋条� | 新鲜 | �/500� | 17.41 | |
牛肉 | 新鲜 | �/500� | 49.82 | |
腱子� | 新鲜 | �/500� | 54.91 | |
牛腩 | 新鲜 | �/500� | 44.10 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | �/500� | 45.30 | |
4、禽� | 15.70 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开�,上等 | �/500� | 17.27 | |
鸭肉 | 新鲜 | �/500� | 14.13 | |
5、蛋� | 7.96 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.14 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.46 |
咸鸭� | 去泥 | �/500� | 8.92 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | �/500� | 8.33 | |
6、蔬� | 4.61 | |||
西洋� | 新鲜一� | �/500� | 5.60 | |
本地菜心 | 新鲜一� | �/500� | 5.18 | |
水东芥菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.33 | |
水空心菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.36 | |
上海� | 新鲜一� | �/500� | 4.02 | |
芥兰 | 新鲜一� | �/500� | 5.31 | |
西芹 | 新鲜一� | �/500� | 4.80 | |
生菜 | 新鲜一� | �/500� | 3.95 | |
大白� | 新鲜一� | �/500� | 2.85 | |
白苋� | 新鲜一� | �/500� | 5.15 | |
奶白� | 新鲜一� | �/500� | 5.02 | |
菠菜 | 新鲜一� | �/500� | 6.18 | |
韭菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.84 | |
椰菜 | 新鲜一� | �/500� | 2.85 | |
花菜 | 新鲜一� | �/500� | 5.07 | |
西红� | 新鲜一� | �/500� | 4.44 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.51 | |
南瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.70 | |
黄瓜 | 新鲜一� | �/500� | 4.25 | |
茄子 | 新鲜一� | �/500� | 4.70 | |
青尖� | 新鲜一� | �/500� | 5.06 | |
苦瓜 | 新鲜一� | �/500� | 5.75 | |
丝瓜 | 新鲜一� | �/500� | 6.06 | |
青豆� | 新鲜一� | �/500� | 6.34 | |
莴笋 | 新鲜一� | �/500� | 3.97 | |
蒜苔 | 新鲜一� | �/500� | 7.94 | |
土豆 | 新鲜一� | �/500� | 3.24 | |
红萝� | 新鲜一� | �/500� | 2.95 | |
白萝� | 新鲜一� | �/500� | 2.05 | |
莲藕 | 新鲜一� | �/500� | 6.80 | |
7、水� | 7.11 | |||
橙子 | 一� | 国产 | �/500� | 6.75 |
苹果 | 一� | 国产红富� | �/500� | 7.40 |
香蕉 | 一� | 国产 | �/500� | 3.23 |
葡萄 | 一� | 国产红提 | �/500� | 16.33 |
� | 一� | 国产鸭梨 | �/500� | 5.59 |
西瓜 | 普� | �/500� | 3.37 | |
8、干� | 8.39 | |||
生姜 | 新鲜一� | �/500� | 9.15 | |
蒜头 | 新鲜一� | �/500� | 7.64 | |
9、加工食� | 3.10 | |||
粤盐加碘精制� | 500克,袋装 | �/500� | 2.10 | |
粤盐加碘日晒� | 500克,袋装 | �/500� | 2.06 | |
粤盐加碘自然食用� | 250克,袋装 | �/500� | 3.91 | |
粤盐加碘低钠� | 250克,袋装 | �/500� | 4.33 | |
10、水产品 | 22.00 | |||
带鱼 | 1500克左右一�,冷冻 | �/500� | 25.71 | |
黄花� | 300克左右一�,冷冻 | �/500� | 22.90 | |
草鱼 | 2000克左右一�,活体 | �/500� | 9.89 | |
鲢鱼 | 750克左右一�,活体 | �/500� | 9.62 | |
鲫鱼 | 350克左右一�,活体 | �/500� | 16.01 | |
鳙鱼 | 1500克左右一�,活体 | �/500� | 10.80 | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一�,活体 | �/500� | 20.86 | |
罗非� | 750克左右一�,活体 | �/500� | 8.68 | |
海虾 | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 47.94 | |
基围� | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 33.44 | |
河虾 | �5cm左右,冻或活体 | �/500� | 36.20 |
东莞首宏蔬菜配送公�
服务热线�134-804-11888
联系人:苏首�
电子邮箱�[email protected]
QQ�815665333
网址�www.shucaipeisong.net