监测数据显示,本周(�27周,7�1�-7�5日,下同)我市主要农副产品供应充足,价格总体平稳。与上周�6�24�-6�28日,下同)价格相比,粮油价格持续平稳,猪肉、牛肉类、鸡蛋价格略降,鸡肉、蔬菜、水产品价格微幅上升,生猪出场价格、总肉批发价格小幅回升�
一、粮油价格持续平�
粮食本周平均零售价格�500�3.35元,与上周持平。其�4种大米平均零售价格每500�3.33元,与上周持平;2种面粉平均零售价格每500�3.38元,与上周持平�5L桶装食用油本周平均零售价格每�96.73元,比上周下�0.01%�
二、猪肉、牛肉类价格略降,鸡肉价格微�
监测�4种猪肉本周平均零售价格(�500克,下同�22.18元,比上周下�0.14%。其中排骨、精瘦肉、有皮上肉、肋条肉平均零售价格分别�32.19元�22.32元�16.77元�17.45元,比上周分别下�0.19%、持平、下�0.47%、上�0.11%;牛肉本周平均零售价�50.09元,比上周下�0.71%;牛腩本周平均零售价�44.34元,比上周下�0.36%;鸡肉本周平均零售价�17.38元,比上周上�0.06%�
三、鸡蛋价格略有下�
监测�2种鸡蛋本周平均零售价格每500�7.27元,比上周下�0.41%。其中白壳鸡蛋、红壳鸡蛋平均零售价格分别为�500�7.11元�7.43元,比上周分别上�0.42%、下�0.67%�
四、蔬菜价格继续微幅上�
监测�30种主要蔬菜本周平均零售价格每500�4.61元,比上周上�0.22%。其中叶菜类平均零售价格�500�4.74元,比上周下�0.42%;非叶菜类平均零售价格每500�4.50元,比上周上�0.67%�
五、水产品价格微升
监测�11种水产品本周平均零售价格�500�22.07元,比上周上�0.18%。其中鱼类平均零售价格每500�15.65元,比上周上�0.71%;虾类平均零售价格每500�39.19元,比上周下�0.41%�
六、生猪出场价格、总肉批发价格小幅回升
本周生猪出场价格每公�18.80元,比上周上�0.53%。总肉平均批发价格�500�13.75元,比上周上�1.85%�
东莞市菜篮子价格监测� | ||||
商品/分类名称 | 规格等级 | 产地品牌 | 计价单位 | 采价日期 |
2024�7�1�-7�5� | ||||
农贸市场平均零售价格 | ||||
1、粮� | 3.35 | |||
晚籼� | 标准�,一� | 当地主销 | �/500� | 3.29 |
丝苗� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.54 |
珍珠米(东北米) | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 2.96 |
油粘� | 袋装,一� | 当地主销 | �/500� | 3.55 |
标准� | 袋装 | 当地主销 | �/500� | 3.03 |
富强� | 袋装 | 当地主销 | �/500� | 3.72 |
2、食用油 | 96.73 | |||
花生� | 桶装压榨5L,一� | 当地主销 | �/� | 121.00 |
鲁花花生� | 桶装压榨5L,一� | �/� | 149.51 | |
胡姬花花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 147.25 | |
金龙鱼花生油 | 桶装压榨5L,一� | �/� | 108.53 | |
菜籽� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 76.80 |
大豆� | 桶装浸出5L,一� | 当地主销 | �/� | 59.82 |
调和� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 63.91 |
金龙鱼调和油 | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 67.18 |
玉米� | 桶装5L | 当地主销 | �/� | 76.56 |
3、畜� | 35.19 | |||
排骨 | 新鲜 | �/500� | 32.19 | |
精瘦� | 新鲜 | �/500� | 22.32 | |
有皮上肉 | 新鲜 | �/500� | 16.77 | |
肋条� | 新鲜 | �/500� | 17.45 | |
牛肉 | 新鲜 | �/500� | 50.09 | |
腱子� | 新鲜 | �/500� | 55.14 | |
牛腩 | 新鲜 | �/500� | 44.34 | |
带骨羊肉 | 新鲜 | �/500� | 43.25 | |
4、禽� | 15.72 | |||
鸡肉 | 白条鸡、开�,上等 | �/500� | 17.38 | |
鸭肉 | 新鲜 | �/500� | 14.07 | |
5、蛋� | 7.95 | |||
白壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.11 |
红壳鸡蛋 | 新鲜完整 | 鸡场� | �/500� | 7.43 |
咸鸭� | 去泥 | �/500� | 8.96 | |
鸭蛋 | 新鲜完整 | �/500� | 8.29 | |
6、蔬� | 4.61 | |||
西洋� | 新鲜一� | �/500� | 5.64 | |
本地菜心 | 新鲜一� | �/500� | 5.22 | |
水东芥菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.25 | |
水空心菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.44 | |
上海� | 新鲜一� | �/500� | 4.12 | |
芥兰 | 新鲜一� | �/500� | 5.26 | |
西芹 | 新鲜一� | �/500� | 4.74 | |
生菜 | 新鲜一� | �/500� | 3.92 | |
大白� | 新鲜一� | �/500� | 2.91 | |
白苋� | 新鲜一� | �/500� | 5.17 | |
奶白� | 新鲜一� | �/500� | 4.94 | |
菠菜 | 新鲜一� | �/500� | 6.10 | |
韭菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.90 | |
椰菜 | 新鲜一� | �/500� | 2.79 | |
花菜 | 新鲜一� | �/500� | 4.97 | |
西红� | 新鲜一� | �/500� | 4.51 | |
青皮冬瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.48 | |
南瓜 | 新鲜一� | �/500� | 2.70 | |
黄瓜 | 新鲜一� | �/500� | 4.27 | |
茄子 | 新鲜一� | �/500� | 4.58 | |
青尖� | 新鲜一� | �/500� | 4.96 | |
苦瓜 | 新鲜一� | �/500� | 5.73 | |
丝瓜 | 新鲜一� | �/500� | 6.24 | |
青豆� | 新鲜一� | �/500� | 6.31 | |
莴笋 | 新鲜一� | �/500� | 3.94 | |
蒜苔 | 新鲜一� | �/500� | 8.04 | |
土豆 | 新鲜一� | �/500� | 3.25 | |
红萝� | 新鲜一� | �/500� | 2.90 | |
白萝� | 新鲜一� | �/500� | 2.07 | |
莲藕 | 新鲜一� | �/500� | 6.81 | |
7、水� | 7.13 | |||
橙子 | 一� | 国产 | �/500� | 6.72 |
苹果 | 一� | 国产红富� | �/500� | 7.47 |
香蕉 | 一� | 国产 | �/500� | 3.24 |
葡萄 | 一� | 国产红提 | �/500� | 16.37 |
� | 一� | 国产鸭梨 | �/500� | 5.59 |
西瓜 | 普� | �/500� | 3.36 | |
8、干� | 8.35 | |||
生姜 | 新鲜一� | �/500� | 9.08 | |
蒜头 | 新鲜一� | �/500� | 7.63 | |
9、加工食� | 3.10 | |||
粤盐加碘精制� | 500克,袋装 | �/500� | 2.10 | |
粤盐加碘日晒� | 500克,袋装 | �/500� | 2.06 | |
粤盐加碘自然食用� | 250克,袋装 | �/500� | 3.91 | |
粤盐加碘低钠� | 250克,袋装 | �/500� | 4.33 | |
10、水产品 | 22.07 | |||
带鱼 | 1500克左右一�,冷冻 | �/500� | 25.73 | |
黄花� | 300克左右一�,冷冻 | �/500� | 22.89 | |
草鱼 | 2000克左右一�,活体 | �/500� | 9.89 | |
鲢鱼 | 750克左右一�,活体 | �/500� | 10.29 | |
鲫鱼 | 350克左右一�,活体 | �/500� | 15.91 | |
鳙鱼 | 1500克左右一�,活体 | �/500� | 10.86 | |
淡水鲈鱼 | 500克以上一�,活体 | �/500� | 20.85 | |
罗非� | 750克左右一�,活体 | �/500� | 8.77 | |
海虾 | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 48.40 | |
基围� | �10cm左右,冻或活体 | �/500� | 33.30 | |
河虾 | �5cm左右,冻或活体 | �/500� | 35.88 | |
东莞首宏蔬菜配送公�
服务热线�134-804-11888
联系人:苏首�
电子邮箱�[email protected]
QQ�815665333
网址�www.shucaipeisong.net